|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。 | ||
| 上个月 | 2007年8月大成债券基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.0365 累计:1.266 | 2 单位:1.0371 累计:1.2666 | 3 单位:1.0395 累计:1.269 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.0399 累计:1.2694 | 7 单位:1.0394 累计:1.2689 | 8 单位:1.0399 累计:1.2694 | 9 单位:1.0414 累计:1.2709 | 10 单位:1.0415 累计:1.271 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.0413 累计:1.2708 | 14 单位:1.0419 累计:1.2714 | 15 单位:1.042 累计:1.2715 | 16 单位:1.0443 累计:1.2738 | 17 单位:1.0439 累计:1.2734 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.0445 累计:1.274 | 21 单位:1.0453 累计:1.2748 | 22 单位:1.0448 累计:1.2743 | 23 单位:1.0455 累计:1.275 | 24 单位:1.0464 累计:1.2759 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.0467 累计:1.2762 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

