|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面,主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券,包括国债、金融债、企业债、可转债等。股票投资方面,主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。 本基金组合投资的基本范围为:债券20%~90%;股票5~75%;现金5%以上。 |
||
| 上个月 | 2007年8月宝康配置基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.725 累计:3.265 | 2 单位:1.7601 累计:3.3001 | 3 单位:1.8054 累计:3.3454 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.84 累计:3.38 | 7 单位:1.8582 累计:3.3982 | 8 单位:1.844 累计:3.384 | 9 单位:1.871 累计:3.411 | 10 单位:1.8585 累计:3.3985 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.8523 累计:3.3923 | 14 单位:1.8706 累计:3.4106 | 15 单位:1.8688 累计:3.4088 | 16 单位:1.8522 累计:3.3922 | 17 单位:1.8331 累计:3.3731 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.8876 累计:3.4276 | 21 单位:1.9091 累计:3.4491 | 22 单位:1.9218 累计:3.4618 | 23 单位:1.9382 累计:3.4782 | 24 单位:1.9545 累计:3.4945 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.9574 累计:3.4974 | 28 单位:1.9553 累计:3.4953 | 29 单位:1.9406 累计:3.4806 | 30 单位:1.9678 累计:3.5078 | 31 | |

