|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金持有人谋求长期稳定回报。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%,现金比例在5%以上。 |
||
| 上个月 | 2007年8月宝康消费基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.4136 累计:3.0713 | 2 单位:1.4571 累计:3.1148 | 3 单位:1.4996 累计:3.1573 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.5249 累计:3.1826 | 7 单位:1.5201 累计:3.1778 | 8 单位:1.501 累计:3.1587 | 9 单位:1.5351 累计:3.1928 | 10 单位:1.5225 累计:3.1802 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.5056 累计:3.1633 | 14 单位:1.5164 累计:3.1741 | 15 单位:1.5222 累计:3.1799 | 16 单位:1.5024 累计:3.1601 | 17 单位:1.4727 累计:3.1304 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.5268 累计:3.1845 | 21 单位:1.5464 累计:3.2041 | 22 单位:1.5672 累计:3.2249 | 23 单位:1.6016 累计:3.2593 | 24 单位:1.6137 累计:3.2714 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.6126 累计:3.2703 | 28 单位:1.6123 累计:3.27 | 29 单位:1.5979 累计:3.2556 | 30 单位:1.6115 累计:3.2692 | 31 | |

