|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。 | ||
| 上个月 | 2007年8月宝康债券基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.2322 累计:1.4022 | 2 单位:1.2348 累计:1.4048 | 3 单位:1.2402 累计:1.4102 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.2422 累计:1.4122 | 7 单位:1.2418 累计:1.4118 | 8 单位:1.2422 累计:1.4122 | 9 单位:1.2445 累计:1.4145 | 10 单位:1.2458 累计:1.4158 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.2456 累计:1.4156 | 14 单位:1.2474 累计:1.4174 | 15 单位:1.2468 累计:1.4168 | 16 单位:1.2483 累计:1.4183 | 17 单位:1.2468 累计:1.4168 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.2499 累计:1.4199 | 21 单位:1.2506 累计:1.4206 | 22 单位:1.2507 累计:1.4207 | 23 单位:1.2518 累计:1.4218 | 24 单位:1.254 累计:1.424 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.2553 累计:1.4253 | 28 单位:1.2564 累计:1.4264 | 29 单位:1.2537 累计:1.4237 | 30 单位:1.2565 累计:1.4265 | 31 | |

