|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 把握行业发展趋势和市场运行趋势,精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业,在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华宝行业精选基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.0681 累计:1.0681 | 2 单位:1.0914 累计:1.0914 | 3 单位:1.122 累计:1.122 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.1412 累计:1.1412 | 7 单位:1.1482 累计:1.1482 | 8 单位:1.1442 累计:1.1442 | 9 单位:1.1625 累计:1.1625 | 10 单位:1.1641 累计:1.1641 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.1631 累计:1.1631 | 14 单位:1.1705 累计:1.1705 | 15 单位:1.1744 累计:1.1744 | 16 单位:1.1578 累计:1.1578 | 17 单位:1.1367 累计:1.1367 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.1773 累计:1.1773 | 21 单位:1.1888 累计:1.1888 | 22 单位:1.1958 累计:1.1958 | 23 单位:1.2051 累计:1.2051 | 24 单位:1.2204 累计:1.2204 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.2269 累计:1.2269 | 28 单位:1.2365 累计:1.2365 | 29 单位:1.2182 累计:1.2182 | 30 单位:1.2295 累计:1.2295 | 31 | |

