|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华宝策略基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.6027 累计:3.7227 | 2 单位:3.7402 累计:3.8602 | 3 单位:3.8795 累计:3.9995 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:3.9306 累计:4.0506 | 7 单位:3.9398 累计:4.0598 | 8 单位:3.87 累计:3.99 | 9 单位:3.9448 累计:4.0648 | 10 单位:3.8819 累计:4.0019 | 11 |
| 12 | 13 单位:3.8431 累计:3.9631 | 14 单位:3.8829 累计:4.0029 | 15 单位:3.897 累计:4.017 | 16 单位:3.8278 累计:3.9478 | 17 单位:3.7336 累计:3.8536 | 18 |
| 19 | 20 单位:3.9261 累计:4.0461 | 21 单位:3.9877 累计:4.1077 | 22 单位:4.0619 累计:4.1819 | 23 单位:4.1219 累计:4.2419 | 24 单位:4.1981 累计:4.3181 | 25 |
| 26 | 27 单位:4.1941 累计:4.3141 | 28 单位:4.1932 累计:4.3132 | 29 单位:4.1384 累计:4.2584 | 30 单位:4.174 累计:4.294 | 31 | |

