|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华宝收益基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.1008 累计:3.1008 | 2 单位:3.1817 累计:3.1817 | 3 单位:3.2887 累计:3.2887 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:3.3545 累计:3.3545 | 7 单位:3.3839 累计:3.3839 | 8 单位:3.3687 累计:3.3687 | 9 单位:3.4286 累计:3.4286 | 10 单位:3.3887 累计:3.3887 | 11 |
| 12 | 13 单位:3.3914 累计:3.3914 | 14 单位:3.4244 累计:3.4244 | 15 单位:3.4396 累计:3.4396 | 16 单位:3.3912 累计:3.3912 | 17 单位:3.337 累计:3.337 | 18 |
| 19 | 20 单位:3.4986 累计:3.4986 | 21 单位:3.5638 累计:3.5638 | 22 单位:3.6118 累计:3.6118 | 23 单位:3.6542 累计:3.6542 | 24 单位:3.7064 累计:3.7064 | 25 |
| 26 | 27 单位:3.7387 累计:3.7387 | 28 单位:3.7521 累计:3.7521 | 29 单位:3.6993 累计:3.6993 | 30 单位:3.75 累计:3.75 | 31 | |

