|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华宝先进基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:2.4247 累计:2.4247 | 2 单位:2.4828 累计:2.4828 | 3 单位:2.5509 累计:2.5509 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.608 累计:2.608 | 7 单位:2.6411 累计:2.6411 | 8 单位:2.616 累计:2.616 | 9 单位:2.6534 累计:2.6534 | 10 单位:2.6199 累计:2.6199 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.6106 累计:2.6106 | 14 单位:2.6448 累计:2.6448 | 15 单位:2.642 累计:2.642 | 16 单位:2.6074 累计:2.6074 | 17 单位:2.5696 累计:2.5696 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.6628 累计:2.6628 | 21 单位:2.7097 累计:2.7097 | 22 单位:2.7397 累计:2.7397 | 23 单位:2.7655 累计:2.7655 | 24 单位:2.7921 累计:2.7921 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.7914 累计:2.7914 | 28 单位:2.7795 累计:2.7795 | 29 单位:2.7415 累计:2.7415 | 30 单位:2.7955 累计:2.7955 | 31 | |

