|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国富收益基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.196 累计:2.1977 | 2 单位:1.2257 累计:2.2488 | 3 单位:1.2602 累计:2.3082 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.2788 累计:2.3402 | 7 单位:1.2827 累计:2.3469 | 8 单位:1.2712 累计:2.3271 | 9 单位:1.2918 累计:2.3625 | 10 单位:1.1831 累计:2.3476 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.1763 累计:2.3359 | 14 单位:1.1863 累计:2.3531 | 15 单位:1.1883 累计:2.3565 | 16 单位:1.1682 累计:2.3219 | 17 单位:1.1454 累计:2.2827 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.1895 累计:2.3586 | 21 单位:1.2056 累计:2.3863 | 22 单位:1.2171 累计:2.4061 | 23 单位:1.2362 累计:2.4389 | 24 单位:1.2549 累计:2.4711 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.254 累计:2.4695 | 28 单位:1.2488 累计:2.4606 | 29 | 30 | 31 | |

