|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国富弹性基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.7985 累计:2.5085 | 2 单位:1.8529 累计:2.5629 | 3 单位:1.9221 累计:2.6321 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.9606 累计:2.6706 | 7 单位:1.9744 累计:2.6844 | 8 单位:1.9484 累计:2.6584 | 9 单位:1.9931 累计:2.7031 | 10 单位:1.9805 累计:2.6905 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.9947 累计:2.7047 | 14 单位:2.0075 累计:2.7175 | 15 单位:2.014 累计:2.724 | 16 单位:1.9734 累计:2.6834 | 17 单位:1.9214 累计:2.6314 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.0215 累计:2.7315 | 21 单位:2.0408 累计:2.7508 | 22 单位:2.0622 累计:2.7722 | 23 单位:2.0942 累计:2.8042 | 24 单位:2.1443 累计:2.8543 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.1492 累计:2.8592 | 28 单位:2.1325 累计:2.8425 | 29 | 30 | 31 | |

