|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。 | ||
| 上个月 | 2007年8月富国天利债券基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.2143 累计:1.5943 | 2 单位:1.218 累计:1.598 | 3 单位:1.2228 累计:1.6028 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.226 累计:1.606 | 7 单位:1.2283 累计:1.6083 | 8 单位:1.2289 累计:1.6089 | 9 单位:1.2303 累计:1.6103 | 10 单位:1.2305 累计:1.6105 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.2334 累计:1.6134 | 14 单位:1.2352 累计:1.6152 | 15 单位:1.2353 累计:1.6153 | 16 单位:1.238 累计:1.618 | 17 单位:1.2368 累计:1.6168 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.2417 累计:1.6217 | 21 单位:1.2452 累计:1.6252 | 22 单位:1.2459 累计:1.6259 | 23 单位:1.2481 累计:1.6281 | 24 单位:1.2517 累计:1.6317 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.2526 累计:1.6326 | 28 单位:0 累计:0 | 29 | 30 | 31 | |

