|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 上个月 | 2007年8月富国天益基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:2.5513 累计:3.5078 | 2 单位:2.5924 累计:3.5489 | 3 单位:2.6876 累计:3.6441 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.7321 累计:3.6886 | 7 单位:2.7681 累计:3.7246 | 8 单位:2.7372 累计:3.6937 | 9 单位:2.8052 累计:3.7617 | 10 单位:2.7652 累计:3.7217 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.7421 累计:3.6986 | 14 单位:2.7587 累计:3.7152 | 15 单位:2.7624 累计:3.7189 | 16 单位:2.7187 累计:3.6752 | 17 单位:2.6708 累计:3.6273 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.7742 累计:3.7307 | 21 单位:2.8281 累计:3.7846 | 22 单位:2.8868 累计:3.8433 | 23 单位:2.9509 累计:3.9074 | 24 单位:2.9749 累计:3.9314 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.9785 累计:3.935 | 28 单位:2.9678 累计:3.9243 | 29 | 30 | 31 | |

