开放式基金最新净值(2007-09-14)
序号 基金代码 基金简称 当前状态 2007-9-14 净值(元) 2007-9-13 净值(元) 日增长(元) 增长率%
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 180ETF 场内交易 11.9200 11.9650 11.8380 11.8830 0.0820 0.6927
2 000011 华夏大盘 暂停申购 6.9110 7.0910 6.8430 7.0230 0.0680 0.9937
3 377010 上投α 暂停申购 6.1225 6.1625 6.0745 6.1145 0.0480 0.7902
4 162204 荷银精选 打开申购 5.7690 5.8390 5.6487 5.7187 0.1203 2.1297
5 375010 上投优势 暂停申购 5.6654 6.1154 5.5910 6.0410 0.0744 1.3307
6 159901 深100ETF 场内交易 5.5710 5.6910 5.4950 5.6150 0.0760 1.3831
7 110002 易基策略 打开申购 5.5230 6.1530 5.4710 6.1010 0.0520 0.9505
8 519008 添富优势 打开申购 5.0775 5.5075 5.0561 5.4861 0.0214 0.4233
9 200002 长城久泰 打开申购 5.0220 5.0820 4.9803 5.0403 0.0417 0.8373
10 510880 红利ETF 场内交易 4.9500 4.9500 4.8240 4.8240 0.1260 2.6119
11 260104 景顺内需增长 打开申购 4.8950 5.5850 4.8330 5.5230 0.0620 1.2828
12 070002 嘉实增长 暂停申购 4.6200 4.9610 4.6030 4.9440 0.0170 0.3693
13 070006 嘉实服务 打开申购 4.5720 4.6920 4.5210 4.6410 0.0510 1.1281
14 040002 华安A股 打开申购 4.5390 4.9090 4.4870 4.8570 0.0520 1.1589
15 040001 华安创新 打开申购 4.2830 4.5130 4.2750 4.5050 0.0080 0.1871
16 510050 50ETF 场内交易 4.0890 4.9130 4.0610 4.8800 0.0280 0.6895
17 360005 光大红利 打开申购 3.9511 4.0911 3.8977 4.0377 0.0534 1.3700
18 240008 华宝收益 打开申购 3.9105 3.9105 3.8800 3.8800 0.0305 0.7861
19 481001 工银价值 打开申购 3.8798 4.2798 3.8552 4.2552 0.0246 0.6381
20 206001 鹏华行业成长 打开申购 3.8634 4.0134 3.7991 3.9491 0.0643 1.6925
21 020001 国泰金鹰增长 打开申购 3.6940 4.4570 3.6530 4.4160 0.0410 1.1224
22 340006 兴业全球 打开申购 3.4913 3.4913 3.4197 3.4197 0.0716 2.0938
23 020003 国泰金龙行业 打开申购 3.3730 4.2050 3.3320 4.1640 0.0410 1.2305
24 180010 银华优质增长 打开申购 3.3466 3.5466 3.3174 3.5174 0.0292 0.8802
25 112002 易策二号 打开申购 3.3120 3.5070 3.2840 3.4790 0.0280 0.8526
26 162703 广发小盘 打开申购 3.2731 4.2331 3.2173 4.1773 0.0558 1.7344
27 110009 易基价值 打开申购 3.2184 3.3984 3.1900 3.3700 0.0284 0.8903
28 378010 上投先锋 暂停申购 3.2168 3.2168 3.1590 3.1590 0.0578 1.8297
29 519690 交银稳健 打开申购 3.2009 3.2509 3.1656 3.2156 0.0353 1.1151
30 002011 华夏红利 打开申购 3.1280 3.9610 3.0890 3.9220 0.0390 1.2625
31 255010 德盛稳健 打开申购 3.1160 3.2360 3.0850 3.2050 0.0310 1.0049
32 270006 广发优选 打开申购 3.0725 3.4025 3.0558 3.3858 0.0167 0.5465
33 350002 天治品质 打开申购 3.0681 3.4281 3.0368 3.3968 0.0313 1.0307
34 040005 华安宏利 打开申购 3.0574 3.4474 3.0403 3.4303 0.0171 0.5624
35 260109 景顺内需增长2 打开申购 3.0460 3.0460 3.0160 3.0160 0.0300 0.9947
36 519692 交银成长 打开申购 2.9893 2.9893 2.9479 2.9479 0.0414 1.4044
37 100020 富国天益 打开申购 2.9869 3.9434 2.9542 3.9107 0.0327 1.1069
38 202003 南方绩优成长 打开申购 2.9851 2.9851 2.9780 2.9780 0.0071 0.2384
39 160106 南方高增 打开申购 2.9256 3.8296 2.9211 3.8251 0.0045 0.1541
40 540002 汇丰龙腾 打开申购 2.9232 2.9232 2.8728 2.8728 0.0504 1.7544
41 217001 招商安泰股票 打开申购 2.9177 3.7427 2.9056 3.7306 0.0121 0.4164
42 240009 华宝先进 打开申购 2.8632 2.8632 2.8311 2.8311 0.0321 1.1338
43 160505 博时主题 打开申购 2.8224 3.7434 2.8002 3.7212 0.0222 0.7928
44 161609 融通动力先锋 打开申购 2.7950 2.8950 2.7570 2.8570 0.0380 1.3783
45 159902 中小板 场内交易 2.7400 2.7400 2.7260 2.7260 0.0140 0.5136
46 288002 中信红利 打开申购 2.6680 4.0680 2.6199 4.0199 0.0481 1.8359
47 202202 南方避险 暂停申购 2.6441 3.1381 2.6469 3.1409 -0.0028 -0.1058
48 233001 巨田基础行业 打开申购 2.5812 2.8412 2.5266 2.7866 0.0546 2.1610
49 240004 华宝动力 打开申购 2.5718 3.6518 2.5580 3.6380 0.0138 0.5395
50 530003 建信成长 打开申购 2.5656 2.9156 2.5388 2.8888 0.0268 1.0556
51 090006 大成财富 打开申购 2.5390 2.8110 2.5030 2.7750 0.0360 1.4383
52 000021 华夏优势 打开申购 2.4820 2.6020 2.4520 2.5720 0.0300 1.2235
53 550002 信诚精萃 打开申购 2.4368 2.5568 2.4107 2.5307 0.0261 1.0827
54 398001 中海成长 打开申购 2.4198 3.3098 2.3897 3.2797 0.0301 1.2596
55 270002 广发稳健 打开申购 2.4060 3.7260 2.4002 3.7202 0.0058 0.2416
56 100026 富国天合稳健 打开申购 2.3567 2.4067 2.3452 2.3952 0.0115 0.4904
57 310358 新经济 打开申购 2.3542 2.3542 2.3290 2.3290 0.0252 1.0820
58 288001 中信经典 打开申购 2.3274 3.3274 2.3163 3.3163 0.0111 0.4792
59 580002 东吴动力 打开申购 2.3177 2.4177 2.2795 2.3795 0.0382 1.6758
60 519100 长盛100 打开申购 2.3021 2.3421 2.2800 2.3200 0.0221 0.9693
61 240005 华宝策略 打开申购 2.2723 4.3923 2.2694 4.3894 0.0029 0.1278
62 590001 中邮核心优选 打开申购 2.2516 3.2516 2.2277 3.2277 0.0239 1.0729
63 160610 鹏华动力 打开申购 2.2500 2.2500 2.2230 2.2230 0.0270 1.2146
64 100022 富国天瑞 打开申购 2.2282 3.3985 2.1953 3.3653 0.0329 1.4987
65 160605 鹏华中国50 打开申购 2.2260 3.7560 2.1930 3.7230 0.0330 1.5048
66 540001 汇丰2016 打开申购 2.2208 2.3208 2.2114 2.3114 0.0094 0.4251
67 373010 上投双息 打开申购 2.2098 2.5678 2.1854 2.5434 0.0244 1.1165
68 070010 嘉实主题 打开申购 2.2090 3.0740 2.1630 3.0280 0.0460 2.1267
69 519029 华夏稳增 打开申购 2.1970 2.9020 2.1690 2.8740 0.0280 1.2909
70 000001 华夏成长 打开申购 2.1950 3.3760 2.1880 3.3690 0.0070 0.3199
71 160603 鹏华收益 暂停申购 2.1940 3.5040 2.1760 3.4860 0.0180 0.8272
72 450002 国富弹性 打开申购 2.1905 2.9005 2.1718 2.8818 0.0187 0.8610
73 163302 巨田资源 打开申购 2.1756 3.4106 2.0925 3.3275 0.0831 1.0544
74 420001 天弘精选 打开申购 2.1683 2.5733 2.1486 2.5536 0.0197 0.9169
75 217002 招商安泰平衡 打开申购 2.1173 2.7323 2.1112 2.7262 0.0061 0.2889
76 162201 荷银成长 打开申购 2.1136 3.1936 2.0965 3.1765 0.0171 0.8156
77 162208 泰达荷银首选 打开申购 2.1115 2.1615 2.0713 2.1213 0.0402 1.9408
78 050004 博时精选 打开申购 2.1067 3.4967 2.0789 3.4689 0.0278 1.3372
79 163801 中银中国 打开申购 2.0996 3.2696 2.0817 3.2517 0.0179 0.8599
80 161606 融通行业 打开申购 2.0660 3.2360 2.0380 3.2080 0.0280 1.3739
81 481004 工银稳健 打开申购 2.0585 2.0585 2.0335 2.0335 0.0250 1.2294
82 519180 万家180 打开申购 2.0302 3.4302 2.0130 3.4130 0.0172 0.8544
83 110001 易基平稳 打开申购 2.0290 3.1390 2.0070 3.1170 0.0220 1.0962
84 162202 荷银周期 打开申购 2.0230 3.4980 2.0068 3.4818 0.0162 0.8073
85 050201 博时价值贰号 打开申购 2.0220 2.4420 2.0090 2.4290 0.0130 0.6471
86 160105 南方积配 打开申购 2.0198 3.0748 2.0106 3.0656 0.0092 0.4576
87 161604 融通深证100 打开申购 2.0070 3.1770 1.9800 3.1500 0.0270 1.3636
88 090004 大成精选增值 打开申购 1.9877 3.3882 1.9720 3.3725 0.0157 0.7961
89 240002 宝康配置 打开申购 1.9707 3.5107 1.9552 3.4952 0.0155 0.7928
90 160805 长盛同智 打开申购 1.9527 2.8629 1.9382 2.8484 0.0145 0.7481
91 161005 富国天惠 打开申购 1.9227 3.1227 1.9038 3.1038 0.0189 0.9928
92 519013 海富优势 打开申购 1.9160 2.3720 1.8980 2.3540 0.0180 0.9484
93 213003 宝盈策略 打开申购 1.8995 1.8995 1.8587 1.8587 0.0408 2.1951
94 090001 大成价值增长 打开申购 1.8924 3.5524 1.8830 3.5430 0.0094 0.4992
95 610001 信达澳银增长 打开申购 1.8889 1.8889 1.8668 1.8668 0.0221 1.1838
96 161605 融通蓝筹 打开申购 1.8850 3.0150 1.8700 3.0000 0.0150 0.8021
97 040004 华安宝利 打开申购 1.8840 3.3240 1.8790 3.3190 0.0050 0.2661
98 217005 招商先锋 暂停申购 1.8664 2.9564 1.8619 2.9519 0.0045 0.2417
99 253010 德盛安心 打开申购 1.8580 2.1280 1.8540 2.1240 0.0040 0.2157
100 519017 大成成长 打开申购 1.8550 2.5570 1.8390 2.5410 0.0160 0.8700
101 163503 天治核心 打开申购 1.8144 2.8244 1.7991 2.8091 0.0153 0.8504
102 400001 东方龙 打开申购 1.8126 2.8341 1.8016 2.8231 0.0110 0.6106
103 530005 建信配置 打开申购 1.8084 1.8084 1.7884 1.7884 0.0200 1.1183
104 290004 泰信优质 打开申购 1.8045 2.3045 1.8068 2.3068 -0.0023 -0.1273
105 166001 中欧趋势 打开申购 1.8041 1.8041 1.7839 1.7839 0.0202 1.1324
106 161706 招商成长 打开申购 1.8032 3.7135 1.7983 3.7086 0.0049 0.2725
107 257030 德盛优势 打开申购 1.7980 1.7980 1.7780 1.7780 0.0200 1.1249
108 161607 融通巨潮 打开申购 1.7920 3.2220 1.7800 3.2100 0.0120 0.6742
109 110005 易基积极 打开申购 1.7855 5.0138 1.7725 4.9810 0.0130 0.7334
110 070001 嘉实成长 打开申购 1.7835 3.3335 1.7748 3.3248 0.0087 0.4902
111 070011 嘉实策略 打开申购 1.7790 1.7790 1.7690 1.7690 0.0100 0.5653
112 519300 大成300 打开申购 1.7770 3.0970 1.7617 3.0817 0.0153 0.8685
113 450003 国富潜力 打开申购 1.7638 1.7638 1.7510 1.7510 0.0128 0.7310
114 162205 荷银风险预算 打开申购 1.7255 2.2005 1.7175 2.1925 0.0080 0.4658
115 217009 招商价值 打开申购 1.7251 1.7251 1.7151 1.7151 0.0100 0.5831
116 202001 南方稳健成长 打开申购 1.7197 3.4647 1.7126 3.4576 0.0071 0.4146
117 070007 嘉实保本 打开申购 1.7170 1.7970 1.7110 1.7910 0.0060 0.3507
118 530001 建信价值 打开申购 1.7057 2.7499 1.6899 2.7341 0.0158 0.9350
119 161903 万家公用 打开申购 1.6955 2.4255 1.6955 2.4255 0.0000 0.0000
120 162006 长城久富 打开申购 1.6849 3.5657 1.6805 3.5613 0.0044 0.2618
121 260101 景顺长城优选 暂停申购 1.6753 3.4860 1.6577 3.4684 0.0176 1.0617
122 200001 长城久恒平衡 打开申购 1.6720 2.7820 1.6550 2.7650 0.0170 1.0272
123 162203 荷银稳定 打开申购 1.6716 3.1716 1.6703 3.1703 0.0013 0.0778
124 162102 金鹰小盘 打开申购 1.6637 2.2837 1.6640 2.2840 -0.0003 -0.0180
125 110010 易方达价值 打开申购 1.6343 1.6643 1.6120 1.6420 0.0223 1.3834
126 519087 新世纪优选 打开申购 1.6286 2.8196 1.6177 2.8087 0.0109 0.6738
127 210001 金鹰优选 打开申购 1.6263 2.7463 1.5670 2.6870 0.0593 3.7843
128 020006 金象保本增值 打开申购 1.6180 1.8080 1.6170 1.8070 0.0010 0.0618
129 121005 国投瑞银创新 打开申购 1.6118 2.9226 1.5973 2.8985 0.0145 0.9078
130 340001 兴业转基 暂停申购 1.6028 2.6888 1.5867 2.6727 0.0161 1.0147
131 519001 银华优选股票 暂停申购 1.6018 5.3980 1.5867 5.3492 0.0151 0.9517
132 270001 广发聚富 打开申购 1.5968 3.9068 1.5887 3.8987 0.0081 0.5099
133 398021 中海能源 打开申购 1.5937 1.6737 1.5842 1.6642 0.0095 0.5997
134 240001 宝康消费 打开申购 1.5888 3.3465 1.5809 3.3386 0.0079 0.4997
135 360006 光大增长 打开申购 1.5808 2.8608 1.5678 2.8478 0.0130 0.8292
136 510081 长盛精选 打开申购 1.5732 3.2732 1.5511 3.2511 0.0221 1.4248
137 040007 华安中小盘 暂停申购 1.5539 2.8688 1.5355 2.8504 0.0184 1.1983
138 162605 景顺鼎益 暂停申购 1.5470 3.5370 1.5310 3.5210 0.0160 1.0451
139 519068 添富焦点 打开申购 1.5460 1.6960 1.5376 1.6876 0.0084 0.5463
140 020008 国泰混合 打开申购 1.5420 1.5670 1.5410 1.5660 0.0010 0.0649
141 310328 新动力 打开申购 1.5391 3.6845 1.5245 3.6580 0.0146 0.9577
142 360001 量化核心 打开申购 1.5265 3.4702 1.5026 3.4463 0.0239 1.5906
143 540003 汇丰策略 打开申购 1.5044 1.5044 1.4790 1.4790 0.0254 1.7174
144 161610 融通领先 打开申购 1.4940 3.8470 1.4820 3.8160 0.0120 0.8097
145 160611 鹏华优质治理 打开申购 1.4920 1.4920 1.4720 1.4720 0.0200 1.3587
146 630001 华商领先 暂停申购 1.4893 1.4893 1.4674 1.4674 0.0219 1.4924
147 260108 景顺成长 暂停申购 1.4780 2.8280 1.4620 2.8120 0.0160 1.0944
148 002021 华回报二 暂停申购 1.4760 2.4930 1.4620 2.4790 0.0140 0.9576
149 151001 银河稳健 打开申购 1.4721 3.2771 1.4601 3.2651 0.0120 0.8219
150 519021 金鼎价值 打开申购 1.4670 2.1120 1.4550 2.1000 0.0120 0.8247
151 050008 博时第三产业 打开申购 1.4570 3.2230 1.4440 3.1940 0.0130 0.9003
152 110003 易基50 打开申购 1.4557 3.2757 1.4449 3.2649 0.0108 0.7475
153 202002 南稳贰号 打开申购 1.4482 3.0778 1.4437 3.0683 0.0045 0.3117
154 570001 诺德价值优势 打开申购 1.4399 1.4399 1.4172 1.4172 0.0227 1.6017
155 202005 南方成份精选 打开申购 1.4371 1.4371 1.4251 1.4251 0.0120 0.8420
156 050002 博时裕富 打开申购 1.4330 3.4130 1.4210 3.4010 0.0120 0.8445
157 070003 嘉实稳健 打开申购 1.4330 3.6640 1.4200 3.6380 0.0130 0.9155
158 180001 银华优势企业 打开申购 1.4219 3.0419 1.4077 3.0277 0.0142 1.0087
159 377020 上投内需 暂停申购 1.4180 1.4180 1.4053 1.4053 0.0127 0.9037
160 519688 交银精选 打开申购 1.4143 3.3501 1.3985 3.3343 0.0158 1.1298
161 213001 宝盈鸿利 打开申购 1.4068 3.0468 1.3905 3.0305 0.0163 1.1722
162 121003 国投股票 打开申购 1.4046 2.8446 1.3904 2.8304 0.0142 1.0213
163 519015 海富通贰号 打开申购 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.7225
164 160311 华夏蓝筹 打开申购 1.3830 3.9360 1.3750 3.9170 0.0080 0.5818
165 519993 长信增利 打开申购 1.3813 2.6103 1.3685 2.5975 0.0128 0.9353
166 550001 信诚四季 打开申购 1.3811 2.2741 1.3655 2.2585 0.0156 1.1424
167 320003 诺安股票 打开申购 1.3777 3.2612 1.3651 3.2486 0.0126 0.9230
168 020009 国泰金鹏蓝筹 打开申购 1.3670 2.2520 1.3530 2.2380 0.0140 1.0347
169 002001 华夏回报 打开申购 1.3650 3.3360 1.3530 3.3240 0.0120 0.8869
170 180003 银华道琼斯88 打开申购 1.3556 3.1556 1.3447 3.1447 0.0109 0.8106
171 160706 嘉实300 打开申购 1.3390 3.2070 1.3280 3.1960 0.0110 0.8283
172 410003 华富成长 打开申购 1.3357 1.4257 1.3196 1.4096 0.0161 1.2201
173 257020 德盛精选 打开申购 1.3230 3.3370 1.3100 3.3170 0.0130 0.9924
174 160910 大成创新成长 打开申购 1.3120 2.5230 1.2900 2.5010 0.0220 1.7054
175 450001 国富收益 打开申购 1.3041 2.5557 1.2947 2.5396 0.0094 0.7260
176 460002 友邦成长 打开申购 1.3030 1.3030 1.2951 1.2951 0.0079 0.6100
177 100016 富国天源平衡 打开申购 1.3019 2.5625 1.2934 2.5540 0.0085 0.6572
178 200006 长城股票 打开申购 1.2958 2.4758 1.2898 2.4698 0.0060 0.4652
179 240010 华宝行业精选 暂停申购 1.2948 1.2948 1.2778 1.2778 0.0170 1.3304
180 050007 博时平衡配置 打开申购 1.2800 2.3410 1.2740 2.3350 0.0060 0.4710
181 180012 银华富裕 打开申购 1.2735 2.2085 1.2639 2.1989 0.0096 0.7596
182 163402 兴业趋势 打开申购 1.2723 5.7006 1.2519 5.6192 0.0204 1.6295
183 320005 诺安价值 打开申购 1.2656 2.2106 1.2523 2.1973 0.0133 1.0620
184 260110 景顺长城精选 暂停申购 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.0408
185 519994 长信金利 打开申购 1.2555 3.3713 1.2395 3.3325 0.0160 1.2908
186 310318 盛利配置 打开申购 1.2549 1.8049 1.2514 1.8014 0.0035 0.2797
187 560003 益民创新优势 打开申购 1.2485 1.2485 1.2361 1.2361 0.0124 1.0032
188 020010 国泰金牛 打开申购 1.2420 1.2920 1.2290 1.2790 0.0130 1.0578
189 213002 宝盈区域增长 打开申购 1.2416 3.0025 1.2090 2.9460 0.0326 2.6964
190 400003 东方精选 暂停申购 1.1991 3.8460 1.1605 3.7408 0.0386 1.1557
191 150002 大成优选 上市交易 1.1960 1.1960 未公布 未公布   0.0150
192 162607 景顺资源 暂停申购 1.1920 3.1530 1.1770 3.1380 0.0150 1.2744
193 080001 长盛成长 打开申购 1.1920 3.0360 1.1880 3.0320 0.0040 0.3367
194 560002 益民红利 打开申购 1.1916 2.4313 1.1811 2.4123 0.0105 0.8890
195 270007 广发大盘成长 暂停申购 1.1890 1.1890 1.1821 1.1821 0.0069 0.5837
196 410001 华富优选 打开申购 1.1853 2.9121 1.1690 2.8823 0.0163 1.3944
197 310308 盛利精选 打开申购 1.1771 2.7491 1.1588 2.7308 0.0183 1.5792
198 180002 银华保本增值 打开申购 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.1027
199 257010 德盛小盘 打开申购 1.1570 3.2870 1.1430 3.2730 0.0140 1.2248
200 483003 工银精选 打开申购 1.1417 2.4896 1.1310 2.4705 0.0107 0.9461
201 200008 长城品牌 打开申购 1.1413 1.1413 1.1349 1.1349 0.0064 0.5639
202 519181 万家和谐增长 打开申购 1.1383 2.2645 1.1276 2.2458 0.0107 0.9489
203 150103 银河银泰 打开申购 1.1085 3.6485 1.0934 3.6334 0.0151 1.3810
204 519996 长信银利 打开申购 1.0993 3.0193 1.0867 3.0067 0.0126 1.1595
205 161601 新蓝筹 打开申购 1.0972 3.3922 1.0793 3.3743 0.0179 1.6585
206 050009 博时新兴成长 打开申购 1.0910 4.0930 1.0830 4.0630 0.0080 0.7387
207 519035 富国天博 打开申购 1.0857 3.5959 1.0756 3.5688 0.0101 0.9390
208 162209 荷银市值 封闭期内 1.0835 1.0835 1.0723 1.0723 0.0112 1.0445
209 519694 交银蓝筹 暂停申购 1.0821 1.0821 1.0729 1.0729 0.0092 0.8575
210 590002 中邮核心成长 封闭期内 1.0768 1.0768 未公布 未公布   2.5133
211 519003 海富收益 打开申购 1.0730 2.6880 1.0610 2.6760 0.0120 1.1310
212 580001 东吴嘉禾 打开申购 1.0697 2.7897 1.0604 2.7804 0.0093 0.8770
213 090003 大成蓝筹稳健 打开申购 1.0680 3.6380 1.0639 3.6339 0.0041 0.3854
214 163803 中银增长 打开申购 1.0663 3.1421 1.0567 3.1177 0.0096 0.9085
215 163804 中银收益 暂停申购 1.0654 2.2254 1.0566 2.2166 0.0088 0.8329
216 519018 汇添均衡 暂停申购 1.0617 2.9578 1.0534 2.9362 0.0083 0.7879
217 020005 国泰金马 打开申购 1.0540 4.3350 1.0470 4.3070 0.0070 0.6686
218 519011 海富精选 打开申购 1.0473 4.3518 1.0413 4.3320 0.0060 0.5762
219 160607 鹏华价值 打开申购 1.0470 3.2070 1.0380 3.1810 0.0090 0.8671
220 270005 广发聚丰 暂停申购 1.0456 5.3334 1.0373 5.2958 0.0083 0.8002
221 040008 华安优选 封闭期内 1.0415 2.5778 1.0292 2.5655 0.0123 1.1951
222 360007 光大优势 封闭期内 1.0371 1.0371 未公布 未公布   1.6366
223 398011 中海分红 打开申购 1.0368 2.4368 1.0285 2.4285 0.0083 0.8070
224 162207 荷银效率 暂停申购 1.0334 2.4855 1.0242 2.4634 0.0092 0.8983
225 350001 天治财富 打开申购 1.0328 2.5781 1.0251 2.5704 0.0077 0.7511
226 519005 海富股票 打开申购 1.0310 2.9800 1.0250 2.9740 0.0060 0.5854
227 290002 泰信先行 暂停申购 1.0293 3.3200 1.0267 3.3143 0.0026 0.2532
228 161902 万家保本 打开申购 1.0268 1.3938 1.0271 1.3941 -0.0003 -0.0292
229 050001 博时增长 打开申购 1.0210 3.5230 1.0160 3.5180 0.0050 0.4921
230 320001 诺安平衡 打开申购 1.0207 3.2807 1.0183 3.2783 0.0024 0.2357
231 460001 友邦盛世 暂停申购 1.0193 3.4412 1.0075 3.4130 0.0118 1.1712
232 519007 海富回报 打开申购 1.0140 2.5100 1.0070 2.5030 0.0070 0.6951
233 620001 宝石动力保本 封闭期内 1.0130 1.0130 未公布 未公布   0.3666
234 200007 长城安心回报 暂停申购 1.0010 2.5635 0.9946 2.5491 0.0064 0.6435
235 121002 国投景气 打开申购 1.0010 2.9700 0.9976 2.9666 0.0034 0.3408
236 260103 景顺长城动力 打开申购 0.9945 3.2845 0.9919 3.2819 0.0026 0.2621
237 202801 南方全球 认购中 未公布 未公布 未公布 未公布   0.0000
关于本站 | 广告服务 | 开放式基金 | 基金净值 | 博时基金 | 南方基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132    湘ICP备05017027
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!