|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。 | ||
| 上个月 | 2007年8月广发聚丰基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.7445 累计:4.3445 | 2 单位:3.8776 累计:4.4776 | 3 单位:4.0067 累计:4.6067 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:4.068 累计:4.668 | 7 单位:4.1302 累计:4.7302 | 8 单位:4.0478 累计:4.6478 | 9 单位:4.139 累计:4.739 | 10 单位:4.078 累计:4.678 | 11 |
| 12 | 13 单位:4.023 累计:4.623 | 14 单位:4.0685 累计:4.6685 | 15 单位:4.08 累计:4.68 | 16 单位:4.0283 累计:4.6283 | 17 单位:3.9204 累计:4.5204 | 18 |
| 19 | 20 单位:4.1287 累计:4.7287 | 21 单位:4.2232 累计:4.8232 | 22 单位:4.3022 累计:4.9022 | 23 单位:4.4286 累计:5.0286 | 24 单位:4.5238 累计:5.1238 | 25 |
| 26 | 27 单位:4.5207 累计:5.1207 | 28 单位:4.5099 累计:5.1099 | 29 | 30 | 31 | |

