|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。 | ||
| 上个月 | 2007年8月广发优选基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:2.5132 累计:2.8432 | 2 单位:2.6105 累计:2.9405 | 3 单位:2.6928 累计:3.0228 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.7263 累计:3.0563 | 7 单位:2.7557 累计:3.0857 | 8 单位:2.707 累计:3.037 | 9 单位:2.7666 累计:3.0966 | 10 单位:2.7359 累计:3.0659 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.702 累计:3.032 | 14 单位:2.723 累计:3.053 | 15 单位:2.7295 累计:3.0595 | 16 单位:2.6923 累计:3.0223 | 17 单位:2.6294 累计:2.9594 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.7592 累计:3.0892 | 21 单位:2.823 累计:3.153 | 22 单位:2.87 累计:3.2 | 23 单位:2.9319 累计:3.2619 | 24 单位:2.9978 累计:3.3278 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.9996 累计:3.3296 | 28 单位:2.9976 累计:3.3276 | 29 | 30 | 31 | |

