|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司,主要体现在以下三个方面:经营获利能力、资本成本和增长能力。 |
||
| 上个月 | 2007年8月德盛精选基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.122 累计:3.029 | 2 单位:1.161 累计:3.089 | 3 单位:1.198 累计:3.146 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.209 累计:3.163 | 7 单位:1.215 累计:3.172 | 8 单位:1.205 累计:3.156 | 9 单位:1.224 累计:3.185 | 10 单位:1.2 累计:3.149 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.197 累计:3.144 | 14 单位:1.223 累计:3.184 | 15 单位:1.218 累计:3.176 | 16 单位:1.195 累计:3.141 | 17 单位:1.176 累计:3.112 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.23 累计:3.195 | 21 单位:1.242 累计:3.213 | 22 单位:1.252 累计:3.228 | 23 单位:1.276 累计:3.265 | 24 单位:1.286 累计:3.28 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.29 累计:3.287 | 28 单位:1.289 累计:3.285 | 29 单位:0 累计:0 | 30 | 31 | |

