|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国泰金牛基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:0 累计:0 | 2 单位:0 累计:0 | 3 单位:1.186 累计:1.186 | 4 | |||
| 5 | 6 单位: 累计: | 7 单位:0 累计:0 | 8 单位:0 累计:0 | 9 单位:0 累计:0 | 10 单位:1.189 累计:1.189 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.184 累计:1.184 | 14 单位:1.205 累计:1.205 | 15 单位:1.153 累计:1.203 | 16 单位:1.138 累计:1.188 | 17 单位:1.119 累计:1.169 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.165 累计:1.215 | 21 单位:1.177 累计:1.227 | 22 单位:1.191 累计:1.241 | 23 单位:1.21 累计:1.26 | 24 单位:1.224 累计:1.274 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.218 累计:1.268 | 28 单位:1.22 累计:1.27 | 29 单位:1.211 累计:1.261 | 30 | 31 | |

