|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于基金总资产的75%,债券的投资比例不低于20%,其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国泰金龙行业基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:2.725 累计:3.557 | 2 单位:2.803 累计:3.635 | 3 单位:2.909 累计:3.741 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.957 累计:3.789 | 7 单位:2.952 累计:3.784 | 8 单位:2.929 累计:3.761 | 9 单位:2.999 累计:3.831 | 10 单位:2.954 累计:3.786 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.946 累计:3.778 | 14 单位:2.98 累计:3.812 | 15 单位:2.993 累计:3.825 | 16 单位:2.938 累计:3.77 | 17 单位:2.886 累计:3.718 | 18 |
| 19 | 20 单位:3.041 累计:3.873 | 21 单位:3.088 累计:3.92 | 22 单位:3.129 累计:3.961 | 23 单位:3.164 累计:3.996 | 24 单位:3.207 累计:4.039 | 25 |
| 26 | 27 单位:3.235 累计:4.067 | 28 单位:3.249 累计:4.081 | 29 单位:3.204 累计:4.036 | 30 | 31 | |

