|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 |
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 |
||
| 投资范围 | 限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。债券品种主要指国债、金融债、平均AA级以上的企业债、可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。一级市场股票指网上申购的新股。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国泰金龙债券基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.041 累计:1.204 | 2 单位:1.041 累计:1.204 | 3 单位:1.041 累计:1.204 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.041 累计:1.204 | 7 单位:1.041 累计:1.204 | 8 单位:1.041 累计:1.204 | 9 单位:1.042 累计:1.205 | 10 单位:1.042 累计:1.205 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.042 累计:1.205 | 14 单位:1.042 累计:1.205 | 15 单位:1.042 累计:1.205 | 16 单位:1.042 累计:1.205 | 17 单位:1.043 累计:1.206 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.043 累计:1.206 | 21 单位:1.043 累计:1.206 | 22 单位:1.043 累计:1.206 | 23 单位:1.043 累计:1.206 | 24 单位:1.043 累计:1.206 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.044 累计:1.207 | 28 单位:1.044 累计:1.207 | 29 单位:1.044 累计:1.207 | 30 | 31 | |

