|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。 | ||
| 上个月 | 2007年8月国泰金马基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.739 累计:3.869 | 2 单位:3.83 累计:3.96 | 3 单位:3.956 累计:4.086 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:3.994 累计:4.124 | 7 单位:3.998 累计:4.128 | 8 单位:1 累计:4.119 | 9 单位:1.005 累计:4.139 | 10 单位:1 累计:4.119 | 11 |
| 12 | 13 单位:.997 累计:4.107 | 14 单位:1 累计:4.119 | 15 单位:1.002 累计:4.127 | 16 单位:.995 累计:4.099 | 17 单位:.987 累计:4.067 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.005 累计:4.139 | 21 单位:1.01 累计:4.159 | 22 单位:1.015 累计:4.179 | 23 单位:1.02 累计:4.199 | 24 单位:1.025 累计:4.219 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.025 累计:4.219 | 28 单位:1.03 累计:4.239 | 29 单位:1.026 累计:4.223 | 30 | 31 | |

