(1)本周股市继续下跌,在短暂的反弹夭折后恐慌性杀跌继续沉重打击全市场,各种风格板块均表现为大幅下跌。从本周基金仓位变化情况来看,并无亮点的3月宏观数据公布明显打击了投资者的信心,基金平均仓位从小幅回升转变为明显下降。
(2)4月18日测算数据显示,平均来看,各类型基金的仓位水平均比前周有比较明显的下降。股票型基金平均仓位为76.16%,相比前周下降1.17%;偏股混合型基金平均仓位74.74%,相比前周下降1.06%;配置混合型基金平均仓位61.21%,相比前周下降0.83%。其他基金数量较少的各类型基金,如偏债混合、转债混合等平均仓位下降更加明显,大致在2%左右。
(3)分析单个基金的仓位水平,本周显示增仓迹象的基金数量大减。显示仓位增幅2%以上的基金仅有20只;其中只有一只基金仓位明显增加(仓位增幅5%以上)。而显示减仓迹象的基金数量则显著增加。仓位降幅2%以上的基金只有101只,其中7只基金显著减仓5%以上。考虑到本周股票市场的大幅下跌,显示仓位小幅下降的基金中有相当部分可以归因于股票市值缩水导致的被动减仓;但即使考虑到市值缩水因素,主动的净卖出在本周仍是主导。
(4)本周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位%26gt;85%)数量占比11.5%,相比前周大幅下降5个百分点;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比继续上升2%至33%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比大幅增加,为39.4%;仓位较轻或轻仓基金占比基本不变,在16%左右。
(5)基金仓位一改前两周缓慢回升的态势,本周仓位下降明显对短期市场是一个十分不利的信号。股指下挫接近考验3000点,短期的悲观情绪也开始在基金中蔓延,预期股指继续有下探空间的基金明显增多。一季度相对不利的宏观数据使投资者进一步趋于谨慎,虽然并未出现明显超出预期的不利数据,但显然也没有带来正面的信心。但是从中期来看,多数基金仍然预期市场在过度下跌后可能出现反弹,近期股指的大幅下挫有可能是市场加速探底的信号;这使得保守观望还是成为基金中的主流,基金的操作主要集中在结构调整。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 4月17日 | 4月11日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 95.46% | 93.48% | 1.98% | 重仓 | 较高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 95.23% | 94.59% | 0.64% | 重仓 | 中等 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 大成基金 | 93.36% | 95.42% | -2.07% | 重仓 | 较高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 93.35% | 94.25% | -0.90% | 重仓 | 较高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 93.35% | 95.48% | -2.13% | 重仓 | 较高 |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 93.25% | 90.16% | 3.09% | 重仓 | 高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 92.36% | 93.25% | -0.89% | 重仓 | 较高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信基金 | 92.13% | 90.27% | 1.87% | 重仓 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 易方达基金 | 90.36% | 92.89% | -2.54% | 重仓 | 较高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 万家基金 | 90.36% | 92.42% | -2.06% | 重仓 | 较高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 融通基金 | 90.35% | 93.23% | -2.88% | 重仓 | 较高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 长盛基金 | 89.45% | 90.29% | -0.84% | 重仓 | 较高 |
| 160605 | 鹏华50 | 股票型 | 鹏华基金 | 89.36% | 90.26% | -0.91% | 重仓 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 89.36% | 88.60% | 0.76% | 重仓 | 中等 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 长信基金 | 89.35% | 90.39% | -1.04% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 88.98% | 89.80% | -0.82% | 重仓 | 较高 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 87.34% | 85.12% | 2.22% | 重仓 | 高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 光大保德信基金 | 87.34% | 89.19% | -1.84% | 重仓 | 较高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 信达澳银基金 | 87.23% | 90.14% | -2.91% | 重仓 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 鹏华基金 | 87.23% | 85.49% | 1.74% | 重仓 | 较高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 85.72% | 87.84% | -2.12% | 重仓 | 较高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 中欧基金 | 85.36% | 87.97% | -2.62% | 重仓 | 较高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 85.23% | 88.55% | -3.32% | 重仓 | 较高 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 南方基金 | 84.35% | 85.40% | -1.05% | 较重 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 南方基金 | 84.33% | 86.83% | -2.51% | 较重 | 高 |
| 360007 | 光大优势 | 股票型 | 光大保德信基金 | 84.33% | 86.87% | -2.54% | 较重 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 国泰基金 | 83.54% | 85.27% | -1.74% | 较重 | 较高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 长信基金 | 83.36% | 85.79% | -2.44% | 较重 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 83.25% | 82.34% | 0.92% | 较重 | 较高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 国泰基金 | 83.25% | 86.97% | -3.72% | 较重 | 较高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 金鹰基金 | 83.25% | 83.19% | 0.05% | 较重 | 较高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 光大保德信基金 | 83.23% | 85.62% | -2.40% | 较重 | 较高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 易方达基金 | 82.44% | 83.48% | -1.04% | 较重 | 较高 |
| 519039 | 长盛同德 | 股票型 | 长盛基金 | 82.44% | 80.19% | 2.25% | 较重 | 较高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 国联安基金 | 82.44% | 88.69% | -6.25% | 较重 | 较高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 汇添富基金 | 82.35% | 82.02% | 0.33% | 较重 | 较高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 富国基金 | 82.24% | 83.24% | -0.99% | 较重 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 广发基金 | 82.24% | 85.60% | -3.36% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 南方基金 | 81.39% | 79.64% | 1.75% | 较重 | 较高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 81.36% | 83.58% | -2.22% | 较重 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 国联安基金 | 81.35% | 80.23% | 1.11% | 较重 | 较高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 华安基金 | 81.34% | 83.27% | -1.93% | 较重 | 较高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 富国基金 | 81.34% | 82.79% | -1.45% | 较重 | 较高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 金鹰基金 | 80.36% | 86.40% | -6.04% | 较重 | 较高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 鹏华基金 | 80.36% | 83.10% | -2.74% | 较重 | 中等 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 大成基金 | 80.35% | 82.57% | -2.22% | 较重 | 较高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 长信基金 | 80.34% | 83.58% | -3.24% | 较重 | 较高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 万家基金 | 80.34% | 82.38% | -2.04% | 较重 | 较高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 鹏华基金 | 80.34% | 81.10% | -0.76% | 较重 | 较高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 南方基金 | 80.33% | 82.05% | -1.72% | 较重 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 泰信基金 | 80.24% | 81.79% | -1.54% | 较重 | 较高 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 景顺长城基金 | 80.23% | 82.35% | -2.12% | 较重 | 较高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 融通基金 | 79.35% | 82.09% | -2.74% | 较重 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 融通基金 | 79.24% | 83.76% | -4.51% | 较重 | 高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 融通基金 | 79.24% | 84.27% | -5.03% | 较重 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 上投摩根基金 | 78.36% | 78.55% | -0.19% | 较重 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 诺安基金 | 78.35% | 80.27% | -1.92% | 较重 | 高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 景顺长城基金 | 78.35% | 80.13% | -1.79% | 较重 | 高 |
| 200008 | 长城优选 | 股票型 | 长城基金 | 77.35% | 78.24% | -0.88% | 较重 | 高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 华富基金 | 77.35% | 78.92% | -1.57% | 较重 | 较高 |
| 090006 | 大成2020 | 股票型 | 大成基金 | 77.35% | 76.85% | 0.50% | 较重 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 建信基金 | 77.35% | 80.77% | -3.42% | 较重 | 较高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 国泰基金 | 77.34% | 79.82% | -2.47% | 较重 | 较高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 诺安基金 | 77.23% | 79.67% | -2.44% | 较重 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 77.23% | 75.66% | 1.57% | 较重 | 较高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 76.47% | 73.08% | 3.39% | 较重 | 高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 富国基金 | 76.36% | 78.66% | -2.31% | 较重 | 较高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 天治基金 | 76.25% | 75.66% | 0.59% | 较重 | 较高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 友邦华泰基金 | 76.23% | 75.89% | 0.35% | 较重 | 较高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 75.34% | 78.68% | -3.34% | 较重 | 较高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 长城基金 | 75.25% | 73.02% | 2.22% | 较重 | 较高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 上投摩根基金 | 75.24% | 77.11% | -1.87% | 较重 | 较高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 招商基金 | 74.36% | 76.74% | -2.38% | 中等 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 易方达基金 | 74.36% | 77.83% | -3.48% | 中等 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 信诚基金 | 74.36% | 75.74% | -1.38% | 中等 | 较高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 上投摩根基金 | 74.35% | 76.75% | -2.39% | 中等 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 74.22% | 76.87% | -2.64% | 中等 | 高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 银华基金 | 73.55% | 76.66% | -3.11% | 中等 | 较高 |
| 070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 嘉实基金 | 73.26% | 75.70% | -2.44% | 中等 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 华安基金 | 73.25% | 75.42% | -2.17% | 中等 | 较高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 73.25% | 74.26% | -1.02% | 中等 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 72.44% | 70.03% | 2.41% | 中等 | 较高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 汇丰晋信基金 | 72.44% | 74.28% | -1.85% | 中等 | 较高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 景顺长城基金 | 72.43% | 74.06% | -1.62% | 中等 | 高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 易方达基金 | 72.35% | 75.39% | -3.04% | 中等 | 高 |
| 162209 | 荷银市值 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 72.35% | 73.55% | -1.20% | 中等 | 较高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 易方达基金 | 72.24% | 73.52% | -1.28% | 中等 | 较高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 银华基金 | 71.36% | 73.25% | -1.90% | 中等 | 高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 银华基金 | 71.35% | 70.69% | 0.65% | 中等 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 南方基金 | 71.32% | 71.66% | -0.34% | 中等 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 71.24% | 73.27% | -2.03% | 中等 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 宝盈基金 | 70.55% | 72.68% | -2.13% | 中等 | 较高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 70.36% | 72.13% | -1.78% | 中等 | 较高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 海富通基金 | 70.35% | 71.32% | -0.97% | 中等 | 较高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 景顺长城基金 | 70.35% | 70.17% | 0.18% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 南方基金 | 70.35% | 72.68% | -2.33% | 中等 | 较高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 汇添富基金 | 70.35% | 71.68% | -1.34% | 中等 | 较高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 中银国际基金 | 70.35% | 72.18% | -1.84% | 中等 | 较高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 大成基金 | 70.25% | 72.45% | -2.20% | 中等 | 高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 融通基金 | 70.24% | 71.70% | -1.45% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 南方基金 | 70.24% | 74.25% | -4.01% | 中等 | 较高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 70.23% | 74.01% | -3.78% | 中等 | 较高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 建信基金 | 70.23% | 72.67% | -2.43% | 中等 | 较高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 70.23% | 72.38% | -2.15% | 中等 | 较高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 华安基金 | 68.46% | 69.84% | -1.38% | 中等 | 较高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 68.36% | 66.57% | 1.78% | 中等 | 较高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 诺德基金 | 68.35% | 67.88% | 0.47% | 中等 | 较高 |
| 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 华夏基金 | 68.35% | 69.56% | -1.21% | 中等 | 较高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 大成基金 | 68.34% | 67.86% | 0.48% | 中等 | 较高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 68.34% | 65.77% | 2.56% | 中等 | 较高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 长城基金 | 68.25% | 66.90% | 1.34% | 中等 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 宝盈基金 | 68.25% | 69.85% | -1.60% | 中等 | 较高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 68.24% | 69.68% | -1.43% | 中等 | 较高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 68.24% | 70.02% | -1.78% | 中等 | 较高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 华夏基金 | 68.23% | 67.82% | 0.42% | 中等 | 高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 景顺长城基金 | 68.23% | 69.87% | -1.64% | 中等 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 股票型 | 华夏基金 | 67.35% | 69.55% | -2.20% | 中等 | 较高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 巨田基金 | 67.24% | 69.43% | -2.18% | 中等 | 中等 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 华夏基金 | 67.23% | 69.84% | -2.61% | 中等 | 较高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 66.98% | 65.79% | 1.19% | 中等 | 高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 鹏华基金 | 66.24% | 68.71% | -2.47% | 中等 | 中等 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 华安基金 | 66.23% | 69.73% | -3.50% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 65.35% | 66.52% | -1.17% | 中等 | 较高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 博时基金 | 65.23% | 67.80% | -2.57% | 中等 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 博时基金 | 64.79% | 65.36% | -0.57% | 中等 | 高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 64.35% | 62.36% | 1.99% | 中等 | 较高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 兴业基金 | 64.25% | 66.48% | -2.23% | 中等 | 较高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 博时基金 | 63.76% | 62.16% | 1.60% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 63.54% | 64.64% | -1.11% | 中等 | 较高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 中信基金 | 63.45% | 62.58% | 0.87% | 中等 | 高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 博时基金 | 63.35% | 62.59% | 0.76% | 中等 | 较高 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 63.25% | 61.59% | 1.67% | 中等 | 高 |
| 110029 | 方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 63.25% | 58.25% | 5.00% | 中等 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 63.24% | 61.06% | 2.19% | 中等 | 较高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 62.25% | 63.26% | -1.01% | 中等 | 较高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 61.36% | 63.71% | -2.35% | 中等 | 较高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 61.36% | 62.50% | -1.15% | 中等 | 较高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 60.45% | 61.60% | -1.15% | 中等 | 较低 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 博时基金 | 59.84% | 58.24% | 1.60% | 较轻 | 较高 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 4月17日 | 4月11日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 89.36% | 88.95% | 0.40% | 重仓 | 较高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 大成基金 | 88.73% | 89.74% | -1.01% | 重仓 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 88.34% | 85.39% | 2.96% | 重仓 | 较高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 88.26% | 90.15% | -1.89% | 重仓 | 较高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 85.36% | 87.98% | -2.62% | 重仓 | 中等 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 富国基金 | 85.23% | 89.18% | -3.95% | 重仓 | 较高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 国泰基金 | 83.36% | 84.79% | -1.44% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 长盛基金 | 83.25% | 82.03% | 1.22% | 较重 | 较高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 大成基金 | 82.92% | 82.80% | 0.12% | 较重 | 较高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 益民基金 | 82.35% | 85.74% | -3.39% | 较重 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 国泰基金 | 82.25% | 84.66% | -2.41% | 较重 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 81.34% | 86.92% | -5.58% | 较重 | 较高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 泰信基金 | 80.36% | 78.26% | 2.09% | 较重 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 广发基金 | 79.37% | 78.55% | 0.82% | 较重 | 较高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 79.35% | 78.10% | 1.25% | 较重 | 较高 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 东方基金 | 79.35% | 79.82% | -0.48% | 较重 | 较高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 银河基金 | 79.24% | 81.35% | -2.10% | 较重 | 较高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 广发基金 | 79.23% | 79.33% | -0.09% | 较重 | 较高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 巨田基金 | 78.35% | 77.86% | 0.49% | 较重 | 较高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 大成基金 | 78.35% | 79.57% | -1.22% | 较重 | 较高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 78.34% | 80.27% | -1.92% | 较重 | 中等 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 78.24% | 81.92% | -3.68% | 较重 | 较高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 汇添富基金 | 77.36% | 79.72% | -2.37% | 较重 | 较高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 益民基金 | 77.35% | 80.18% | -2.82% | 较重 | 较高 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 易方达基金 | 77.35% | 78.86% | -1.51% | 较重 | 较高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 广发基金 | 77.34% | 79.87% | -2.52% | 较重 | 高 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 77.24% | 74.04% | 3.20% | 较重 | 中等 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 华商基金 | 76.36% | 77.99% | -1.63% | 较重 | 较高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 招商基金 | 76.36% | 79.85% | -3.50% | 较重 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 中海基金 | 76.35% | 77.95% | -1.60% | 较重 | 较高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 东吴基金 | 75.46% | 73.66% | 1.80% | 较重 | 较高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 广发基金 | 75.23% | 77.58% | -2.35% | 较重 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 74.24% | 76.39% | -2.15% | 中等 | 较高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 申万巴黎基金 | 74.23% | 73.70% | 0.53% | 中等 | 较高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 华夏基金 | 73.46% | 75.67% | -2.21% | 中等 | 高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 信诚基金 | 73.24% | 75.27% | -2.03% | 中等 | 较高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 73.20% | 76.82% | -3.62% | 中等 | 较高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 海富通基金 | 72.43% | 70.68% | 1.75% | 中等 | 较高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 长盛基金 | 71.34% | 69.86% | 1.49% | 中等 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 71.34% | 70.25% | 1.09% | 中等 | 较高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 中银国际基金 | 70.44% | 72.48% | -2.05% | 中等 | 较高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 中海基金 | 70.36% | 68.65% | 1.70% | 中等 | 较高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 国联安基金 | 70.25% | 67.33% | 2.92% | 中等 | 较高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 70.22% | 73.21% | -2.99% | 中等 | 较高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 偏股混合 | 宝盈基金 | 68.34% | 72.69% | -4.35% | 中等 | 中等 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 诺安基金 | 66.35% | 67.85% | -1.50% | 中等 | 较高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 交银施罗德基金 | 66.23% | 68.85% | -2.62% | 中等 | 较高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 招商基金 | 65.99% | 67.85% | -1.86% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 64.35% | 63.26% | 1.09% | 中等 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 银华基金 | 62.35% | 63.10% | -0.75% | 中等 | 较高 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 海富通基金 | 62.25% | 61.60% | 0.65% | 中等 | 较高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 61.24% | 57.46% | 3.78% | 中等 | 较高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 59.64% | 64.20% | -4.56% | 较轻 | 较高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 富国基金 | 58.61% | 62.58% | -3.97% | 较轻 | 较高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 54.66% | 56.49% | -1.83% | 较轻 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 53.35% | 55.40% | -2.05% | 较轻 | 高 |
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 4月17日 | 4月11日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 东方基金 | 83.22% | 81.03% | 2.20% | 较重 | 较高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 82.44% | 81.80% | 0.64% | 较重 | 较高 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 天治基金 | 80.36% | 78.43% | 1.92% | 较重 | 较高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 建信基金 | 80.35% | 84.37% | -4.02% | 较重 | 较高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 国投瑞银基金 | 78.35% | 82.10% | -3.76% | 较重 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 银河基金 | 75.33% | 75.64% | -0.31% | 较重 | 较高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 华夏基金 | 75.25% | 77.99% | -2.74% | 较重 | 较高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 长城基金 | 75.23% | 76.80% | -1.57% | 较重 | 较高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 国联安基金 | 72.35% | 74.70% | -2.35% | 中等 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 嘉实基金 | 71.35% | 72.68% | -1.33% | 中等 | 较高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 海富通基金 | 70.36% | 72.02% | -1.67% | 中等 | 较高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 上投摩根基金 | 67.24% | 70.26% | -3.01% | 中等 | 较高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 67.23% | 70.69% | -3.45% | 中等 | 较高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 海富通基金 | 66.32% | 65.65% | 0.67% | 中等 | 较高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 华夏基金 | 64.92% | 67.60% | -2.67% | 中等 | 较高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 新世纪基金 | 63.24% | 66.73% | -3.50% | 中等 | 较高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 国海富兰克林基金 | 62.62% | 58.67% | 3.95% | 中等 | 较高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 中信基金 | 62.44% | 65.38% | -2.94% | 中等 | 较高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 中银国际基金 | 62.44% | 65.35% | -2.91% | 中等 | 较高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 60.35% | 63.43% | -3.08% | 中等 | 高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 景顺长城基金 | 57.24% | 54.49% | 2.76% | 较轻 | 高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 工银瑞信基金 | 56.34% | 55.70% | 0.64% | 较轻 | 较高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 华宝兴业基金 | 54.79% | 56.32% | -1.53% | 较轻 | 较高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 华夏基金 | 53.25% | 51.47% | 1.78% | 较轻 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 华夏基金 | 50.34% | 52.08% | -1.73% | 较轻 | 较高 |
