3季度在沪深股市上扬带动下,偏股型开放式基金净值出现大幅上扬。据聚源e财讯统计,222家具有可比性的偏股型开放式基金,累计净值平均升幅达到28.11%,这之中,累计净值增幅超过30%的基金就达到94家,占全部可比基金的42.34%。其中,有21家基金累计净值增幅还超过了上证综指涨幅,而华商领先、鹏华动力、红利ETF、融通动力和东吴动力等5家基金,累计净值增幅更是超过50%。如果针对3季度累计净值增幅前60名的基金进行分析,可以发现以下一些特点:
部分老基金公司继续保持强势 一批新秀基金公司开始崛起
将累计净值增幅前60名基金,按其所属基金管理公司进行分类,他们分别属于39家公司。这些基金公司中一些老牌强势公司,继续表现领先,其中,易方达和华夏两家公司上榜家数最多,分别为5家和4家,此外,上投摩根有3家上榜,广发、南方、华安、汇添富和鹏华等12家基金管理公司,也分别有两家公司上榜。
值得一提的是,一批新成立的基金公司的旗下基金3季度表现突出,其中华商基金公司的华商领先,累计净值增幅达到54.11%,成为3季度开放式基金累计净值增幅的冠军。而诺德基金管理的诺德价值,中欧基金公司管理的中欧趋势和信达澳银基金管理的信达澳银,累计净值增幅也分别达到43.93%、43.05%和41.36%,排名分别位居26名、28名和31名。相比之下,部分前期的明星基金公司表现差强人意,其中06年的金牛基金公司——嘉实、富国、海富通和大成等旗下无一家基金上榜,银华和景顺等也分别只有银华优选和景顺内需增长贰号各一家上榜。
07年3季度新基金表现最为突出 部分老基金表现沉寂
分析偏股型开放式基金累计净值增幅排行榜,在前60名基金中,06年—07年成立的品种达到45家,占到这些基金的75%。这之中,07年成立的基金就达到20家,而3季度累计净值增幅前两名的华商领先和鹏华动力,都是07年新成立的基金。此外,剩下的15家基金中,05年成立的有上投α、广发聚丰和银华优选等6家。04年成立的有华夏大盘、50ETF和上投优势等7家,其中,华夏大盘今年以来表现最好,累计净值升幅达到196.99%。而04年前成立的品种只有易基策略和华安中国A股两家。
进一步对比06年的金牛基金,荷银精选、上投优势、50ETF、银华优选和汇添富优势等5家基金继续保持强势,其3季度累计净值增幅分别达到48.68%、38.6%、44.31%、38.53%和38.1%,他们都顺利入选了60强排行榜。相比之下,其他一些金牛基金,表现很难让人满意,其中,嘉实理财通系列基金无一上榜,宝康配置累计净值增幅只有12.2%,而富国天益、景顺内需增长和大成精选等基金表现也较差。由此可见,部分老基金仍需不断提高业绩的稳定性。
60强基金中低净值品种占较大比重
截止10月10日,60家基金的单位净值在3元以上的品种有24家,其中,有9家基金净值超过5元,最高的180ETF、华夏大盘和上 投 α等,分别为12.593元、7.112元和6.4273元;单位基金净值2元以下的基金也有24家,3季度进行拆分的长城回报和广发聚丰净值最低,分别为1.0703元和1.1164元。而3季度表现突出的华商领先、诺德价值、信达澳银和中欧趋势等新基金,其单位净值分别为1.5814元、1.5158元、1.9403元和1.8773元。
从目前行情看,这些基金净值仍有继续上升的可能,投资者可以多加关注。
表1 3季度累计净值增幅前60名的偏股型开放式基金|
股票代码
|
股票名称
|
基金管理人
|
单位基金 累计净值 (%26acute;2007-06-29%26acute;)(元)
|
单位基金 累计净值 (2007-09-28)(元)
|
3季度累计净值增幅 (%)
|
| 630001 | 华商领先 | 华商基金管理有限公司 | 1.0194 | 1.5710 | 54.11 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.5300 | 2.3500 | 53.59 |
| 510880 | 红利 ETF | 友邦华泰基金管理有限公司 | 3.1750 | 4.8730 | 53.48 |
| 161609 | 融通动力 | 融通基金管理有限公司 | 1.9520 | 2.9430 | 50.77 |
| 165802 | 东吴动力 | 东吴基金管理有限公司 | 1.6551 | 2.4905 | 50.47 |
| 160310 | 华夏优势 | 华夏基金管理有限公司 | 1.8090 | 2.6990 | 49.20 |
| 163704 | 上投先锋 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2.2123 | 3.2985 | 49.10 |
| 161610 | 融通领先 | 融通基金管理有限公司 | 2.6370 | 3.9240 | 48.81 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 4.0257 | 5.9853 | 48.68 |
| 217009 | 招商核心 | 招商基金管理有限公司 | 1.2073 | 1.7880 | 48.10 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈基金管理有限公司 | 1.3331 | 1.9722 | 47.94 |
| 510180 | 180ETF | 华安基金管理有限公司 | 8.3640 | 12.3520 | 47.68 |
| 160305 | 华夏大盘 | 华夏基金管理有限公司 | 4.8760 | 7.1930 | 47.52 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2.1169 | 3.1222 | 47.49 |
| 162408 | 华宝收益 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 2.7290 | 3.9988 | 46.53 |
| 110010 | 易基成长 | 易方达基金管理有限公司 | 1.1673 | 1.7095 | 46.45 |
| 519100 | 长盛 100 | 长盛基金管理有限公司 | 1.6488 | 2.4141 | 46.42 |
| 163603 | 光大红利 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2.8749 | 4.2027 | 46.19 |
| 159901 | 深 100ETF | 易方达基金管理有限公司 | 4.0360 | 5.8980 | 46.13 |
| 450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1.2381 | 1.8091 | 46.12 |
| 260109 | 增长贰号 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2.1800 | 3.1820 | 45.96 |
| 162208 | 荷银首选 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 1.5511 | 2.2430 | 44.61 |
| 519994 | 长信金利 | 长信基金管理有限责任公司 | 2.3854 | 3.4455 | 44.44 |
| 050008 | 博时三产 | 博时基金管理有限公司 | 2.3090 | 3.3340 | 44.39 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏基金管理有限公司 | 3.4980 | 5.0480 | 44.31 |
| 570001 | 诺德价值 | 诺德基金管理有限公司 | 1.0380 | 1.4940 | 43.93 |
| 160611 | 鹏华治理 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.0570 | 1.5140 | 43.24 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧基金管理有限公司 | 1.2981 | 1.8569 | 43.05 |
| 162705 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 | 3.8867 | 5.5380 | 42.49 |
| 202005 | 南方成份 | 南方基金管理有限公司 | 1.0333 | 1.4631 | 41.59 |
| 610001 | 信达澳银 | 信达澳银基金管理有限公司 | 1.3485 | 1.9062 | 41.36 |
| 165502 | 信诚精萃 | 信诚基金管理有限公司 | 1.8819 | 2.6574 | 41.21 |
| 163702 | 上 投 α | 上投摩根基金管理有限公司 | 4.4801 | 6.3101 | 40.85 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 华富基金管理有限公司 | 1.0705 | 1.5077 | 40.84 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城基金管理有限公司 | 3.6784 | 5.1673 | 40.48 |
| 161205 | 国投创新 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2.1340 | 2.9917 | 40.19 |
| 161107 | 易策二号 | 易方达基金管理有限公司 | 2.5030 | 3.5090 | 40.19 |
| 162706 | 广发优选 | 广发基金管理有限公司 | 2.5295 | 3.5383 | 39.88 |
| 519068 | 汇添富成长 | 汇添富基金管理有限公司 | 1.2606 | 1.7605 | 39.66 |
| 398021 | 中海能源 | 中海基金管理有限公司 | 1.2496 | 1.7438 | 39.55 |
| 163301 | 巨田基础 | 巨田基金管理有限公司 | 2.0832 | 2.9063 | 39.51 |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2.4105 | 3.3629 | 39.51 |
| 161106 | 易基价值 | 易方达基金管理有限公司 | 2.5196 | 3.5138 | 39.46 |
| 160307 | 华夏红利 | 华夏基金管理有限公司 | 2.8970 | 4.0330 | 39.21 |
| 160402 | 华安中国A股 | 华安基金管理有限公司 | 3.6220 | 5.0400 | 39.15 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2.1947 | 3.0479 | 38.88 |
| 163701 | 上投优势 | 上投摩根基金管理有限公司 | 4.5061 | 6.2454 | 38.60 |
| 161804 | 银华优选 | 银华基金管理有限公司 | 3.9937 | 5.5324 | 38.53 |
| 161102 | 易基策略 | 易方达基金管理有限公司 | 4.4890 | 6.2150 | 38.45 |
| 202003 | 南方绩优 | 南方基金管理有限公司 | 2.1621 | 2.9886 | 38.23 |
| 481004 | 工银成长 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1.5582 | 2.1523 | 38.13 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富基金管理有限公司 | 4.2189 | 5.8263 | 38.10 |
| 163403 | 兴业全球 | 兴业基金管理有限公司 | 2.6098 | 3.5989 | 37.90 |
| 164201 | 天弘精选 | 天弘基金管理有限公司 | 1.9135 | 2.6368 | 37.80 |
| 540003 | 汇丰动态 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 1.1080 | 1.5234 | 37.49 |
| 162005 | 长城回报 | 长城基金管理有限公司 | 1.9405 | 2.6637 | 37.27 |
| 162405 | 华宝策略 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 3.2556 | 4.4661 | 37.18 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安基金管理有限公司 | 1.3510 | 1.8530 | 37.16 |
| 530005 | 建信优化 | 建信基金管理有限责任公司 | 1.3188 | 1.8075 | 37.06 |
| 460002 | 友邦成长 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 0.9935 | 1.3601 | 36.90 |
表2 60强偏股型开放式基金基本情况
|
股票代码
|
股票名称
|
基金发行日期
|
基金成立日期
|
单位基金净值 (2007-10-10)(元)
|
| 510180 | 180ETF | 2006-03-09 | 2006-04-13 | 12.5930 |
| 160305 | 华夏大盘 | 2004-07-06 | 2004-08-11 | 7.1120 |
| 163702 | 上 投 α | 2005-09-14 | 2005-10-11 | 6.4273 |
| 162204 | 荷银精选 | 2004-06-03 | 2004-07-09 | 5.9369 |
| 163701 | 上投优势 | 2004-08-09 | 2004-09-15 | 5.8821 |
| 159901 | 深 100ETF | 2006-02-21 | 2006-03-24 | 5.8700 |
| 161102 | 易基策略 | 2003-10-30 | 2003-12-09 | 5.6820 |
| 519008 | 添富优势 | 2005-07-05 | 2005-08-25 | 5.5276 |
| 200002 | 长城久泰 | 2004-04-12 | 2004-05-21 | 5.1899 |
| 510880 | 红利 ETF | 2006-10-30 | 2006-11-17 | 4.9320 |
| 160402 | 华安中国 A 股 | 2002-10-15 | 2002-11-08 | 4.7360 |
| 510050 | 50 ETF | 2004-11-29 | 2004-12-30 | 4.3270 |
| 163603 | 光大红利 | 2006-02-09 | 2006-03-24 | 4.0606 |
| 162408 | 华宝收益 | 2006-05-16 | 2006-06-15 | 4.0429 |
| 163403 | 兴业全球 | 2006-08-15 | 2006-09-20 | 3.6278 |
| 163704 | 上投先锋 | 2006-09-14 | 2006-09-20 | 3.3850 |
| 519690 | 交银稳健 | 2006-05-09 | 2006-06-14 | 3.3848 |
| 161106 | 易基价值 | 2006-06-05 | 2006-06-13 | 3.3661 |
| 162706 | 广发优选 | 2006-05-08 | 2006-05-17 | 3.2770 |
| 160307 | 华夏红利 | 2005-05-09 | 2005-06-30 | 3.2540 |
| 260109 | 增长贰号 | 2006-09-19 | 2006-10-11 | 3.2400 |
| 519692 | 交银成长 | 2006-10-16 | 2006-10-23 | 3.1742 |
| 202003 | 南方绩优 | 2006-11-10 | 2006-11-16 | 3.0792 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2006-08-28 | 2006-09-27 | 3.0598 |
| 161609 | 融通动力 | 2006-10-10 | 2006-11-15 | 2.8720 |
| 160310 | 华夏优势 | 2006-11-20 | 2006-11-24 | 2.6570 |
| 163301 | 巨田基础 | 2004-02-23 | 2004-03-26 | 2.6373 |
| 165502 | 信诚精萃 | 2006-10-23 | 2006-11-27 | 2.5663 |
| 519100 | 长盛 100 | 2006-10-26 | 2006-11-22 | 2.4349 |
| 165802 | 东吴动力 | 2006-11-21 | 2006-12-15 | 2.3958 |
| 162405 | 华宝策略 | 2004-03-31 | 2004-05-11 | 2.3733 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2006-12-08 | 2007-01-09 | 2.3630 |
| 164201 | 天弘精选 | 2005-08-22 | 2005-10-08 | 2.2384 |
| 162208 | 荷银首选 | 2006-11-06 | 2006-12-01 | 2.1824 |
| 481004 | 工银成长 | 2006-12-01 | 2006-12-06 | 2.1609 |
| 161107 | 易策二号 | 2006-08-10 | 2006-08-16 | 2.0490 |
| 610001 | 信达澳银 | 2007-03-05 | 2007-03-08 | 1.9403 |
| 166001 | 中欧趋势 | 2007-01-04 | 2007-01-29 | 1.8773 |
| 257030 | 德盛优势 | 2006-12-20 | 2007-01-24 | 1.8620 |
| 450003 | 国富潜力 | 2007-03-15 | 2007-03-22 | 1.8367 |
| 530005 | 建信优化 | 2007-02-26 | 2007-03-01 | 1.8270 |
| 217009 | 招商核心 | 2007-03-26 | 2007-03-30 | 1.8209 |
| 213003 | 宝盈策略 | 2006-12-26 | 2007-01-19 | 1.7888 |
| 398021 | 中海能源 | 2007-03-08 | 2007-03-13 | 1.6991 |
| 110010 | 易基成长 | 2007-03-28 | 2007-04-02 | 1.6963 |
| 161804 | 银华优选 | 2005-08-01 | 2005-09-27 | 1.6805 |
| 161205 | 国投创新 | 2006-10-09 | 2006-11-15 | 1.6707 |
| 519068 | 汇添富成长 | 2007-03-06 | 2007-03-12 | 1.6426 |
| 630001 | 华商领先 | 2007-04-24 | 2007-05-15 | 1.5814 |
| 050008 | 博时三产 | 2007-04-24 | 2007-04-12 | 1.5560 |
| 161610 | 融通领先 | 2007-05-11 | 2007-04-30 | 1.5530 |
| 540003 | 汇丰动态 | 2007-03-22 | 2007-04-09 | 1.5389 |
| 160611 | 鹏华治理 | 2007-05-08 | 2007-04-25 | 1.5340 |
| 570001 | 诺德价值 | 2007-04-16 | 2007-04-19 | 1.5158 |
| 202005 | 南方成份 | 2007-05-21 | 2007-05-14 | 1.4986 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 2007-03-12 | 2007-03-19 | 1.4436 |
| 460002 | 友邦成长 | 2007-05-22 | 2007-05-29 | 1.3822 |
| 519994 | 长信金利 | 2006-03-27 | 2006-04-30 | 1.3018 |
| 162705 | 广发聚丰 | 2005-11-21 | 2005-12-23 | 1.1164 |
| 162005 | 长城回报 | 2006-07-18 | 2006-08-22 | 1.0703 |
资料来源:聚源e财讯
聚源数据研究所 黄翔 邓海