|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 上个月 | 2007年8月汇丰2016基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.9507 累计:2.0507 | 2 单位:1.9911 累计:2.0911 | 3 单位:2.0239 累计:2.1239 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.0403 累计:2.1403 | 7 单位:2.0623 累计:2.1623 | 8 单位:2.0543 累计:2.1543 | 9 单位:2.0788 累计:2.1788 | 10 单位:2.0782 累计:2.1782 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.0616 累计:2.1616 | 14 单位:2.0692 累计:2.1692 | 15 单位:2.0816 累计:2.1816 | 16 单位:2.0696 累计:2.1696 | 17 单位:2.052 累计:2.152 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.0927 累计:2.1927 | 21 单位:2.116 累计:2.216 | 22 单位:2.1265 累计:2.2265 | 23 单位:2.1528 累计:2.2528 | 24 单位:2.172 累计:2.272 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.1775 累计:2.2775 | 28 单位:2.1801 累计:2.2801 | 29 单位:2.1803 累计:2.2803 | 30 单位:2.1851 累计:2.2851 | 31 单位:2.1878 累计:2.2878 | |

