|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 |
本基金投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 在投资顾问的指导下,本基金管理人根据中国证券市场的特点,创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统,它以企业竞争优势评估为核心,以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点,以财务分析验证竞争优势分析的结果。 |
||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”。所谓持续竞争优势企业是指公司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。 | ||
| 上个月 | 2007年8月添富优势基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:4.2032 累计:4.6332 | 2 单位:4.3284 累计:4.7584 | 3 单位:4.5128 累计:4.9428 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:4.6055 累计:5.0355 | 7 单位:4.5978 累计:5.0278 | 8 单位:4.538 累计:4.968 | 9 单位:4.661 累计:5.091 | 10 单位:4.5932 累计:5.0232 | 11 |
| 12 | 13 单位:4.5382 累计:4.9682 | 14 单位:4.5851 累计:5.0151 | 15 单位:4.5936 累计:5.0236 | 16 单位:4.5309 累计:4.9609 | 17 单位:4.4186 累计:4.8486 | 18 |
| 19 | 20 单位:4.633 累计:5.063 | 21 单位:4.7205 累计:5.1505 | 22 单位:4.845 累计:5.275 | 23 单位:4.9258 累计:5.3558 | 24 单位:4.9986 累计:5.4286 | 25 |
| 26 | 27 单位:5.0039 累计:5.4339 | 28 单位:5.0449 累计:5.4749 | 29 单位:4.9635 累计:5.3935 | 30 单位:5.0087 累计:5.4387 | 31 单位:5.0768 累计:5.5068 | |

