|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 | ||
| 上个月 | 2007年8月180ETF基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:9.409 累计:9.454 | 2 单位:9.67 累计:9.715 | 3 单位:10.05 累计:10.095 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:10.278 累计:10.323 | 7 单位:10.345 累计:10.39 | 8 单位:10.259 累计:10.304 | 9 单位:10.51 累计:10.555 | 10 单位:10.463 累计:10.508 | 11 |
| 12 | 13 单位:10.495 累计:10.54 | 14 单位:10.642 累计:10.687 | 15 单位:10.672 累计:10.717 | 16 单位:10.47 累计:10.515 | 17 单位:10.239 累计:10.284 | 18 |
| 19 | 20 单位:10.837 累计:10.882 | 21 单位:11.031 累计:11.076 | 22 单位:11.177 累计:11.222 | 23 单位:11.352 累计:11.397 | 24 单位:11.561 累计:11.606 | 25 |
| 26 | 27 单位:11.636 累计:11.681 | 28 单位:11.665 累计:11.71 | 29 单位:11.506 累计:11.551 | 30 单位:11.629 累计:11.674 | 31 | |

