|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 投资范围 | 本基金的主要投资范围包括在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,产品和服务具有相当竞争优势等。 | ||
| 上个月 | 2007年8月华安创新基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:3.778 累计:4.008 | 2 单位:3.913 累计:4.143 | 3 单位:4.001 累计:4.231 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:4.067 累计:4.297 | 7 单位:4.062 累计:4.292 | 8 单位:4 累计:4.23 | 9 单位:4.088 累计:4.318 | 10 单位:4.024 累计:4.254 | 11 |
| 12 | 13 单位:3.968 累计:4.198 | 14 单位:4.006 累计:4.236 | 15 单位:4 累计:4.23 | 16 单位:0 累计:0 | 17 单位:3.908 累计:4.138 | 18 |
| 19 | 20 单位:4.057 累计:4.287 | 21 单位:4.092 累计:4.322 | 22 单位:4.149 累计:4.379 | 23 单位:4.243 累计:4.473 | 24 单位:4.254 累计:4.484 | 25 |
| 26 | 27 单位:4.241 累计:4.471 | 28 单位:4.228 累计:4.458 | 29 单位:4.164 累计:4.394 | 30 单位:4.214 累计:4.444 | 31 | |

