11月1日A股日增开户数为167,457户。
具体见中国证券登记结算公司统计:
| 单位:户 | ||||
| 日期 | 新增A股开户数 | 新增B股开户数 | 新增基金开户数 | 新增开户总数 |
| 2007-10-25 | 209,092 | 1,165 | 84,118 | 294,375 |
| 2007-10-26 | 192,208 | 1,173 | 111,622 | 305,003 |
| 2007-10-29 | 196,770 | 1,154 | 215,363 | 413,287 |
| 2007-10-30 | 170,810 | 1,103 | 88,202 | 260,115 |
| 2007-10-31 | 170,799 | 1,131 | 67,782 | 239,712 |
| 2007-11-1 | 167,457 | 1,208 | 66,317 | 234,982 |
| 注: ① 新增开户数指当日新开出的户数;表中数据为沪、深合计数。 ② 新增基金开户数包括因中登公司开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数。 | ||||
11月1日,沪深两市投资者新增开户总数为234,982户,与10月31日239,712户的新增开户数相比略减。
相关专题:
全民炒股时代