10月15日A股日增开户数为230,870户。
具体见中国证券登记结算公司统计:
| 单位:户 | ||||
| 日期 | 新增A股开户数 | 新增B股开户数 | 新增基金开户数 | 新增开户总数 |
| 2007-10-8 | 206,719 | 1,229 | 51,829 | 259,777 |
| 2007-10-9 | 204,579 | 1,500 | 89,472 | 295,551 |
| 2007-10-10 | 195,335 | 1,410 | 95,512 | 292,257 |
| 2007-10-11 | 182,193 | 1,358 | 77,206 | 260,757 |
| 2007-10-12 | 197,737 | 1,394 | 75,313 | 274,444 |
| 2007-10-15 | 230,870 | 1,299 | 171,579 | 403,748 |
| 注: ① 新增开户数指当日新开出的户数;表中数据为沪、深合计数。 ② 新增基金开户数包括因中登公司开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数。 | ||||
10月15日,沪深两市投资者新增开户总数为403,748户,与12日274,444户的新增开户数相比大幅增加。
相关专题:
全民炒股时代