当前位置:天天基金网>基金资讯>基金公告>正文

泰达荷银成长:2007年半年度报告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-29

600331 宏达股份 25,722,237.18 10.18%
600096 云天化 25,609,324.23 10.13%
600717 天津港 23,439,752.51 9.27%
600547 山东黄金 23,214,429.55 9.18%
600489 中金黄金 22,749,213.77 9.00%
600472 包头铝业 22,455,430.27 8.88%
601001 大同煤业 22,009,001.10 8.71%
600495 晋西车轴 20,158,735.21 7.98%
601666 平煤天安 20,096,498.41 7.95%
600352 浙江龙盛 19,392,644.65 7.67%
600104 上海汽车 19,023,340.42 7.53%
601628 中国人寿 18,656,869.83 7.38%
600750 江中药业 17,810,414.52 7.05%
600010 包钢股份 17,648,979.58 6.98%
600022 济南钢铁 17,220,205.39 6.81%
000878 云南铜业 15,841,072.57 6.27%
601318 中国平安 15,374,254.72 6.08%
000612 焦作万方 14,899,646.33 5.90%
600761 安徽合力 14,047,370.94 5.56%
000709 唐钢股份 13,988,830.50 5.53%
600997 开滦股份 13,905,853.65 5.50%
600879 火箭股份 13,679,674.63 5.41%
000060 中金岭南 12,966,652.77 5.13%
600780 通宝能源 12,243,067.51 4.84%
601006 大秦铁路 12,209,018.50 4.83%
000338 潍柴动力 12,064,888.12 4.77%
600529 山东药玻 11,927,128.16 4.72%
000069 华侨城A 10,753,637.42 4.25%
000419 通程控股 10,520,831.62 4.16%
000401 冀东水泥 10,489,361.39 4.15%
600309 烟台万华 10,383,548.01 4.11%
000560 昆百大A 6,904,927.72 2.73%
600015 华夏银行 6,551,953.29 2.59%
600386 *ST北巴 6,382,655.88 2.53%
600509 天富热电 6,016,809.94 2.38%
600991 长丰汽车 5,923,307.68 2.34%

2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
000002 万 科A 214,305,440.05 84.79%
600030 中信证券 186,356,483.47 73.73%
600028 中国石化 176,298,600.78 69.75%
600583 海油工程 157,879,775.83 62.47%
600143 金发科技 135,860,311.55 53.75%
000039 中集集团 134,516,832.50 53.22%
000825 太钢不锈 131,103,047.43 51.87%
000157 中联重科 122,886,933.62 48.62%
600005 武钢股份 119,839,925.85 47.42%
000792 盐湖钾肥 115,671,693.96 45.77%
600685 广船国际 115,348,585.53 45.64%
600019 宝钢股份 99,298,399.23 39.29%
600299 星新材料 96,914,130.44 38.34%
000898 鞍钢股份 96,099,088.51 38.02%
000410 沈阳机床 88,562,272.70 35.04%
600320 振华港机 86,901,256.88 34.38%
600000 浦发银行 86,874,504.90 34.37%
600585 海螺水泥 68,677,127.58 27.17%
600383 金地集团 65,457,262.58 25.90%
600690 青岛海尔 64,831,161.44 25.65%
600519 贵州茅台 57,359,554.70 22.69%
600009 上海机场 55,677,254.93 22.03%
600048 保利地产 55,383,693.88 21.91%
002037 久联发展 54,436,478.50 21.54%
600206 有研硅股 53,229,290.03 21.06%
000528 柳 工 50,186,418.84 19.86%
000625 长安汽车 45,769,083.21 18.11%
600428 中远航运 43,394,104.88 17.17%
000024 招商地产 43,161,119.05 17.08%
600456 宝钛股份 41,638,989.68 16.47%
600675 中华企业 41,438,982.68 16.40%
600467 好当家 39,429,356.04 15.60%
000063 中兴通讯 38,831,567.53 15.36%
000966 长源电力 36,770,294.42 14.55%
002122 天马股份 35,573,564.17 14.07%
000402 金 融 街 33,641,723.23 13.31%
600123 兰花科创 33,113,880.36 13.10%
600036 招商银行 31,720,265.02 12.55%
600489 中金黄金 29,731,442.06 11.76%
600750 江中药业 27,972,405.25 11.07%
000821 京山轻机 27,796,295.43 11.00%
601166 兴业银行 26,835,701.36 10.62%
000807 云铝股份 26,765,266.65 10.59%
600331 宏达股份 26,530,525.34 10.50%
600660 福耀玻璃 26,319,284.65 10.41%
600096 云天化 26,282,913.37 10.40%
600717 天津港 25,871,798.12 10.24%
601001 大同煤业 25,650,947.64 10.15%
600037 歌华有线 24,373,209.42 9.64%
600997 开滦股份 23,390,718.14 9.25%
600472 包头铝业 22,389,134.33 8.86%
601666 平煤天安 21,870,971.78 8.65%
600547 山东黄金 21,111,541.20 8.35%
600352 浙江龙盛 20,356,272.11 8.05%
600495 晋西车轴 19,936,162.35 7.89%
600022 济南钢铁 19,666,076.20 7.78%
600104 上海汽车 19,143,842.02 7.57%
000612 焦作万方 18,522,145.93 7.33%
601628 中国人寿 17,489,316.35 6.92%
000338 潍柴动力 17,142,933.76 6.78%
601318 中国平安 16,778,506.19 6.64%
000401 冀东水泥 16,721,528.44 6.62%
600067 冠城大通 14,737,091.90 5.83%
000709 唐钢股份 14,538,106.13 5.75%
600761 安徽合力 14,266,141.67 5.64%
600780 通宝能源 14,160,350.20 5.60%
601006 大秦铁路 13,356,641.60 5.28%
600879 火箭股份 12,918,208.71 5.11%
000060 中金岭南 12,815,453.21 5.07%
600529 山东药玻 12,605,194.77 4.99%
600875 东方电机 12,274,713.64 4.86%
600309 烟台万华 11,970,861.82 4.74%
601111 中国国航 11,503,990.13 4.55%
600582 天地科技 11,257,044.66 4.45%
601398 工商银行 10,981,355.72 4.34%
600031 三一重工 10,491,249.89 4.15%
000419 通程控股 10,020,984.15 3.96%
000069 华侨城A 9,942,617.31 3.93%
000878 云南铜业 9,394,875.34 3.72%
600887 伊利股份 9,391,659.59 3.72%
600150 沪东重机 9,247,629.83 3.66%
600386 *ST北巴 8,811,903.99 3.49%
000983 西山煤电 7,707,467.91 3.05%
600509 天富热电 7,077,131.34 2.80%
000616 亿城股份 7,038,213.65 2.78%
600991 长丰汽车 6,108,614.69 2.42%
600015 华夏银行 5,977,859.34 2.37%
601333 广深铁路 5,772,274.77 2.28%
000560 昆百大A 5,195,743.30 2.06%

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内买入股票成本总额 4,043,107,805.05

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 下一页
Google
"泰达荷银成长:2007年半年度报告"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!