当前位置:天天基金网>基金资讯>基金公告>正文

泰达荷银成长:2007年半年度报告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-29

600123 兰花科创 43,673,785.85 13.49%
000488 晨鸣纸业 42,224,836.65 13.04%
600519 贵州茅台 42,067,693.81 12.99%
600500 中化国际 42,066,743.15 12.99%
000560 昆百大A 38,828,083.54 11.99%
000069 华侨城A 38,499,748.20 11.89%
000063 中兴通讯 38,151,833.43 11.78%
600035 楚天高速 37,710,450.89 11.65%
600694 大商股份 36,813,535.46 11.37%
600086 东方金钰 36,001,430.70 11.12%
600809 山西汾酒 35,855,601.38 11.07%
601318 中国平安 35,242,955.90 10.88%
600396 金山股份 35,198,139.56 10.87%
000039 中集集团 32,670,103.89 10.09%
600426 华鲁恒升 31,633,521.65 9.77%
000410 沈阳机床 30,888,539.34 9.54%
600978 宜华木业 29,473,853.14 9.10%
000848 承德露露 27,416,316.17 8.47%
600201 金宇集团 26,746,186.50 8.26%
600219 南山铝业 26,101,624.59 8.06%
600015 华夏银行 24,841,948.68 7.67%
000623 吉林敖东 23,421,659.31 7.23%
600376 天鸿宝业 23,116,481.39 7.14%
002097 山河智能 23,064,899.43 7.12%
601988 中国银行 22,714,853.68 7.02%
600029 南方航空 22,635,176.05 6.99%
000900 现代投资 22,533,310.38 6.96%
002025 航天电器 21,782,244.24 6.73%
601398 工商银行 20,302,520.01 6.27%
601001 大同煤业 19,350,215.12 5.98%
600005 武钢股份 19,267,445.27 5.95%
600236 桂冠电力 18,684,656.31 5.77%
000792 盐湖钾肥 18,037,961.35 5.57%
000860 顺鑫农业 17,292,810.38 5.34%
600583 海油工程 16,351,781.75 5.05%
600361 华联综超 16,074,990.63 4.96%
601111 中国国航 15,166,261.28 4.68%
600750 江中药业 14,759,550.00 4.56%
601166 兴业银行 14,728,805.71 4.55%
600337 美克股份 13,807,429.91 4.26%
000031 中粮地产 13,245,482.15 4.09%
600785 新华百货 12,053,050.08 3.72%
600887 伊利股份 9,643,618.36 2.98%
600790 轻纺城 9,393,745.41 2.90%

2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
600030 中信证券 202,230,426.08 62.46%
600428 中远航运 185,975,627.32 57.44%
601006 大秦铁路 180,227,737.06 55.66%
600195 中牧股份 178,795,703.50 55.22%
600036 招商银行 169,980,160.15 52.50%
600000 浦发银行 144,852,822.78 44.74%
002024 苏宁电器 132,959,421.96 41.06%
600795 国电电力 110,566,328.36 34.15%
600269 赣粤高速 101,052,627.07 31.21%
600009 上海机场 98,434,359.40 30.40%
600016 民生银行 96,575,350.01 29.83%
600900 长江电力 93,829,537.01 28.98%
600859 王府井 77,993,656.40 24.09%
600897 厦门空港 70,866,992.97 21.89%
601628 中国人寿 67,887,804.74 20.97%
600519 贵州茅台 56,514,447.88 17.45%
600809 山西汾酒 53,876,836.41 16.64%
600350 山东高速 53,565,936.94 16.54%
000488 晨鸣纸业 51,120,661.67 15.79%
000069 华侨城A 48,703,228.97 15.04%
600717 天津港 46,779,773.93 14.45%
600361 华联综超 44,913,988.92 13.87%
600978 宜华木业 44,696,183.92 13.80%
600500 中化国际 44,613,694.21 13.78%
600371 万向德农 43,868,787.05 13.55%
000001 深发展A 42,670,156.78 13.18%
601318 中国平安 41,273,948.75 12.75%
000063 中兴通讯 39,767,689.99 12.28%
000623 吉林敖东 38,561,693.76 11.91%
600694 大商股份 37,840,894.01 11.69%
600123 兰花科创 36,318,972.87 11.22%
600035 楚天高速 36,091,265.52 11.15%
600143 金发科技 34,139,055.16 10.54%
600086 东方金钰 31,968,598.06 9.87%
600426 华鲁恒升 31,357,933.08 9.68%
000039 中集集团 30,854,082.90 9.53%
000410 沈阳机床 30,425,088.62 9.40%
600236 桂冠电力 28,252,453.37 8.73%
600219 南山铝业 27,880,669.39 8.61%
600467 好当家 26,972,899.75 8.33%
000848 承德露露 26,907,442.14 8.31%
601398 工商银行 26,633,318.24 8.23%
601988 中国银行 26,126,711.11 8.07%
600004 白云机场 23,934,903.12 7.39%
000900 现代投资 23,153,580.76 7.15%
002025 航天电器 22,993,720.46 7.10%
600029 南方航空 20,937,041.58 6.47%
000829 天音控股 19,409,874.90 5.99%
000792 盐湖钾肥 19,283,342.57 5.96%
600005 武钢股份 19,161,421.06 5.92%
601001 大同煤业 19,039,150.24 5.88%
600887 伊利股份 17,064,159.08 5.27%
600750 江中药业 16,889,229.48 5.22%
601166 兴业银行 16,706,627.55 5.16%
000860 顺鑫农业 16,415,349.79 5.07%
601111 中国国航 16,349,645.59 5.05%
600697 欧亚集团 15,751,528.37 4.86%
600583 海油工程 15,652,690.31 4.83%
600201 金宇集团 15,620,577.89 4.82%
000560 昆百大A 13,456,154.20 4.16%
000031 中粮地产 12,874,174.66 3.98%
600785 新华百货 10,806,300.95 3.34%
600790 轻纺城 9,355,559.42 2.89%
600298 安琪酵母 8,358,797.39 2.58%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内买入股票成本总额 3,353,426,811.21
报告期内卖出股票收入总额 3,356,823,209.87

(五)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 131,706,221.00 11.83%
央行票据投资 69,530,000.00 6.24%
企业债券投资
金融债券投资 49,975,000.00 4.49%
可转换债投资
合计 251,211,221.00 22.56%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
07农发01 49,975,000.00 4.49%
02国债⑽ 35,548,400.00 3.19%
07央票49 29,802,000.00 2.68%
02国债⒁ 20,050,000.00 1.80%
银行间05国债07 19,967,000.00 1.79%

(七)报告期末基金持有的权证投资明细(单位:元)

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 下一页
Google
"泰达荷银成长:2007年半年度报告"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!