天治财富增长:2007 年半年度报告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-29

G 信息技术业 3,925,000.00 2.46%
H 批发和零售贸易 5,878,600.00 3.68%
I 金融、保险业 13,473,768.55 8.44%
J 房地产业 5,930,100.00 3.71%
K 社会服务业 3,980,000.00 2.49%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 80,969,073.45 50.72%
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比例
1 600036 招商银行 200,000 4,916,000.00 3.08%
2 000858 五 粮 液 150,000 4,719,000.00 2.96%
--15--
3 600177 雅 戈 尔 170,000 4,523,700.00 2.83%
4 600030 中信证券 80,000 4,237,600.00 2.65%
5 000069 华侨城 A 100,000 3,980,000.00 2.49%
6 600320 振华港机 200,000 3,974,000.00 2.49%
7 600675 中华企业 160,000 3,633,600.00 2.28%
8 000039 中集集团 120,000 3,518,400.00 2.20%
9 600169 太原重工 153,000 3,497,580.00 2.19%
10 000680 山推股份 200,000 3,156,000.00 1.98%
11 600309 烟台万华 57,669 3,088,751.64 1.93%
12 000983 西山煤电 100,000 2,823,000.00 1.77%
13 000157 中联重科 70,000 2,695,000.00 1.69%
14 000860 顺鑫农业 200,000 2,592,000.00 1.62%
15 600456 宝钛股份 60,000 2,562,600.00 1.61%
16 600963 岳阳纸业 100,000 2,543,000.00 1.59%
17 000066 长城电脑 250,000 2,525,000.00 1.58%
18 600048 保利地产 50,000 2,296,500.00 1.44%
19 601318 中国平安 31,080 2,222,530.80 1.39%
20 000061 农 产 品 100,000 2,190,000.00 1.37%
21 601628 中国人寿 51,025 2,097,637.75 1.31%
22 600616 第一食品 80,000 2,009,600.00 1.26%
23 600085 同 仁 堂 50,000 1,923,500.00 1.20%
24 000800 一汽轿车 170,000 1,853,000.00 1.16%
25 600631 百联股份 100,000 1,679,000.00 1.05%
26 600649 原水股份 100,000 1,403,000.00 0.88%
27 000839 中信国安 50,000 1,400,000.00 0.88%
28 600166 福田汽车 100,000 1,293,000.00 0.81%
29 600867 通化东宝 100,000 1,166,000.00 0.73%
30 002080 中材科技 15,093 450,073.26 0.28%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比
1 600030 中信证券 26,727,029.40 42.41%
2 600036 招商银行 25,732,441.28 40.83%
3 600739 辽宁成大 24,613,127.35 39.05%
4 600177 雅 戈 尔 18,208,595.63 28.89%
5 000623 吉林敖东 18,200,709.63 28.88%
6 000562 宏源证券 18,005,361.45 28.57%
7 600019 宝钢股份 16,481,709.70 26.15%
8 600028 中国石化 14,852,847.60 23.57%
9 600016 民生银行 14,551,178.55 23.09%
10 600299 星新材料 13,865,278.51 22.00%
11 601006 大秦铁路 11,906,056.74 18.89%
--16--
12 000069 华侨城A 11,122,182.82 17.65%
13 600008 首创股份 10,996,229.14 17.45%
14 000858 五 粮 液 10,747,657.25 17.05%
15 600005 武钢股份 10,645,023.32 16.89%
16 600649 原水股份 10,187,383.53 16.16%
17 600307 酒钢宏兴 9,959,596.97 15.80%
18 000002 万 科A 9,747,670.60 15.47%
19 600138 中 青 旅 8,341,371.79 13.23%
20 600009 上海机场 7,729,915.95 12.26%
21 000983 西山煤电 7,709,625.27 12.23%
22 000839 中信国安 6,888,892.83 10.93%
23 600052 *ST 广厦 6,710,104.23 10.65%
24 000059 辽通化工 6,150,671.17 9.76%
25 600627 上电股份 5,931,145.73 9.41%
26 600308 华泰股份 5,835,690.92 9.26%
27 000625 长安汽车 5,794,760.26 9.19%
28 600616 第一食品 5,709,747.78 9.06%
29 600607 上实医药 5,673,914.19 9.00%
30 600685 广船国际 5,646,136.75 8.96%
31 600015 华夏银行 5,508,799.26 8.74%
32 600900 长江电力 5,418,997.12 8.60%
33 002010 传化股份 5,413,826.11 8.59%
34 600010 包钢股份 5,376,820.39 8.53%
35 600257 洞庭水殖 5,369,088.22 8.52%
36 600631 百联股份 5,354,806.48 8.50%
37 600456 宝钛股份 5,249,373.64 8.33%
38 600415 小商品城 5,206,288.60 8.26%
39 600059 古越龙山 4,965,496.89 7.88%
40 000860 顺鑫农业 4,938,729.65 7.84%
41 601628 中国人寿 4,844,598.09 7.69%
42 000800 一汽轿车 4,798,829.57 7.61%
43 000402 金 融 街 4,751,923.00 7.54%
44 000793 华闻传媒 4,688,347.38 7.44%
45 600867 通化东宝 4,597,634.43 7.29%
46 000157 中联重科 4,480,389.26 7.11%
47 600585 海螺水泥 4,427,094.39 7.02%
48 002041 登海种业 4,417,264.74 7.01%
49 600895 张江高科 4,398,951.46 6.98%
50 000651 格力电器 4,376,608.32 6.94%
51 600438 通威股份 4,376,179.30 6.94%
52 600835 上海机电 4,094,236.32 6.50%
53 000920 *ST 汇通 4,059,892.77 6.44%
54 600675 中华企业 4,029,084.27 6.39%
55 000963 华东医药 4,024,000.48 6.38%
--17--
56 600887 伊利股份 3,951,968.44 6.27%
57 002024 苏宁电器 3,851,019.37 6.11%
58 600276 恒瑞医药 3,790,116.06 6.01%
59 000969 安泰科技 3,788,528.62 6.01%
60 600104 XD 上海汽 3,751,315.76 5.95%
61 000410 沈阳机床 3,572,778.76 5.67%
62 600320 振华港机 3,470,257.48 5.51%
63 600331 宏达股份 3,433,769.05 5.45%
64 000063 中兴通讯 3,404,913.69 5.40%
65 600037 歌华有线 3,351,396.51 5.32%
66 000987 广州友谊 3,319,844.90 5.27%
67 600169 太原重工 3,165,183.07 5.02%
68 000680 山推股份 3,148,924.72 5.00%
69 601333 广深铁路 3,119,191.94 4.95%
70 000031 中粮地产 2,975,167.41 4.72%
71 600303 曙光股份 2,970,559.11 4.71%
72 600166 福田汽车 2,933,959.35 4.66%
73 600309 烟台万华 2,920,355.75 4.63%
74 000066 长城电脑 2,792,658.36 4.43%
75 000039 中集集团 2,725,333.05 4.32%
上一页 1 2 3 4 56 7 8 下一页

"天治财富增长:2007 年半年度报告"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!