天治财富增长:2007 年半年度报告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-29

76 000612 焦作万方 2,724,859.06 4.32%
77 002080 中材科技 2,721,655.89 4.32%
78 000798 中水渔业 2,643,797.35 4.19%
79 000997 新 大 陆 2,611,674.22 4.14%
80 000837 秦川发展 2,600,506.62 4.13%
81 600761 安徽合力 2,535,547.93 4.02%
82 000006 深振业A 2,511,234.62 3.98%
83 600963 岳阳纸业 2,485,283.25 3.94%
84 000060 中金岭南 2,419,919.72 3.84%
85 600048 保利地产 2,395,897.24 3.80%
86 600660 福耀玻璃 2,325,643.23 3.69%
87 600007 中国国贸 2,311,844.75 3.67%
88 600849 上海医药 2,291,469.12 3.64%
89 600519 贵州茅台 2,201,416.02 3.49%
90 600085 同 仁 堂 2,194,896.53 3.48%
91 000792 盐湖钾肥 2,192,426.27 3.48%
92 600031 三一重工 2,137,033.50 3.39%
93 600824 益民百货 2,110,531.69 3.35%
94 000061 农 产 品 2,109,340.41 3.35%
95 000046 泛海建设 2,029,692.35 3.22%
96 600655 豫园商城 1,941,208.78 3.08%
97 000988 华工科技 1,848,983.20 2.93%
98 600208 中宝股份 1,740,485.17 2.76%
99 600150 中国船舶 1,312,630.01 2.08%
--18--
100 600176 中国玻纤 1,291,896.56 2.05%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比
1 600739 辽宁成大 29,945,831.30 47.51%
2 600030 中信证券 27,172,823.07 43.11%
3 600036 招商银行 23,329,271.70 37.02%
4 000623 吉林敖东 21,405,158.44 33.96%
5 600299 星新材料 20,077,388.82 31.86%
6 000562 宏源证券 18,940,906.79 30.05%
7 600177 雅 戈 尔 17,284,541.78 27.42%
8 600016 民生银行 16,180,629.29 25.67%
9 600028 中国石化 16,099,564.38 25.54%
10 600019 宝钢股份 16,061,746.77 25.48%
11 601006 大秦铁路 13,692,565.32 21.73%
12 000002 万 科A 12,789,469.98 20.29%
13 600005 武钢股份 12,543,033.93 19.90%
14 600649 原水股份 11,443,594.28 18.16%
15 600138 中 青 旅 11,221,183.29 17.80%
16 600008 首创股份 9,768,808.46 15.50%
17 600307 酒钢宏兴 9,399,916.31 14.91%
18 000858 五 粮 液 9,192,718.28 14.59%
19 600607 上实医药 8,846,563.52 14.04%
20 600009 上海机场 8,713,316.08 13.83%
21 000625 长安汽车 8,254,107.59 13.10%
22 000069 华侨城A 8,233,389.90 13.06%
23 600900 长江电力 7,807,291.33 12.39%
24 600585 海螺水泥 7,561,160.50 12.00%
25 600627 上电股份 7,478,287.83 11.87%
26 000651 格力电器 6,860,841.05 10.89%
27 000839 中信国安 6,418,074.17 10.18%
28 600685 广船国际 6,354,309.82 10.08%
29 600438 通威股份 6,354,117.42 10.08%
30 000410 沈阳机床 6,228,283.45 9.88%
31 600010 包钢股份 5,890,173.37 9.35%
32 600257 洞庭水殖 5,863,609.04 9.30%
33 600308 华泰股份 5,862,106.60 9.30%
34 002010 传化股份 5,736,434.26 9.10%
35 600015 华夏银行 5,691,665.77 9.03%
36 600052 *ST 广厦 5,530,820.61 8.78%
37 600895 张江高科 5,411,197.56 8.59%
38 000059 辽通化工 5,245,281.67 8.32%
39 000987 广州友谊 5,193,587.48 8.24%
--19--
40 600059 古越龙山 5,133,140.47 8.14%
41 000983 西山煤电 5,044,106.79 8.00%
42 000063 中兴通讯 4,999,463.32 7.93%
43 600415 小商品城 4,989,225.76 7.92%
44 000793 华闻传媒 4,749,112.70 7.54%
45 002041 登海种业 4,675,564.74 7.42%
46 000402 金 融 街 4,636,050.61 7.36%
47 000920 *ST 汇通 4,573,289.28 7.26%
48 600276 恒瑞医药 4,529,596.14 7.19%
49 000963 华东医药 4,406,455.11 6.99%
50 600835 上海机电 4,190,283.83 6.65%
51 600104 上海汽车 3,929,362.76 6.23%
52 600660 福耀玻璃 3,919,139.67 6.22%
53 002024 苏宁电器 3,886,589.73 6.17%
54 600887 伊利股份 3,705,656.92 5.88%
55 000798 中水渔业 3,635,382.21 5.77%
56 000969 安泰科技 3,623,276.12 5.75%
57 600616 第一食品 3,395,871.90 5.39%
58 600331 宏达股份 3,381,996.80 5.37%
59 000792 盐湖钾肥 3,329,731.11 5.28%
60 600166 福田汽车 3,235,639.03 5.13%
61 600037 歌华有线 3,221,397.02 5.11%
62 601628 中国人寿 3,191,496.68 5.06%
63 000837 秦川发展 3,188,671.54 5.06%
64 600303 曙光股份 3,076,391.10 4.88%
65 601333 广深铁路 3,073,155.45 4.88%
66 000157 中联重科 3,051,185.38 4.84%
67 600631 百联股份 3,034,676.48 4.82%
68 000612 焦作万方 2,953,958.01 4.69%
69 600456 宝钛股份 2,910,934.48 4.62%
70 600031 三一重工 2,848,521.98 4.52%
71 000997 新 大 陆 2,842,986.14 4.51%
72 000006 深振业A 2,808,683.13 4.46%
73 000800 一汽轿车 2,751,463.83 4.37%
74 600867 通化东宝 2,728,135.79 4.33%
75 002080 中材科技 2,621,747.38 4.16%
76 000060 中金岭南 2,543,195.02 4.04%
77 600849 上海医药 2,486,999.15 3.95%
78 600761 安徽合力 2,404,208.83 3.81%
79 000031 中粮地产 2,389,704.46 3.79%
80 600007 中国国贸 2,387,828.85 3.79%
81 600655 豫园商城 2,167,740.93 3.44%
--20--
82 600824 益民百货 2,009,826.55 3.19%
83 000988 华工科技 1,898,074.33 3.01%
84 600519 贵州茅台 1,877,400.61 2.98%
85 000046 泛海建设 1,852,864.68 2.94%
86 000860 顺鑫农业 1,726,171.15 2.74%
87 000933 神火股份 1,673,966.90 2.66%
88 600208 中宝股份 1,642,945.12 2.61%
89 600978 宜华木业 1,483,374.12 2.35%
90 600176 中国玻纤 1,448,282.44 2.30%
91 600150 沪东重机 1,422,384.38 2.26%
92 600050 中国联通 1,408,228.30 2.23%
93 600831 广电网络 1,348,417.49 2.14%
94 600495 晋西车轴 1,298,525.95 2.06%
3 、整个报告期内买入股票的成本总额为603,185,313.80 元, 卖出股票的收入总额为
上一页 1 2 3 4 5 67 8 下一页

"天治财富增长:2007 年半年度报告"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!