C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 78,616,162.80 0.60%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 566,919,275.23 4.34%
C5 电子 143,430,770.06 1.10%
C6 金属、非金属 2,417,939,393.02 18.53%
C7 机械、设备、仪表 1,516,159,661.38 11.62%
C8 医药、生物制品 581,317,831.92 4.46%
C99 其他制造业 34,802,300.19 0.27%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 423,300,079.14 3.24%
E 建筑业 204,628,955.30 1.57%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
28
F 交通运输、仓储业 691,911,259.93 5.30%
G 信息技术业 523,180,544.53 4.01%
H 批发和零售贸易 404,161,039.96 3.10%
I 金融、保险业 705,796,186.14 5.41%
J 房地产业 1,795,690,013.28 13.76%
K 社会服务业 255,852,411.05 1.96%
L 传播与文化产业 47,865,262.50 0.37%
M 综合类 223,975,154.68 1.72%
合计 12,209,987,184.20 93.58%
(2)积极投资部分
无
3、本报告期末股票投资明细
(1) 指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 58,215,903 1,113,088,065.36 8.53%
2 000858 五 粮 液 18,602,556 585,236,411.76 4.49%
3 000001 深发展A 19,650,637 540,785,530.24 4.14%
4 000652 泰达股份 13,516,651 382,250,890.28 2.93%
5 002024 苏宁电器 7,883,806 370,223,529.76 2.84%
6 000063 中兴通讯 5,927,368 322,448,819.20 2.47%
7 000527 美的电器 10,548,158 320,664,003.20 2.46%
8 000039 中集集团 9,264,681 271,640,446.92 2.08%
9 000402 金 融 街 9,140,088 265,062,552.00 2.03%
10 000623 吉林敖东 5,115,360 254,489,160.00 1.95%
11 000825 太钢不锈 12,073,225 242,188,893.50 1.86%
12 000069 华侨城A 5,979,120 237,968,976.00 1.82%
13 000024 招商地产 4,636,977 227,675,570.70 1.74%
14 000898 鞍钢股份 12,006,404 212,393,286.76 1.63%
15 000651 格力电器 5,981,745 208,762,900.50 1.60%
16 000758 中色股份 8,088,101 204,628,955.30 1.57%
17 000792 盐湖钾肥 4,384,142 194,568,221.96 1.49%
18 000568 泸州老窖 4,522,605 190,401,670.50 1.46%
19 000983 西山煤电 6,712,882 189,504,658.86 1.45%
20 000562 宏源证券 5,631,763 165,010,655.90 1.26%
21 000629 攀钢钢钒 19,847,048 164,135,086.96 1.26%
22 000027 深能源A 7,200,528 163,595,996.16 1.25%
23 000751 锌业股份 8,144,837 160,534,737.27 1.23%
24 000709 唐钢股份 12,385,061 158,281,079.58 1.21%
25 000157 中联重科 3,946,273 151,931,510.50 1.16%
26 000060 中金岭南 5,137,847 150,538,917.10 1.15%
27 000878 云南铜业 4,320,563 149,059,423.50 1.14%
28 000630 铜都铜业 6,851,079 130,239,011.79 1.00%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
29
29 000423 东阿阿胶 4,888,696 127,692,739.52 0.98%
30 000031 中粮地产 5,588,606 126,414,267.72 0.97%
31 000932 华菱管线 13,537,121 115,471,642.13 0.89%
32 000839 中信国安 3,966,462 111,060,936.00 0.85%
33 000960 锡业股份 3,356,472 109,118,904.72 0.84%
34 000680 山推股份 6,675,628 105,341,409.84 0.81%
35 000933 神火股份 3,697,360 103,932,789.60 0.80%
36 000778 新兴铸管 7,573,983 103,687,827.27 0.79%
37 000793 华闻传媒 12,187,257 102,129,213.66 0.78%
38 000895 双汇发展 1,684,619 97,539,440.10 0.75%
39 000539 粤电力A 9,022,719 97,445,365.20 0.75%
40 000807 云铝股份 5,791,893 92,728,206.93 0.71%
41 000538 云南白药 2,571,894 92,073,805.20 0.71%
42 000625 长安汽车 5,506,641 90,749,443.68 0.70%
43 000800 一汽轿车 8,295,586 90,421,887.40 0.69%
44 000410 沈阳机床 3,543,212 85,037,088.00 0.65%
45 000401 冀东水泥 6,064,559 83,448,331.84 0.64%
46 000088 盐 田 港 4,881,790 81,965,254.10 0.63%
47 000959 首钢股份 13,205,560 81,478,305.20 0.62%
48 000422 湖北宜化 5,727,696 79,385,866.56 0.61%
49 000488 晨鸣纸业 9,015,615 78,616,162.80 0.60%
50 000009 S 深宝安A 6,713,727 77,879,233.20 0.60%
51 000089 深圳机场 7,730,501 77,227,704.99 0.59%
52 000768 西飞国际 2,493,492 76,974,098.04 0.59%
53 000729 燕京啤酒 5,795,689 76,792,879.25 0.59%
54 000528 柳 工 3,077,291 75,393,629.50 0.58%
55 000581 威孚高科 4,035,958 72,162,929.04 0.55%
56 000937 金牛能源 4,149,135 66,220,194.60 0.51%
57 000717 韶钢松山 9,375,001 66,093,757.05 0.51%
58 000822 山东海化 5,452,409 64,283,902.11 0.49%
59 000006 深振业A 2,548,175 63,449,557.50 0.49%
60 000036 华联控股 9,294,294 63,201,199.20 0.48%
61 000541 佛山照明 2,933,468 63,069,562.00 0.48%
62 000726 鲁 泰A 3,828,242 62,400,344.60 0.48%
63 002007 华兰生物 1,487,507 61,880,291.20 0.47%
64 000021 长城开发 4,250,979 61,511,666.13 0.47%
65 000012 南 玻A 4,545,363 59,953,337.97 0.46%
66 000930 丰原生化 9,336,046 59,844,054.86 0.46%
67 000869 张 裕A 962,587 59,179,848.76 0.45%
68 000520 长航凤凰 5,852,913 55,017,382.20 0.42%
69 000659 珠海中富 5,415,865 54,862,712.45 0.42%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
30
70 000900 现代投资 3,141,264 53,307,250.08 0.41%
71 002008 大族激光 2,281,156 51,896,299.00 0.40%
72 000636 风华高科 5,987,493 50,175,191.34 0.38%
73 000767 漳泽电力 4,643,332 48,058,486.20 0.37%
74 000917 电广传媒 3,223,250 47,865,262.50 0.37%
75 000912 泸 天 化 3,153,596 46,673,220.80 0.36%
76 002022 科华生物 1,792,930 45,181,836.00 0.35%
77 000400 许继电气 3,341,753 44,846,325.26 0.34%
78 000503 海虹控股 3,670,009 43,966,707.82 0.34%