79 000875 吉电股份 6,197,451 39,973,558.95 0.31%
80 000970 中科三环 3,372,780 39,765,076.20 0.30%
81 000550 江铃汽车 2,372,997 38,869,690.86 0.30%
82 000601 韶能股份 6,657,173 38,545,031.67 0.30%
83 000707 双环科技 4,557,558 38,329,062.78 0.29%
84 000429 粤高速A 4,844,571 37,400,088.12 0.29%
85 000939 凯迪电力 2,084,208 35,681,640.96 0.27%
86 000969 安泰科技 2,171,073 34,802,300.19 0.27%
87 002028 思源电气 541,690 34,061,467.20 0.26%
88 000061 农 产 品 1,549,658 33,937,510.20 0.26%
89 000619 海螺型材 2,842,633 33,798,906.37 0.26%
90 000927 一汽夏利 3,906,061 32,654,669.96 0.25%
91 000022 深赤湾A 1,144,580 30,274,141.00 0.23%
92 000916 华北高速 4,695,212 29,485,931.36 0.23%
93 000066 长城电脑 2,788,032 28,159,123.20 0.22%
94 000962 东方钽业 2,259,611 27,183,120.33 0.21%
95 002048 宁波华翔 1,641,865 25,219,046.40 0.19%
96 002069 獐 子 岛 326,700 24,803,064.00 0.19%
97 002025 航天电器 794,538 21,126,765.42 0.16%
98 002056 横店东磁 700,087 20,232,514.30 0.16%
99 002051 中工国际 702,689 17,883,435.05 0.14%
100 000911 南宁糖业 1,465,174 15,384,327.00 0.12%
(2) 积极投资部分
无
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1) 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 000002 万 科A 981,081,797.49 137.51%
2 000623 吉林敖东 742,714,374.15 104.10%
3 000858 五 粮 液 663,263,082.68 92.96%
4 002024 苏宁电器 569,814,265.01 79.87%
5 000562 宏源证券 563,748,984.19 79.02%
6 000001 深发展A 559,400,356.71 78.41%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
31
7 000652 泰达股份 335,686,135.26 47.05%
8 000039 中集集团 324,019,837.84 45.41%
9 000825 太钢不锈 319,887,029.08 44.84%
10 000063 中兴通讯 298,645,236.96 41.86%
11 000758 中色股份 296,192,202.95 41.51%
12 000709 唐钢股份 291,322,357.52 40.83%
13 000527 美的电器 242,836,660.42 34.04%
14 000069 华侨城A 238,141,286.33 33.38%
15 000568 泸州老窖 218,464,523.35 30.62%
16 000402 金 融 街 204,569,546.32 28.67%
17 000898 鞍钢股份 204,209,826.53 28.62%
18 000024 招商地产 198,814,110.52 27.87%
19 000060 中金岭南 198,416,503.14 27.81%
20 000031 中粮地产 196,553,453.67 27.55%
21 000878 云南铜业 196,438,659.52 27.53%
22 000629 攀钢钢钒 181,440,300.98 25.43%
23 000793 华闻传媒 165,456,560.99 23.19%
24 000751 锌业股份 163,372,703.60 22.90%
25 000651 格力电器 159,549,688.10 22.36%
26 000778 新兴铸管 154,753,566.60 21.69%
27 000932 华菱管线 153,767,490.79 21.55%
28 000792 盐湖钾肥 153,087,865.87 21.46%
29 000983 西山煤电 143,917,500.37 20.17%
30 000157 中联重科 142,519,594.03 19.98%
31 000027 深能源A 141,498,760.27 19.83%
32 000933 神火股份 139,291,138.21 19.52%
33 000401 冀东水泥 130,275,927.39 18.26%
34 000422 湖北宜化 127,442,179.27 17.86%
35 000539 粤电力A 122,264,435.29 17.14%
36 000423 东阿阿胶 119,414,595.78 16.74%
37 000960 锡业股份 119,151,795.97 16.70%
38 000630 铜都铜业 116,555,368.55 16.34%
39 000410 沈阳机床 113,870,428.28 15.96%
40 000839 中信国安 112,393,447.52 15.75%
41 000036 华联控股 111,783,462.24 15.67%
42 000959 首钢股份 108,178,776.15 15.16%
43 000800 一汽轿车 97,281,532.46 13.64%
44 000807 云铝股份 95,171,869.02 13.34%
45 000538 云南白药 94,593,584.20 13.26%
46 000625 长安汽车 93,388,876.70 13.09%
融通通利系列证券投资基金2007 年半年度报告
32
47 000088 盐 田 港 91,414,683.72 12.81%
48 000089 深圳机场 89,255,055.95 12.51%
49 000488 晨鸣纸业 89,251,818.14 12.51%
50 000930 丰原生化 88,992,104.89 12.47%
51 000717 韶钢松山 85,413,777.13 11.97%
52 000680 山推股份 80,239,687.38 11.25%
53 000822 山东海化 79,673,153.95 11.17%
54 000768 西飞国际 78,502,572.09 11.00%
55 000729 燕京啤酒 76,896,897.71 10.78%
56 000012 南 玻A 75,368,778.38 10.56%
57 000528 柳 工 70,862,957.64 9.93%
58 000400 许继电气 69,897,831.04 9.80%
59 000970 中科三环 69,110,795.94 9.69%
60 000659 珠海中富 67,825,651.32 9.51%
61 000009 S 深宝安A 65,903,129.08 9.24%
62 000869 张 裕A 64,575,294.14 9.05%
63 000917 电广传媒 64,064,669.20 8.98%
64 000021 长城开发 63,743,801.93 8.93%
65 000726 鲁 泰A 63,174,310.97 8.85%
66 000895 双汇发展 59,780,226.44 8.38%
67 000581 威孚高科 57,994,307.64 8.13%
68 000939 凯迪电力 57,731,774.22 8.09%
69 000636 风华高科 57,244,751.35 8.02%
70 000503 海虹控股 57,215,825.73 8.02%
71 000900 现代投资 54,572,746.14 7.65%
72 000937 金牛能源 54,042,033.24 7.57%
73 000006 深振业A 53,992,689.25 7.57%
74 002007 华兰生物 50,288,454.35 7.05%
75 000541 佛山照明 49,573,573.91 6.95%
76 000875 吉电股份 48,103,367.61 6.74%
77 002008 大族激光 46,998,855.34 6.59%
78 000520 长航凤凰 46,179,369.94 6.47%
79 000767 漳泽电力 45,605,084.12 6.39%
80 000927 一汽夏利 44,861,255.29 6.29%
81 000912 泸 天 化 44,550,192.72 6.24%
82 000601 韶能股份 44,101,179.72 6.18%
83 000429 粤高速A 40,586,446.28 5.69%
84 000061 农 产 品 37,410,962.51 5.24%
85 000619 海螺型材 35,590,865.01 4.99%
86 000969 安泰科技 34,974,478.05 4.90%