广发稳健:2007年半年度报告

fund.e0731.com 天天基金网 2007-08-29

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本期计提托管人报酬为 8,397,059.31 元。
(5)由关联方保管的银行存款余额和当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并且按照银行间同业利率计息:
时间 关联方名称 期末保存银行存款余额 当期产生的利息收入
2007.06.30 中国工商银行股份有限公司 852,464,639.45 2,434,229.70

(6)关联方持有的基金份额
截止2007年6月30日,本基金关联方未持有本基金份额。
6、流通受到限制的基金资产
本基金截至2007年6月30日止,因非公开发行流通受限制的股票情况如下:

股票名称 申购方式 申购确认日 数量(股) 成本(元) 市值(元)
金 融 街 网下申购 2007.01.24 3,000,000 31,500,000.00 54,810,000.00
山西三维 网下申购 2007.03.06 2,500,000 18,750,000.00 33,625,000.00
中信国安 网下申购 2006.08.22 1,000,000 12,000,000.00 28,000,000.00
宝钛股份 网下申购 2006.09.12 900,000 15,500,000.00 38,439,000.00
长江精工 网下申购 2006.09.29 4,000,000 20,320,000.00 40,960,000.00
卧龙电气 网下申购 2006.07.10 3,000,000 16,800,000.00 32,637,000.00
安徽合力 网下申购 2006.07.06 700,000 7,420,000.00 19,950,000.00

本基金截至2007年6月30日止,因临时公告停牌的股票情况如下:

股票名称 数量 成本 市值
600823 975,170 22,773,269.15 25,549,454.00


六、投资组合报告
(一) 基金资产配置组合
  市值(元) 占总资产的比重

股票 5,329,434,721.96 62.74%
债券 1,900,430,056.33 22.37%
权证 181,439,299.00 2.14%
银行存款和清算备付金 888,331,450.23 10.46%
其他资产 195,222,557.56 2.29%
合计 8,494,858,085.08 100%

(二)按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 市值占净值比
A 农、林、牧、渔业 29,412,000.00 0.38%
B 采掘业 160,443,915.30 2.05%
C 制造业 2,292,919,708.90 29.36%
C0 食品、饮料 316,859,033.72 4.06%
C1 纺织、服装、皮毛 2,443,084.15 0.03%
C2 木材、家具 165,722,579.05 2.12%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 91,150,732.72 1.17%
C5 电子 18,215,726.00 0.23%
C6 金属、非金属 520,380,870.00 6.66%
C7 机械、设备、仪表 1,136,772,622.30 14.55%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 41,375,060.96 0.53%
0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 40,960,000.00 0.52%
F 交通运输、仓储业 18,200,000.00 0.23%
G 信息技术业 47,112,516.70 0.60%
H 批发和零售贸易 314,762,830.56 4.03%
I 金融、保险业 1,194,385,795.95 15.29%
J 房地产业 1,146,557,011.10 14.68%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 84,680,943.45 1.08%
合计 5,329,434,721.96 68.23%


(三)本基金持有的所有股票明细
证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值%
600048 保利地产 15,906,326 730,577,553.18 9.35%
600000 浦发银行 16,127,308 590,098,199.72 7.55%
601166 兴业银行 10,880,700 381,803,763.00 4.89%
600685 广船国际 6,565,053 330,025,214.31 4.23%
002024 苏宁电器 6,702,786 314,762,830.56 4.03%
600585 海螺水泥 4,611,766 271,909,723.36 3.48%
000024 招商地产 5,013,853 246,180,182.30 3.15%
000568 泸州老窖 5,764,278 242,676,103.80 3.11%
600030 中信证券 3,272,115 173,323,931.55 2.22%
600978 宜华木业 5,320,147 165,722,579.05 2.12%
600761 安徽合力 5,425,676 154,631,766.00 1.98%
600031 三一重工 3,426,100 151,536,403.00 1.94%
600582 天地科技 2,427,560 144,803,954.00 1.85%
600022 济南钢铁 9,709,122 127,383,680.64 1.63%
601699 潞安环能 2,586,064 105,692,435.68 1.35%
600150 沪东重机 743,398 102,767,339.52 1.32%
600169 太原重工 4,403,212 100,657,426.32 1.29%
600383 金地集团 2,613,671 89,439,821.62 1.15%
600858 银座股份 2,761,035 84,680,943.45 1.08%
600519 贵州茅台 619,844 74,182,929.92 0.95%
600005 武钢股份 6,058,750 60,951,025.00 0.78%
000698 沈阳化工 5,099,799 57,525,732.72 0.74%
000402 金 融 街 3,000,000 54,810,000.00 0.70%
000983 西山煤电 1,881,294 53,108,929.62 0.68%
600036 招商银行 1,999,996 49,159,901.68 0.63%
000338 潍柴动力 592,872 46,540,452.00 0.60%
600496 长江精工 4,000,000 40,960,000.00 0.52%
600456 宝钛股份 900,000 38,439,000.00 0.49%
000755 山西三维 2,500,000 33,625,000.00 0.43%
600580 卧龙电气 3,300,000 32,637,000.00 0.42%
600612 第一铅笔 1,722,021 30,583,092.96 0.39%
600075 新疆天业 1,800,000 29,412,000.00 0.38%
000839 中信国安 1,030,000 28,840,000.00 0.37%
000908 S 天一科 1,598,260 27,697,845.80 0.35%
600823 世茂股份 975,170 25,549,454.00 0.33%
600072 江南重工 1,640,610 23,395,098.60 0.30%
000425 徐工科技 1,802,459 22,080,122.75 0.28%
000657 中钨高新 1,886,734 21,697,441.00 0.28%
002093 国脉科技 296,151 18,272,516.70 0.23%
600478 力元新材 1,582,600 18,215,726.00 0.23%
600087 南京水运 1,400,000 18,200,000.00 0.23%
002003 伟星股份 490,544 10,791,968.00 0.14%
002070 众和股份 163,417 2,443,084.15 0.03%
002128 露天煤业 45,500 1,642,550.00 0.02%

(四)报告期内股票投资组合的重大变动
本报告期累计买入金额最大的前20名股票:
股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)

上一页 1 2 3 4 5 67 8 下一页

"广发稳健:2007年半年度报告"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!