1 600000 浦发银行 91,446,230.04 10.14%
2 600030 中信证券 88,572,819.16 9.82%
3 600029 南方航空 87,538,086.60 9.71%
4 600048 保利地产 79,042,990.29 8.77%
5 000002 万 科A 75,376,675.54 8.36%
6 600036 招商银行 74,777,903.44 8.29%
7 000001 深发展A 67,989,451.85 7.54%
8 601318 中国平安 65,141,622.93 7.22%
9 601628 中国人寿 63,092,724.24 7.00%
10 000960 锡业股份 58,416,437.60 6.48%
11 600519 贵州茅台 54,972,087.01 6.10%
12 600309 烟台万化 54,209,311.34 6.01%
13 000623 吉林敖东 53,828,599.85 5.97%
14 000024 招商地产 53,167,426.48 5.90%
15 600028 中国石化 52,951,248.43 5.87%
16 600005 武钢股份 52,873,217.69 5.86%
17 601699 潞安环能 49,146,045.14 5.45%
18 000069 华侨城A 41,611,815.26 4.61%
19 600037 歌华有线 41,099,116.94 4.56%
20 600266 北京城建 39,940,811.07 4.43%
21 600527 江南高纤 39,166,484.12 4.34%
22 000651 格力电器 38,099,950.69 4.23%
23 600675 中华企业 36,364,648.15 4.03%
24 000819 岳阳兴长 35,737,230.34 3.96%
25 000983 西山煤电 33,341,233.80 3.70%
26 600016 民生银行 32,757,252.70 3.63%
27 600439 瑞贝卡 31,522,865.76 3.50%
28 600739 辽宁成大 29,362,741.14 3.26%
29 600383 金地集团 28,519,461.65 3.16%
30 600859 王府井 26,309,296.71 2.92%
31 600546 中油化建 25,705,022.88 2.85%
32 600019 宝钢股份 25,569,317.56 2.84%
33 600470 六国化工 25,516,928.63 2.83%
34 002024 苏宁电器 24,908,446.31 2.76%
35 600690 青岛海尔 24,360,721.32 2.70%
36 000785 武汉中商 22,916,100.69 2.54%
37 000046 泛海建设 21,947,833.91 2.43%
融通新蓝筹基金2007 年半年度报告
14
38 000616 亿城股份 21,808,134.26 2.42%
39 600900 长江电力 21,238,926.41 2.36%
40 600067 冠城大通 20,855,532.57 2.31%
41 600655 豫园商城 20,390,773.04 2.26%
42 600325 华发股份 20,376,317.67 2.26%
43 600971 恒源煤电 20,208,482.24 2.24%
44 600352 浙江龙盛 19,861,890.03 2.20%
45 000402 金 融 街 19,783,779.83 2.19%
46 600390 金瑞科技 19,483,162.85 2.16%
47 600331 宏达股份 19,139,513.72 2.12%
48 000401 冀东水泥 19,051,696.03 2.11%
49 600482 风帆股份 18,597,682.00 2.06%
50 000560 昆百大A 18,410,009.52 2.04%
51 600031 三一重工 18,312,493.14 2.03%
(2)本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元)占期初基金资产净值的比例
1 600030 中信证券 145,363,305.81 16.12%
2 600036 招商银行 134,213,742.87 14.88%
3 600000 浦发银行 112,415,558.80 12.47%
4 600739 辽宁成大 106,389,513.20 11.80%
5 000623 吉林敖东 98,598,964.38 10.93%
6 000002 万 科A 91,842,530.14 10.18%
7 600016 民生银行 76,482,461.88 8.48%
8 600309 烟台万华 74,219,992.48 8.23%
9 600037 歌华有线 70,846,695.51 7.86%
10 000001 深发展A 65,353,615.84 7.25%
11 600005 武钢股份 64,087,995.16 7.11%
12 601628 中国人寿 63,629,263.81 7.06%
13 000069 华侨城A 55,928,347.35 6.20%
14 600028 中国石化 55,044,231.35 6.10%
15 600519 贵州茅台 47,778,368.91 5.30%
16 600031 三一重工 42,803,173.86 4.75%
17 601318 中国平安 40,954,933.58 4.54%
18 600195 中牧股份 32,731,794.74 3.63%
19 000024 招商地产 31,054,728.47 3.44%
20 600470 六国化工 30,977,344.01 3.44%
21 002024 苏宁电器 27,648,740.33 3.07%
22 000046 泛海建设 27,372,914.15 3.04%
23 000402 金 融 街 26,087,693.72 2.89%
24 600546 中油化建 25,802,621.78 2.86%
25 600690 青岛海尔 25,242,564.30 2.80%
26 600019 宝钢股份 23,877,535.86 2.65%
融通新蓝筹基金2007 年半年度报告
15
27 600900 长江电力 23,112,855.90 2.56%
28 600675 中华企业 22,952,628.90 2.55%
29 600482 风帆股份 22,863,251.78 2.54%
30 600688 S 上石化 22,708,296.89 2.52%
31 600390 金瑞科技 21,738,200.81 2.41%
32 600527 江南高纤 21,609,244.93 2.40%
33 600067 冠城大通 21,415,574.10 2.37%
34 600655 豫园商城 21,352,508.93 2.37%
35 000698 沈阳化工 20,961,951.21 2.32%
36 000755 山西三维 20,956,812.02 2.32%
37 000616 亿城股份 20,630,041.76 2.29%
38 000661 长春高新 20,492,775.38 2.27%
39 600325 华发股份 20,304,201.14 2.25%
40 000560 昆百大A 19,805,973.15 2.20%
41 000401 冀东水泥 19,226,187.35 2.13%
42 600352 浙江龙盛 19,172,963.12 2.13%
43 000972 新 中 基 18,325,770.40 2.03%
(3)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 2,554,508,243.12
卖出股票的收入总额 2,509,188,808.65
(五)本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例
国债 325,211,777.10 19.96%
可转债 26,443,617.09 1.62%
银行间金融债 39,820,560.00 2.44%
合计 391,475,954.19 24.02%
(六)本报告期末前五名债券投资明细
债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
02 国债(14) 158,428,082.50 9.72%
21 国债(15) 126,014,040.60 7.73%
21 国债(3) 40,769,654.00 2.50%
06 国开01 39,820,560.00 2.44%
锡业转债 26,443,617.09 1.62%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;
2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股
票;
3、其他资产的构成如下:
项目 金 额(元)
交易保证金 1,042,660.55
应收利息 5,600,573.33
应收申购款 11,557,479.20