600376 天鸿宝业 2,301,779 85,511,089.85 1.13%
600302 标准股份 8,096,112 82,985,148.00 1.10%
000759 武汉中百 6,022,834 81,910,542.40 1.08%
000829 天音控股 2,426,754 81,296,259.00 1.08%
600527 江南高纤 5,602,357 81,122,129.36 1.07%
600161 天坛生物 2,524,247 81,053,571.17 1.07%
002003 伟星股份 3,672,552 80,796,144.00 1.07%
600436 片仔癀 2,144,486 80,739,897.90 1.07%
600230 沧州大化 7,272,608 79,925,961.92 1.06%
600416 湘电股份 2,652,086 79,615,621.72 1.05%
600472 包头铝业 2,970,500 79,431,170.00 1.05%
600779 水井坊 5,163,847 78,490,474.40 1.04%
000912 泸 天 化 5,200,000 76,960,000.00 1.02%
600391 成发科技 3,443,226 74,442,546.12 0.99%
002045 广州国光 6,372,341 74,174,049.24 0.98%
600893 S吉生化 4,700,000 71,910,000.00 0.95%
000042 深 长 城 2,662,800 71,815,716.00 0.95%
600423 柳化股份 4,000,000 71,000,000.00 0.94%
000815 美利纸业 5,031,508 70,692,687.40 0.94%
600438 通威股份 6,100,000 67,893,000.00 0.90%
600809 山西汾酒 1,942,255 65,220,922.90 0.86%
002068 黑猫股份 2,764,871 63,039,058.80 0.83%
002084 海鸥卫浴 2,000,000 62,060,000.00 0.82%
600476 湘邮科技 3,356,966 61,801,744.06 0.82%
600072 江南重工 4,209,985 60,034,386.10 0.80%
600360 华微电子 2,785,530 56,044,863.60 0.74%
600897 厦门空港 2,903,533 51,160,251.46 0.68%
002010 传化股份 2,982,333 51,087,364.29 0.68%
600375 星马汽车 6,679,175 46,487,058.00 0.62%
002023 海特高新 3,352,551 42,778,550.76 0.57%
000761 本钢板材 4,547,355 41,608,298.25 0.55%
600365 通葡股份 5,110,170 40,063,732.80 0.53%
000428 华天酒店 1,913,158 33,384,607.10 0.44%
000908 S 天一科 1,851,059 32,078,852.47 0.42%
600496 长江精工 3,000,000 30,720,000.00 0.41%
002080 中材科技 1,020,621 30,434,918.22 0.40%
600055 万东医疗 1,982,193 28,067,852.88 0.37%
000839 中信国安 1,000,000 28,000,000.00 0.37%
600478 力元新材 2,391,708 27,528,559.08 0.36%
600586 金晶科技 1,200,000 23,844,000.00 0.32%
002008 大族激光 1,000,000 22,750,000.00 0.30%
600560 金自天正 1,795,013 19,763,093.13 0.26%
601328 交通银行 1,687,000 18,540,130.00 0.25%
000860 顺鑫农业 1,430,000 18,532,800.00 0.25%
600871 S仪化 1,500,000 17,445,000.00 0.23%
600761 安徽合力 400,000 11,400,000.00 0.15%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超过基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)
600016 民生银行 533,607,027.45 23.52%
000001 深发展A 293,322,801.15 12.93%
600087 南京水运 196,655,087.50 8.67%
601318 中国平安 168,843,474.43 7.44%
000960 锡业股份 154,525,717.67 6.81%
000778 新兴铸管 136,252,862.17 6.00%
601006 大秦铁路 135,988,972.54 5.99%
600823 世茂股份 129,766,954.82 5.72%
600022 济南钢铁 129,560,632.19 5.71%
600685 广船国际 127,239,644.97 5.61%
000024 招商地产 126,147,411.77 5.56%
600230 沧州大化 121,827,456.66 5.37%
600456 宝钛股份 115,358,872.69 5.08%
600529 山东药玻 111,150,607.18 4.90%
600779 水井坊 101,487,600.76 4.47%
000698 沈阳化工 100,537,219.60 4.43%
000022 深赤湾A 96,768,051.92 4.26%
000937 金牛能源 90,752,838.12 4.00%
000528 柳 工 88,743,600.26 3.91%
601699 潞安环能 86,633,704.52 3.82%
002128 露天煤业 85,241,949.33 3.76%
600809 山西汾酒 81,345,889.43 3.59%
000912 泸 天 化 81,244,919.66 3.58%
600858 银座股份 79,692,593.62 3.51%
000829 天音控股 79,395,751.39 3.50%
601628 中国人寿 77,518,461.66 3.42%
600376 天鸿宝业 76,601,805.37 3.38%
600072 江南重工 76,128,088.66 3.36%
600375 星马汽车 71,421,350.80 3.15%
600476 湘邮科技 71,268,009.91 3.14%
000759 武汉中百 68,647,361.88 3.03%
600391 成发科技 64,401,050.94 2.84%
000761 本钢板材 63,226,050.49 2.79%
000625 长安汽车 63,182,925.58 2.78%
600535 天士力 62,790,303.99 2.77%
600997 开滦股份 62,421,663.60 2.75%
000402 金 融 街 62,304,627.56 2.75%
600423 柳化股份 56,955,836.07 2.51%
002068 黑猫股份 56,781,225.32 2.50%
002084 海鸥卫浴 55,552,744.07 2.45%
000876 新 希 望 55,250,824.46 2.43%
600897 厦门空港 54,292,559.75 2.39%
000917 电广传媒 54,283,142.85 2.39%
600365 通葡股份 47,784,010.39 2.11%
600320 振华港机 45,813,023.06 2.02%
累计卖出金额超过基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
600016 民生银行 369,849,375.10 16.30%
601318 中国平安 193,300,665.40 8.52%
600859 王府井 161,594,036.53 7.12%
000006 深振业A 150,656,623.14 6.64%
600786 东方锅炉 142,998,895.34 6.30%
000024 招商地产 142,249,924.18 6.27%
600755 厦门国贸 110,335,126.50 4.86%
600195 中牧股份 98,011,859.38 4.32%
600325 华发股份 97,308,300.96 4.29%
600438 通威股份 96,399,812.42 4.25%
601628 中国人寿 85,880,814.07 3.78%
000625 长安汽车 82,157,749.15 3.62%
000876 新 希 望 73,765,746.95 3.25%
600509 天富热电 72,331,219.84 3.19%
600071 凤凰光学 69,035,687.03 3.04%
000917 电广传媒 68,143,268.41 3.00%
000819 岳阳兴长 67,020,401.80 2.95%
600961 株冶集团 66,446,923.12 2.93%
600015 华夏银行 65,391,088.77 2.88%
000402 金 融 街 64,703,404.71 2.85%
600835 上海机电 56,096,884.98 2.47%
000550 江铃汽车 53,328,160.30 2.35%
002013 中航精机 52,927,190.50 2.33%