601699 潞安环能 1,533,140 62,659,431.80 1.17%
600529 山东药玻 5,042,470 61,046,396.10 1.14%
002018 华星化工 3,828,823 60,801,709.24 1.14%
600694 大商股份 947,120 58,295,236.00 1.09%
600266 北京城建 1,968,486 55,786,893.24 1.04%
000778 新兴铸管 4,000,000 54,760,000.00 1.02%
600875 东方电机 840,000 53,659,200.00 1.00%
600383 金地集团 1,500,000 51,330,000.00 0.96%
000698 沈阳化工 4,268,100 48,144,168.00 0.90%
600323 南海发展 3,880,120 47,337,464.00 0.89%
000338 潍柴动力 600,000 47,100,000.00 0.88%
600087 南京水运 3,590,588 46,677,644.00 0.87%
600036 招商银行 1,870,000 45,964,600.00 0.86%
000895 双汇发展 782,095 45,283,300.50 0.85%
600325 华发股份 1,480,000 44,888,400.00 0.84%
600858 银座股份 1,411,852 43,301,500.84 0.81%
600273 华芳纺织 4,129,932 40,308,136.32 0.75%
000983 西山煤电 1,422,149 40,147,266.27 0.75%
600028 中国石化 3,000,000 39,660,000.00 0.74%
600009 上海机场 1,000,000 38,010,000.00 0.71%
000402 金 融 街 2,000,000 36,540,000.00 0.68%
600761 安徽合力 1,200,000 34,200,000.00 0.64%
600308 华泰股份 1,177,582 28,956,741.38 0.54%
600997 开滦股份 1,300,000 28,600,000.00 0.54%
600786 东方锅炉 419,987 26,450,781.26 0.49%
600795 国电电力 1,962,332 25,745,795.84 0.48%
600663 陆家嘴 1,000,000 25,410,000.00 0.48%
600583 海油工程 700,000 25,340,000.00 0.47%
000761 本钢板材 2,659,334 24,332,906.10 0.46%
000568 泸州老窖 500,000 21,050,000.00 0.39%
000799 S*ST酒鬼 1,000,000 20,140,000.00 0.38%
600649 原水股份 1,400,000 19,642,000.00 0.37%
600089 特变电工 629,813 19,366,749.75 0.36%
002021 中捷股份 1,600,080 19,040,952.00 0.36%
002008 大族激光 821,364 18,686,031.00 0.35%
601919 中国远洋 1,000,000 18,260,000.00 0.34%
600143 金发科技 420,277 16,197,475.58 0.30%
600835 上海机电 624,470 15,499,345.40 0.29%
002093 国脉科技 227,300 14,024,410.00 0.26%
600037 歌华有线 500,000 13,090,000.00 0.24%
002009 天奇股份 659,953 12,453,313.11 0.23%
600886 国投电力 700,000 10,836,000.00 0.20%
600360 华微电子 500,000 10,060,000.00 0.19%
002082 栋梁新材 660,008 9,114,710.48 0.17%
600871 S仪化 500,000 5,815,000.00 0.11%
601328 交通银行 506,800 5,569,732.00 0.10%
000657 中钨高新 83,974 965,701.00 0.02%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超过基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)
601318 中国平安 198,377,874.03 6.26%
600030 中信证券 194,202,945.43 6.13%
000001 深发展A 139,995,733.73 4.42%
600000 浦发银行 134,346,818.38 4.24%
601666 平煤天安 128,225,967.33 4.05%
000630 铜都铜业 122,934,389.09 3.88%
600900 长江电力 122,786,294.20 3.88%
601628 中国人寿 122,706,892.73 3.87%
600685 广船国际 119,546,722.16 3.78%
002128 露天煤业 118,957,530.58 3.76%
000839 中信国安 113,171,119.35 3.57%
600456 宝钛股份 113,061,700.23 3.57%
600694 大商股份 109,072,211.20 3.44%
000755 山西三维 108,684,994.56 3.43%
000060 中金岭南 107,662,322.11 3.40%
601166 兴业银行 104,152,438.49 3.29%
600005 武钢股份 101,731,892.94 3.21%
600022 济南钢铁 94,615,428.40 2.99%
600028 中国石化 91,748,881.79 2.90%
600075 新疆天业 84,125,280.66 2.66%
600169 太原重工 83,787,541.91 2.65%
600331 宏达股份 80,294,259.22 2.54%
600529 山东药玻 74,382,415.70 2.35%
600823 世茂股份 72,383,465.77 2.29%
600348 国阳新能 67,138,497.01 2.12%
600323 南海发展 65,797,782.76 2.08%
600009 上海机场 65,676,352.34 2.07%
002024 苏宁电器 63,815,422.25 2.02%
累计卖出金额超过基金资产净值2%的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
002024 苏宁电器 272,402,458.85 8.60%
600000 浦发银行 209,538,383.12 6.62%
600694 大商股份 199,777,530.22 6.31%
000630 铜都铜业 156,620,019.53 4.95%
601600 中国铝业 155,090,449.02 4.90%
600900 长江电力 150,030,110.49 4.74%
600348 国阳新能 146,476,572.55 4.63%
600028 中国石化 142,643,696.66 4.50%
600030 中信证券 138,665,303.43 4.38%
000839 中信国安 135,948,977.13 4.29%
600005 武钢股份 130,533,600.29 4.12%
601628 中国人寿 120,486,835.35 3.80%
600456 宝钛股份 110,526,585.21 3.49%
600519 贵州茅台 108,289,401.24 3.42%
000060 中金岭南 108,153,928.79 3.42%
600583 海油工程 106,378,199.29 3.36%
000792 盐湖钾肥 105,933,381.57 3.35%
000895 双汇发展 84,674,863.43 2.67%
600383 金地集团 83,136,774.79 2.63%
600875 东方电机 78,468,101.35 2.48%
000878 云南铜业 71,959,533.48 2.27%
600309 烟台万华 71,788,666.37 2.27%
000063 中兴通讯 71,441,679.97 2.26%
000807 云铝股份 67,642,359.05 2.14%
600064 南京高科 66,762,999.52 2.11%
报告期内买入股票总成本:
5,204,488,507.41
报告期内卖出股票收入总额:
5,229,698,032.66
(五)投资组合报告附注
1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4、本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金3,372,093.39元,应收利息73,426.12元,应收股利4,006,087.20,应收申购款37,380,225.45元,应收证券清算款72,317,307.52元,其他应收款9,014.78元合计为117,158,154.46元。