(1)本周股票市场再现震荡特征,股指连续反弹后上涨无力,再度进入调整。而受到政策调控影响的金融、地产成为打压市场的主力,基金重仓的大盘蓝筹股表现一般。本周基金仓位测算显示,基金在本周操作向减仓方向转变,多数基金有较明显的减仓迹象,基金减仓和蓝筹股表现疲软不无关系。
(2)12月14日测算数据,股票型基金平均仓位为80.58%,相比前周显著下降2.87%;偏股混合型基金平均仓位76.21%,相比前周下降3.36%;配置混合型基金平均仓位68.56%,相比前周略降3.23%。平均仓位下降明显主要是由于多数基金本周都执行了不同程度的减仓操作。
(3)本周在测算的225只基金中,显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金有144只,这一数量比前周大幅度增加,而明显减仓(仓位降幅5%以上)的基金也大增至48只。而显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金只有10只,其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金仅4只。
(4)从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)的占比大幅降低,占全部测算基金的比例由前周的37.61%下降至24%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量占比基本不变,仍在35%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比大幅提升至28%。坚持高仓位操作的基金数量下降明显。
(5)本周基金明显减仓的迹象说明基金偏谨慎的策略近期很难有大的改观。宏观调控信号越加清楚,市场缺乏主导性的潜力板块,都使基金在这个阶段并没有太强的做多动力。预计近一段时间内,基金策略仍然会以谨慎、观望为主,保持较轻仓位,小幅进行组合的结构性调整。
(6)从单个基金仓位变动情况来看,本周基金仓位异动较明显。仓位显著下降10%以上的基金有德盛小盘、华富竞争力优选、华安宏利等3只基金;本周没有增仓10%以上的基金。从基金公司的角度来,本周鹏华旗下基金减仓明显,华夏、南方仍保持着一贯的谨慎策略。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月14日 | 12月7日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 98.63% | 95.82% | 2.81% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安 MSCI | 股票型 | 96.55% | 97.23% | -0.69% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 95.34% | 96.34% | -1.00% | 重仓 | 高 |
| 519300 | 大成 300 | 股票型 | 95.23% | 97.34% | -2.11% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 94.43% | 96.34% | -1.91% | 重仓 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 94.23% | 93.24% | 0.99% | 重仓 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 94.23% | 94.24% | -0.01% | 重仓 | 较高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 93.89% | 90.55% | 3.34% | 重仓 | 高 |
| 180003 | 银华 88 | 股票型 | 93.82% | 92.32% | 1.50% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深 100 | 股票型 | 93.66% | 94.24% | -0.59% | 重仓 | 较高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 93.54% | 91.91% | 1.62% | 重仓 | 高 |
| 112002 | 易方达策略 2 | 股票型 | 93.53% | 92.53% | 1.00% | 重仓 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 93.23% | 92.22% | 1.01% | 重仓 | 高 |
| 519100 | 长盛 100 | 股票型 | 93.23% | 94.23% | -1.00% | 重仓 | 较高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 92.98% | 93.95% | -0.97% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 92.84% | 94.23% | -1.39% | 重仓 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 92.73% | 91.55% | 1.18% | 重仓 | 高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 91.71% | 96.67% | -4.96% | 重仓 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 91.64% | 96.98% | -5.34% | 重仓 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 91.33% | 97.69% | -6.36% | 重仓 | 高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 91.21% | 93.23% | -2.02% | 重仓 | 较高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 91.04% | 93.09% | -2.05% | 重仓 | 高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 90.43% | 90.23% | 0.19% | 重仓 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 90.34% | 92.32% | -1.98% | 重仓 | 高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 89.94% | 88.07% | 1.87% | 重仓 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 89.89% | 92.90% | -3.01% | 重仓 | 较高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 89.71% | 92.17% | -2.46% | 重仓 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 89.63% | 87.94% | 1.69% | 重仓 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 89.59% | 89.16% | 0.43% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 88.93% | 89.33% | -0.40% | 重仓 | 高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 88.30% | 91.98% | -3.68% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 88.12% | 93.88% | -5.76% | 重仓 | 高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 87.62% | 91.59% | -3.97% | 重仓 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 87.50% | 92.42% | -4.92% | 重仓 | 高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 87.21% | 84.91% | 2.30% | 重仓 | 中等 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 87.14% | 89.44% | -2.30% | 重仓 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 86.92% | 89.37% | -2.45% | 重仓 | 高 |
| 160605 | 鹏华 50 | 股票型 | 86.72% | 92.68% | -5.96% | 重仓 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 86.68% | 96.39% | -9.71% | 重仓 | 高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 86.53% | 90.58% | -4.05% | 重仓 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 86.50% | 90.43% | -3.93% | 重仓 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 85.74% | 86.09% | -0.35% | 重仓 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 85.22% | 90.92% | -5.70% | 重仓 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 84.63% | 88.49% | -3.86% | 较重 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 84.61% | 83.94% | 0.67% | 较重 | 高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 84.61% | 90.56% | -5.95% | 较重 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 84.61% | 86.82% | -2.21% | 较重 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 84.23% | 86.23% | -2.00% | 较重 | 较高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 84.05% | 87.93% | -3.88% | 较重 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 83.84% | 87.91% | -4.07% | 较重 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 83.77% | 86.73% | -2.96% | 较重 | 高 |
| 110003 | 易方达 50 | 股票型 | 83.25% | 84.34% | -1.09% | 较重 | 较高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 83.23% | 85.34% | -2.11% | 较重 | 较高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 83.20% | 88.76% | -5.56% | 较重 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 83.19% | 87.92% | -4.73% | 较重 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 83.11% | 87.34% | -4.23% | 较重 | 较高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 83.09% | 83.79% | -0.70% | 较重 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 83.06% | 85.70% | -2.64% | 较重 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 83.05% | 87.31% | -4.26% | 较重 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 82.79% | 88.48% | -5.69% | 较重 | 高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 82.78% | 84.52% | -1.74% | 较重 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 82.57% | 85.65% | -3.08% | 较重 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 81.90% | 83.15% | -1.25% | 较重 | 高 |
| 050201 | 博时价值 2 | 股票型 | 81.39% | 82.64% | -1.25% | 较重 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 81.34% | 85.18% | -3.84% | 较重 | 高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 81.29% | 84.60% | -3.31% | 较重 | 较高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 80.79% | 84.22% | -3.43% | 较重 | 较高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 80.71% | 84.38% | -3.67% | 较重 | 较高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 80.41% | 89.54% | -9.13% | 较重 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 80.12% | 83.23% | -3.11% | 较重 | 较高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 79.80% | 74.32% | 5.48% | 较重 | 高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 79.76% | 80.23% | -0.47% | 较重 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 79.76% | 87.14% | -7.38% | 较重 | 高 |
| 260109 | 景顺增长 2 | 股票型 | 79.51% | 81.93% | -2.42% | 较重 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 79.49% | 84.58% | -5.09% | 较重 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 79.12% | 84.20% | -5.08% | 较重 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 78.77% | 80.23% | -1.46% | 较重 | 较高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 78.70% | 88.28% | -9.58% | 较重 | 高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 78.24% | 81.24% | -3.00% | 较重 | 较高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 78.23% | 82.32% | -4.09% | 轻仓 | 较低 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 77.43% | 81.67% | -4.24% | 较重 | 高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 76.85% | 83.21% | -6.36% | 较重 | 较高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 76.73% | 78.66% | -1.93% | 较重 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 76.68% | 83.76% | -7.08% | 较重 | 较高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 76.38% | 77.00% | -0.62% | 较重 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 76.24% | 84.97% | -8.73% | 较重 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 76.24% | 84.50% | -8.26% | 较重 | 高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 76.10% | 79.31% | -3.21% | 较重 | 高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 75.61% | 76.72% | -1.11% | 较重 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 75.36% | 77.06% | -1.70% | 较重 | 高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 74.63% | 80.36% | -5.73% | 中等 | 高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 74.56% | 78.61% | -4.05% | 中等 | 高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 74.02% | 75.71% | -1.69% | 中等 | 高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 74.01% | 77.56% | -3.55% | 中等 | 高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 73.95% | 80.82% | -6.87% | 中等 | 高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 73.69% | 77.48% | -3.79% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 73.68% | 76.11% | -2.43% | 中等 | 较高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 73.11% | 76.45% | -3.34% | 中等 | 高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 73.09% | 69.38% | 3.71% | 中等 | 高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 72.89% | 73.88% | -0.99% | 中等 | 高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 72.84% | 78.10% | -5.26% | 中等 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 72.65% | 76.26% | -3.61% | 中等 | 高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 72.64% | 77.26% | -4.62% | 中等 | 较高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 72.33% | 76.72% | -4.39% | 中等 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 72.32% | 78.93% | -6.61% | 中等 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 72.12% | 79.71% | -7.59% | 中等 | 高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 71.79% | 68.30% | 3.49% | 中等 | 较高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 71.42% | 71.64% | -0.22% | 中等 | 高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 71.39% | 75.35% | -3.96% | 中等 | 中等 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 71.35% | 85.06% | -13.71% | 中等 | 高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 69.55% | 77.97% | -8.42% | 中等 | 高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 69.49% | 75.58% | -6.09% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 69.14% | 71.03% | -1.89% | 中等 | 高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 68.95% | 69.43% | -0.48% | 中等 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 68.73% | 74.08% | -5.35% | 中等 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 68.60% | 73.96% | -5.36% | 中等 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 66.86% | 68.37% | -1.51% | 中等 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 66.47% | 71.88% | -5.42% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 65.82% | 70.16% | -4.34% | 中等 | 高 |
| 090006 | 大成 2020 | 股票型 | 65.72% | 68.98% | -3.26% | 中等 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 64.88% | 58.36% | 6.52% | 中等 | 较高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 64.62% | 65.42% | -0.80% | 中等 | 较高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 63.98% | 68.70% | -4.72% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 63.67% | 67.15% | -3.48% | 中等 | 高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 58.59% | 65.89% | -7.30% | 较轻 | 较高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 58.52% | 60.36% | -1.84% | 较轻 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 58.29% | 57.49% | 0.80% | 较轻 | 较高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 45.60% | 48.35% | -2.75% | 较轻 | 中等 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
12月14日 |
12月7日 |
仓位增减 |
仓位水平 |
可靠性 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 94.98% | 94.41% | 0.57% | 重仓 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 91.91% | 90.32% | 1.59% | 重仓 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 91.53% | 96.48% | -4.95% | 重仓 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 89.64% | 96.27% | -6.63% | 重仓 | 高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 88.68% | 91.08% | -2.40% | 重仓 | 高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 86.94% | 81.50% | 5.44% | 重仓 | 高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 86.23% | 88.23% | -2.00% | 重仓 | 较高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 85.82% | 87.23% | -1.41% | 重仓 | 高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 85.34% | 88.23% | -2.89% | 重仓 | 较高 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 83.14% | 86.26% | -3.12% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 83.12% | 87.76% | -4.64% | 较重 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 83.02% | 86.53% | -3.51% | 较重 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 82.79% | 85.74% | -2.95% | 较重 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 82.77% | 86.14% | -3.37% | 较重 | 高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 81.72% | 88.73% | -7.01% | 较重 | 高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 81.60% | 86.33% | -4.73% | 较重 | 高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 81.23% | 83.91% | -2.68% | 较重 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 80.23% | 81.32% | -1.09% | 较重 | 较高 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 80.23% | 85.34% | -5.11% | 较重 | 较高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 80.13% | 80.54% | -0.41% | 较重 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 79.94% | 70.82% | 9.13% | 较重 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 79.68% | 87.07% | -7.39% | 较重 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 79.58% | 81.32% | -1.74% | 较重 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 78.65% | 85.02% | -6.38% | 较重 | 高 |
| 519015 | 海富精选 2 | 偏股混合 | 78.49% | 76.58% | 1.91% | 较重 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 77.95% | 78.05% | -0.10% | 较重 | 高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 76.66% | 80.50% | -3.84% | 较重 | 高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 76.04% | 83.70% | -7.66% | 较重 | 高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 75.94% | 77.66% | -1.72% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 75.65% | 83.03% | -7.38% | 较重 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 75.21% | 79.36% | -4.15% | 较重 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 75.07% | 79.41% | -4.34% | 较重 | 高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 75.05% | 79.08% | -4.03% | 较重 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 75.02% | 82.03% | -7.01% | 较重 | 高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 74.53% | 79.33% | -4.80% | 中等 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 74.30% | 76.57% | -2.27% | 中等 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 73.37% | 77.78% | -4.41% | 中等 | 高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 73.35% | 76.07% | -2.72% | 中等 | 高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 72.73% | 75.72% | -2.99% | 中等 | 高 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 72.37% | 76.81% | -4.44% | 中等 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 71.51% | 72.40% | -0.89% | 中等 | 高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 69.45% | 72.99% | -3.54% | 中等 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 69.23% | 77.78% | -8.55% | 中等 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 68.66% | 76.56% | -7.90% | 中等 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 68.10% | 66.56% | 1.54% | 中等 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 67.49% | 70.95% | -3.46% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 67.44% | 71.52% | -4.08% | 中等 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 67.33% | 70.76% | -3.43% | 中等 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 66.13% | 69.30% | -3.17% | 中等 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 65.79% | 80.05% | -14.26% | 中等 | 较高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 64.29% | 71.68% | -7.39% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 63.72% | 64.64% | -0.92% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 63.59% | 65.34% | -1.75% | 中等 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 62.59% | 69.65% | -7.06% | 中等 | 高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 57.23% | 60.53% | -3.30% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 54.45% | 56.88% | -2.43% | 较轻 | 中等 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月14日 | 12月7日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 92.80% | 90.75% | 2.05% | 重仓 | 高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 89.31% | 89.29% | 0.02% | 重仓 | 高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 85.32% | 85.23% | 0.09% | 重仓 | 较高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 84.80% | 90.57% | -5.77% | 较重 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 84.08% | 88.66% | -4.58% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 84.07% | 84.38% | -0.31% | 较重 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 81.52% | 83.00% | -1.48% | 较重 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 80.79% | 83.11% | -2.32% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 80.68% | 82.71% | -2.03% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 80.19% | 81.50% | -1.31% | 较重 | 高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 79.83% | 83.88% | -4.06% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 79.75% | 84.65% | -4.90% | 较重 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 74.91% | 79.68% | -4.77% | 中等 | 高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 74.26% | 77.94% | -3.68% | 中等 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 73.94% | 79.86% | -5.92% | 中等 | 高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 73.54% | 78.49% | -4.95% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 70.67% | 74.17% | -3.50% | 中等 | 高 |
| 002021 | 华夏回报 2 | 配置混合 | 70.23% | 73.23% | -3.00% | 中等 | 中等 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 69.82% | 74.14% | -4.32% | 中等 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 68.81% | 72.63% | -3.82% | 中等 | 高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 65.25% | 76.99% | -11.74% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 64.03% | 69.69% | -5.66% | 中等 | 高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 61.99% | 64.51% | -2.52% | 中等 | 高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 59.66% | 62.19% | -2.53% | 较轻 | 高 |
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 59.17% | 59.42% | -0.25% | 较轻 | 高 |
| 540001 | 汇丰 2016 | 配置混合 | 53.35% | 54.22% | -0.87% | 较轻 | 中等 |
| 217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 46.44% | 50.21% | -3.78% | 较轻 | 较高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 43.94% | 47.68% | -3.74% | 较轻 | 中等 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 40.32% | 45.48% | -5.16% | 较轻 | 较高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 28.29% | 29.78% | -1.49% | 轻仓 | 高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 23.63% | 27.31% | -3.68% | 轻仓 | 较高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表4:偏债混合型基金仓位测算数据
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
12月14日 |
12月7日 |
仓位增减 |
仓位水平 |
可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 43.87% | 43.89% | -0.02% | 较轻 | 高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 25.86% | 30.61% | -4.75% | 轻仓 | 较高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 22.84% | 22.30% | 0.54% | 轻仓 | 高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 17.84% | 18.56% | -0.72% | 轻仓 | 高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 11.84% | 16.81% | -4.97% | 轻仓 | 较低 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表5:转债混合型基金仓位测算数据
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
12月14日 |
12月7日 |
仓位增减 |
仓位水平 |
可靠性 |
| 040004 | 华安配置 | 转债混合 | 55.34% | 58.79% | -3.45% | 较轻 | 中等 |
| 340001 | 兴业可转债 | 转债混合 | 48.19% | 50.28% | -2.09% | 较轻 | 较高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表6:保本型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月14日 | 12月7日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 202202 | 南方避险 | 保本型 | 54.90% | 56.88% | -1.98% | 较轻 | 高 |
| 020008 | 金鹿保本 | 保本型 | 17.26% | 16.26% | 1.00% | 轻仓 | 较高 |
| 180002 | 银华保本 | 保本型 | 16.47% | 17.93% | -1.46% | 轻仓 | 较高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)