本周基金仓位变动点评:
(1)11月2日仓位测算显示,在近一周的震荡行情中,基金总体仓位小幅下降。不少基金小幅调低股票仓位,其他多数基金仓位大体保持稳定。股票型基金平均仓位为80.25%,相比前周下降1.71%;偏股混合型基金平均仓位78.59%,相比前周下降0.34%;配置混合型基金平均仓位67.49%,相比前周微降1.36%。虽然单只基金仓位增减幅度普遍并不大,但由于减仓的基金较多,平均仓位上是近几周最明显的下降。
(2)在前两周的操作分化后,本周基金操作的幅度减轻,大部分基金仓位变化在+/-5%以内。在测算的223只基金中,仓位下降的有157只,占比68%。减仓5%以上的基金39只,增仓5%以上的基金15只,总体上减仓的倾向比较明显。
(3)近期股市处于持续的震荡调整中,这与我们观察连续数周基金仓位变化趋势反映的信息相一致。即基金从一致看多到分化明显,对年底前的市场预期明显偏向谨慎基调。自10月中旬以来,不少股票型基金的仓位也下降到70%区间,说明了对市场的心态较为谨慎。同时在持仓结构的调整上,预期向大盘蓝筹集中的趋势仍会持续;而相对防御性较强的行业,如交运、食品饮料等,也可能成为部分基金调整持仓的方向。
(4)从单个基金仓位变动情况来看,本周仓位异动明显的基金:仓位大幅增加10%以上的有世纪分红、天治优选、天治核心3只基金;仓位显著下降10%以上的基金则有融通巨潮、万家公用等4只基金。
表1:股票型基金的仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月2日 | 10月26日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 98.81% | 98.81% | 0.00% | 重仓 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 98.79% | 98.35% | 0.44% | 重仓 | 较高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 96.22% | 94.63% | 1.59% | 重仓 | 较高 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 95.93% | 96.44% | -0.51% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 95.40% | 94.32% | 1.07% | 重仓 | 较高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 94.97% | 98.61% | -3.64% | 重仓 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 94.58% | 100.73% | -6.15% | 重仓 | 较高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 94.25% | 94.25% | 0.00% | 重仓 | 较高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 93.90% | 96.08% | -2.18% | 重仓 | 高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 93.66% | 96.17% | -2.51% | 重仓 | 较高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 93.63% | 90.90% | 2.73% | 重仓 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 93.61% | 95.44% | -1.83% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 92.57% | 88.18% | 4.39% | 重仓 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 92.56% | 86.23% | 6.33% | 重仓 | 高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 92.52% | 93.51% | -0.99% | 重仓 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 91.90% | 100.45% | -8.55% | 重仓 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 91.45% | 89.23% | 2.22% | 重仓 | 高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 91.27% | 92.63% | -1.36% | 重仓 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 90.99% | 93.39% | -2.40% | 重仓 | 较高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 90.94% | 84.16% | 6.78% | 重仓 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 90.46% | 87.31% | 3.15% | 重仓 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 90.33% | 91.87% | -1.54% | 重仓 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 89.86% | 89.51% | 0.35% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 89.74% | 97.49% | -7.75% | 重仓 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 89.73% | 84.25% | 5.48% | 重仓 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 89.28% | 83.66% | 5.63% | 重仓 | 较高 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 88.81% | 97.47% | -8.66% | 重仓 | 高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 88.42% | 91.73% | -3.31% | 重仓 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 88.41% | 90.29% | -1.88% | 重仓 | 高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 88.34% | 85.36% | 2.98% | 重仓 | 高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 88.21% | 86.40% | 1.81% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 88.04% | 87.74% | 0.30% | 重仓 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 87.92% | 85.94% | 1.98% | 重仓 | 高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 87.79% | 83.26% | 4.53% | 重仓 | 较高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 87.64% | 89.26% | -1.62% | 重仓 | 高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 87.58% | 95.29% | -7.71% | 重仓 | 较高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 87.02% | 91.50% | -4.48% | 重仓 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 86.88% | 87.85% | -0.97% | 重仓 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 86.57% | 73.44% | 13.13% | 重仓 | 较高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 86.48% | 93.64% | -7.16% | 重仓 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 86.41% | 89.47% | -3.06% | 重仓 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 86.39% | 89.46% | -3.07% | 重仓 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 86.22% | 95.17% | -8.95% | 重仓 | 较高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 86.16% | 86.30% | -0.14% | 重仓 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 股票型 | 86.06% | 87.07% | -1.01% | 重仓 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 85.92% | 84.51% | 1.41% | 重仓 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 85.77% | 96.27% | -10.50% | 重仓 | 较高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 85.55% | 86.54% | -0.99% | 重仓 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 85.25% | 86.46% | -1.21% | 重仓 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 85.24% | 86.26% | -1.02% | 重仓 | 高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 85.12% | 87.70% | -2.58% | 重仓 | 高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 85.07% | 87.64% | -2.57% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 84.79% | 85.50% | -0.71% | 较重 | 高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 84.40% | 92.58% | -8.18% | 较重 | 高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 84.37% | 88.38% | -4.02% | 较重 | 较高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 84.28% | 90.21% | -5.93% | 较重 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 84.27% | 88.83% | -4.56% | 较重 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 83.95% | 78.48% | 5.47% | 较重 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 83.59% | 83.67% | -0.08% | 较重 | 高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 83.43% | 86.25% | -2.82% | 较重 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 83.34% | 89.04% | -5.70% | 较重 | 高 |
| 160605 | 鹏华50 | 股票型 | 83.33% | 89.61% | -6.28% | 较重 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 83.31% | 79.00% | 4.31% | 较重 | 高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 83.26% | 88.99% | -5.73% | 较重 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 83.08% | 79.81% | 3.27% | 较重 | 高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 82.04% | 86.84% | -4.80% | 较重 | 高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 81.69% | 83.49% | -1.80% | 较重 | 较高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 81.37% | 82.48% | -1.11% | 较重 | 较高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 80.72% | 88.21% | -7.49% | 较重 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 80.65% | 79.34% | 1.31% | 较重 | 高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 80.65% | 80.16% | 0.49% | 较重 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 80.33% | 82.89% | -2.56% | 较重 | 较高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 80.11% | 81.45% | -1.34% | 较重 | 高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 80.09% | 72.64% | 7.45% | 较重 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 79.57% | 90.76% | -11.19% | 较重 | 较高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 79.41% | 80.32% | -0.91% | 较重 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 78.98% | 74.25% | 4.73% | 较重 | 较高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 78.88% | 82.45% | -3.57% | 较重 | 较高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 78.62% | 79.77% | -1.15% | 较重 | 高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 77.79% | 75.35% | 2.44% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 77.75% | 81.21% | -3.46% | 较重 | 高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 77.13% | 78.34% | -1.21% | 较重 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 76.80% | 77.22% | -0.42% | 较重 | 高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 76.33% | 77.43% | -1.10% | 较重 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 76.10% | 80.34% | -4.24% | 较重 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 76.01% | 83.54% | -7.53% | 较重 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 75.91% | 80.04% | -4.13% | 较重 | 较高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 75.75% | 75.36% | 0.39% | 较重 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 75.20% | 77.43% | -2.23% | 较重 | 高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 74.68% | 79.86% | -5.18% | 中等 | 较高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 74.65% | 77.20% | -2.55% | 中等 | 较高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 74.42% | 77.06% | -2.64% | 中等 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 74.05% | 79.54% | -5.49% | 中等 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 74.03% | 71.88% | 2.15% | 中等 | 较高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 73.49% | 72.31% | 1.18% | 中等 | 较高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 73.41% | 78.47% | -5.06% | 中等 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 73.11% | 76.42% | -3.31% | 中等 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 73.08% | 82.86% | -9.78% | 中等 | 较高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 72.74% | 78.38% | -5.64% | 中等 | 高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 72.49% | 75.84% | -3.35% | 中等 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 72.31% | 67.99% | 4.32% | 中等 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 71.94% | 76.98% | -5.04% | 中等 | 高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 71.59% | 82.25% | -10.66% | 中等 | 较高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 70.28% | 72.24% | -1.96% | 中等 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 70.28% | 68.70% | 1.58% | 中等 | 较高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 70.01% | 69.07% | 0.94% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 69.29% | 73.29% | -4.01% | 中等 | 较高 |
| 270001 | 广发聚富 | 股票型 | 69.23% | 69.53% | -0.30% | 中等 | 高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 69.14% | 73.46% | -4.32% | 中等 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 69.02% | 75.74% | -6.72% | 中等 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 68.83% | 75.35% | -6.52% | 中等 | 较高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 68.45% | 75.42% | -6.97% | 中等 | 较高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 68.34% | 64.08% | 4.26% | 中等 | 高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 68.15% | 69.89% | -1.74% | 中等 | 较高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 67.54% | 70.37% | -2.83% | 中等 | 较高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 67.07% | 61.56% | 5.51% | 中等 | 较高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 66.35% | 70.20% | -3.85% | 中等 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 65.64% | 67.63% | -1.99% | 中等 | 高 |
| 090006 | 大成2020 | 股票型 | 64.49% | 62.82% | 1.67% | 中等 | 高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 64.09% | 61.71% | 2.38% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 63.89% | 67.64% | -3.75% | 中等 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 62.16% | 63.50% | -1.34% | 中等 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 60.41% | 54.02% | 6.39% | 中等 | 高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 58.13% | 63.35% | -5.22% | 较轻 | 较高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 57.65% | 65.26% | -7.61% | 较轻 | 较高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 52.48% | 57.77% | -5.29% | 较轻 | 较高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 43.05% | 49.17% | -6.12% | 较轻 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 40.26% | 41.95% | -1.69% | 轻仓 | 较高 |
表2:偏股混合型基金的仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月2日 | 10月26日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 98.04% | 107.14% | -9.10% | 重仓 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 96.77% | 95.20% | 1.57% | 重仓 | 较高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 93.95% | - | - | 重仓 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 92.01% | 88.42% | 3.59% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 91.77% | 92.70% | -0.93% | 重仓 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 90.79% | 97.88% | -7.09% | 重仓 | 高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 89.88% | 90.78% | -0.90% | 重仓 | 高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 89.79% | 76.57% | 13.22% | 重仓 | 较高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 88.99% | 89.24% | -0.25% | 重仓 | 较高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 88.93% | 92.17% | -3.24% | 重仓 | 较高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 88.00% | 87.04% | 0.96% | 重仓 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 87.96% | 83.27% | 4.69% | 重仓 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 87.89% | 94.42% | -6.53% | 重仓 | 高 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 87.23% | 91.15% | -3.92% | 重仓 | 高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 85.49% | 86.25% | -0.76% | 重仓 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 84.94% | 80.15% | 4.79% | 较重 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 84.57% | 86.70% | -2.13% | 较重 | 较高 |
| 510081 | 长盛精选 | 偏股混合 | 84.31% | 83.74% | 0.57% | 较重 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 83.88% | 84.03% | -0.15% | 较重 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 83.80% | 85.15% | -1.35% | 较重 | 较高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 83.25% | 84.75% | -1.51% | 较重 | 较高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 82.92% | 84.48% | -1.56% | 较重 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 82.85% | 85.34% | -2.49% | 较重 | 较高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 82.29% | 85.18% | -2.89% | 较重 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 82.14% | 83.91% | -1.77% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 81.45% | 80.02% | 1.43% | 较重 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 80.76% | 78.04% | 2.72% | 较重 | 高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 80.15% | 82.79% | -2.64% | 较重 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 79.35% | 80.03% | -0.68% | 较重 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 78.90% | 82.38% | -3.48% | 较重 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 78.60% | 76.26% | 2.34% | 较重 | 高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 78.28% | 83.91% | -5.63% | 较重 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 77.90% | 68.06% | 9.84% | 较重 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 76.36% | 81.60% | -5.24% | 较重 | 较高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 75.94% | 77.60% | -1.66% | 较重 | 高 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 75.91% | 71.62% | 4.29% | 较重 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 74.55% | 83.21% | -8.66% | 中等 | 较高 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 74.02% | 73.45% | 0.57% | 中等 | 高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 73.74% | 77.60% | -3.86% | 中等 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 72.56% | 76.95% | -4.39% | 中等 | 较高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 72.08% | 74.50% | -2.42% | 中等 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 69.58% | 71.42% | -1.84% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 69.16% | 72.14% | -2.98% | 中等 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 68.01% | 60.64% | 7.37% | 中等 | 较高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 67.60% | 69.50% | -1.90% | 中等 | 高 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 67.57% | 69.19% | -1.62% | 中等 | 高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 66.55% | 66.12% | 0.43% | 中等 | 高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 65.89% | 65.50% | 0.39% | 中等 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 65.80% | 60.97% | 4.83% | 较轻 | 中等 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 64.05% | 62.77% | 1.28% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 63.56% | 68.34% | -4.78% | 中等 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 62.77% | 60.05% | 2.72% | 中等 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 61.47% | 64.15% | -2.68% | 中等 | 高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 59.88% | 58.58% | 1.30% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 47.56% | 49.10% | -1.54% | 较轻 | 中等 |
表3:配置混合型基金的仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月2日 | 10月26日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 88.79% | 75.03% | 13.76% | 重仓 | 较高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 84.88% | 78.80% | 6.08% | 较重 | 高 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 84.79% | 89.02% | -4.23% | 较重 | 较高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 83.21% | 83.13% | 0.08% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 82.34% | 80.25% | 2.09% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 81.84% | 82.18% | -0.34% | 较重 | 较高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 79.18% | 83.26% | -4.08% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 79.06% | 83.50% | -4.44% | 较重 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 78.58% | 79.49% | -0.91% | 较重 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 76.87% | 80.63% | -3.76% | 较重 | 较高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 76.01% | 73.28% | 2.73% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 75.66% | 75.70% | -0.04% | 较重 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 75.41% | 80.25% | -4.84% | 较重 | 高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 75.18% | 78.63% | -3.45% | 较重 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 74.71% | 77.29% | -2.58% | 中等 | 高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 74.56% | 78.61% | -4.05% | 中等 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 73.77% | 75.44% | -1.67% | 中等 | 较高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 73.68% | 74.02% | -0.34% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 73.00% | 74.76% | -1.76% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 67.61% | 68.86% | -1.25% | 中等 | 高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 66.35% | 73.80% | -7.45% | 中等 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 64.11% | 66.00% | -1.89% | 中等 | 较高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 58.85% | 57.76% | 1.09% | 较轻 | 高 |
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 53.14% | 54.89% | -1.75% | 较轻 | 高 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 50.33% | 53.89% | -3.56% | 较轻 | 较高 |
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 47.87% | 50.77% | -2.90% | 较轻 | 较高 |
| 217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 43.94% | 52.35% | -8.41% | 较轻 | 较高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 40.71% | 44.56% | -3.85% | 轻仓 | 较高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 39.88% | 34.76% | 5.12% | 轻仓 | 较高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 36.69% | 40.83% | -4.14% | 轻仓 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 31.34% | 32.86% | -1.52% | 轻仓 | 较高 |
表4:偏债混合型基金的仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月2日 | 10月26日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 42.21% | 44.63% | -2.42% | 较轻 | 高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 29.59% | 28.87% | 0.72% | 轻仓 | 中等 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 28.95% | 28.75% | 0.20% | 轻仓 | 高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 20.45% | 20.66% | -0.21% | 轻仓 | 高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 13.91% | 16.47% | -2.56% | 轻仓 | 中等 |