来源:德胜基金研究中心
(1)本周股市继续小步稳升,个股普涨,交易量继续稳步放大,市场气氛明显趋好。基金仓位测算显示,基金在本周继续采取小幅增仓的操作,多数基金仓位有所增加。而基金持仓结构调整仍在继续,从07年年底以来为08布局的投资操作特征十分明显。
(2)1月11日测算数据显示,股票型基金平均仓位为82.69%,相比前周上升1.14%;偏股混合型基金平均仓位79.95%,相比前周增加1.06%;配置混合型基金平均仓位72.72%,相比前周增加0.90%。从平均仓位来看,本周仓位仍然延续近几周的暖和回升趋势,而增仓力度进一步加大。
(3)从具体基金来看,小幅增仓的基金占到多数,但也有部分基金仓位略为下降。显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有78只,这一数量相比前周基本持平,其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金数量有21只基金,比前周略增。而显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金数量进一步下降,只有43只,其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有10只。
(4)从基金仓位的分布来看,本周基金仓位分布的重心进一步提高。重仓基金(仓位%26gt;85%)占比增加至35%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量增加明显,占比提高5%至41%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比明显下降至21%。轻仓基金数量略有下降。
(5)近三周以来基金仓位缓步回升,表明基金由市场反弹的参与者逐渐向上涨推动者的角色转变。而本周基金在持仓结构上继续显示出大幅调整的迹象。从我们的测算来看,12月中旬以后基金在持仓结构上出现了持续调整迹象,而近期一直出现的基金仓位变动分化也是基金积极调整持仓结构的一个信号。
(6)去年年末以来市场的全面回暖以板块多元化、个股分散化为主要特征,本周二线蓝筹的表现继续强于大盘权重股,市场的风格特征转换比较明显。基金的持仓调整反映出这种变化,中等市值的蓝筹股、中小盘成长股成为增仓的主要对象;而在行业配置上,主流行业之外的医药、食品、通讯、交运都是可能的重点。虽然从趋势上基金根据市场风格变化对持仓结构进行相应的调整,但本周基金总体表现仍然落后于大盘。
(7)从单个基金仓位变动情况来看,本周基金仓位显著增仓10%以上的有天治增长、嘉实增长、德盛中小盘等5只基金,主要是以中小盘风格为主的基金。本周仅有偏债类的银河收益显示仓位降幅明显。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 1月11日 | 1月4日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 96.95% | 97.59% | -0.64% | 重仓 | 中等 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 96.23% | 97.32% | -1.09% | 重仓 | 较高 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 96.22% | 94.89% | 1.34% | 重仓 | 中等 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 95.64% | 94.55% | 1.10% | 重仓 | 较高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 95.44% | 94.73% | 0.71% | 重仓 | 较低 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 95.24% | 94.23% | 1.01% | 重仓 | 较高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 94.77% | 93.05% | 1.72% | 重仓 | 较高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 94.72% | 92.25% | 2.47% | 重仓 | 较高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 94.00% | 92.32% | 1.67% | 重仓 | 较高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 93.39% | 90.45% | 2.94% | 重仓 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 92.44% | 93.14% | -0.70% | 重仓 | 较低 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 91.62% | 87.30% | 4.32% | 重仓 | 中等 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 91.50% | 95.22% | -3.72% | 重仓 | 中等 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 91.49% | 90.88% | 0.61% | 重仓 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 90.94% | 86.05% | 4.89% | 重仓 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 90.27% | 93.34% | -3.07% | 重仓 | 中等 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 90.23% | 85.02% | 5.21% | 重仓 | 较高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 90.23% | 84.42% | 5.81% | 重仓 | 较高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 89.90% | 93.99% | -4.09% | 重仓 | 较高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 89.81% | 88.03% | 1.78% | 重仓 | 较高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 89.61% | 85.79% | 3.82% | 重仓 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 89.25% | 85.16% | 4.09% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 88.71% | 92.01% | -3.30% | 重仓 | 高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 88.43% | 92.93% | -4.50% | 重仓 | 较高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 88.23% | 87.43% | 0.80% | 重仓 | 较高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 88.22% | 92.34% | -4.12% | 重仓 | 较高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 87.94% | 87.48% | 0.46% | 重仓 | 较高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 87.85% | 87.29% | 0.56% | 重仓 | 中等 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 87.81% | 85.78% | 2.03% | 重仓 | 高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 87.67% | 87.43% | 0.24% | 重仓 | 高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 87.67% | 83.02% | 4.65% | 重仓 | 较低 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 87.65% | 87.25% | 0.40% | 重仓 | 较低 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 87.62% | 86.85% | 0.77% | 重仓 | 较高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 87.58% | 87.22% | 0.36% | 重仓 | 较高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 87.57% | 91.37% | -3.80% | 重仓 | 较低 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 87.56% | 90.90% | -3.34% | 重仓 | 较低 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 87.54% | 86.74% | 0.80% | 重仓 | 较高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 87.45% | 85.76% | 1.69% | 重仓 | 较低 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 87.44% | 87.52% | -0.08% | 重仓 | 较高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 87.34% | 85.35% | 1.99% | 重仓 | 较高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 87.07% | 87.47% | -0.41% | 重仓 | 中等 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 86.79% | 84.64% | 2.15% | 重仓 | 较低 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 86.59% | 87.55% | -0.96% | 重仓 | 较低 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 86.56% | 87.96% | -1.40% | 重仓 | 较低 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 86.28% | 81.37% | 4.91% | 重仓 | 较低 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 86.22% | 91.50% | -5.28% | 重仓 | 中等 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 86.14% | 84.73% | 1.40% | 重仓 | 中等 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 85.87% | 86.44% | -0.57% | 重仓 | 较低 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 85.78% | 86.80% | -1.02% | 重仓 | 较高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 85.76% | 81.26% | 4.50% | 重仓 | 较低 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 85.74% | 87.27% | -1.53% | 重仓 | 较高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 85.68% | 87.97% | -2.29% | 重仓 | 中等 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 85.59% | 84.79% | 0.80% | 重仓 | 较低 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 85.32% | 83.24% | 2.08% | 重仓 | 较高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 85.03% | 85.23% | -0.20% | 重仓 | 较低 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 84.95% | 79.69% | 5.26% | 较重 | 较高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 84.77% | 83.77% | 1.00% | 较重 | 较高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 84.58% | 80.24% | 4.34% | 较重 | 较低 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 84.50% | 83.58% | 0.92% | 较重 | 较高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 84.24% | 85.34% | -1.10% | 较重 | 较高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 84.07% | 89.42% | -5.35% | 较重 | 较高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 83.92% | 87.08% | -3.16% | 较重 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 83.91% | 75.08% | 8.83% | 较重 | 较高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 83.73% | 82.70% | 1.02% | 较重 | 中等 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 83.68% | 86.32% | -2.64% | 较重 | 中等 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 83.65% | 79.39% | 4.27% | 较重 | 较高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 83.63% | 84.38% | -0.75% | 较重 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 83.24% | 80.24% | 3.00% | 较重 | 较高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 83.07% | 88.37% | -5.30% | 较重 | 较低 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 83.02% | 88.74% | -5.72% | 较重 | 高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 82.80% | 83.09% | -0.29% | 较重 | 较低 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 82.77% | 79.83% | 2.94% | 较重 | 较低 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 82.76% | 76.65% | 6.11% | 较重 | 中等 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 82.73% | 78.97% | 3.76% | 较重 | 中等 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 82.32% | 75.29% | 7.03% | 较重 | 较高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 82.31% | 89.46% | -7.15% | 较重 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 81.97% | 75.94% | 6.03% | 较重 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 81.70% | 84.69% | -2.99% | 较重 | 中等 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 81.50% | 79.42% | 2.08% | 较重 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 80.78% | 81.38% | -0.60% | 较重 | 较高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 80.69% | 77.16% | 3.53% | 较重 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 80.51% | 76.01% | 4.50% | 较重 | 中等 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 80.24% | 82.23% | -1.99% | 较重 | 较高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 80.24% | 75.52% | 4.72% | 较重 | 中等 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 80.23% | 78.24% | 1.99% | 较重 | 较高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 80.21% | 80.77% | -0.56% | 较重 | 较高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 79.78% | 79.36% | 0.42% | 较重 | 中等 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 79.63% | 80.02% | -0.39% | 较重 | 较高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 79.60% | 78.53% | 1.07% | 较重 | 较高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 79.48% | 78.39% | 1.09% | 较重 | 较高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 79.20% | 72.63% | 6.57% | 较重 | 中等 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 78.68% | 77.11% | 1.56% | 较重 | 较低 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 78.57% | 75.87% | 2.70% | 较重 | 中等 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 78.56% | 74.40% | 4.16% | 较重 | 中等 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 78.55% | 76.09% | 2.46% | 较重 | 中等 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 78.38% | 75.85% | 2.53% | 较重 | 较低 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 78.23% | 71.98% | 6.25% | 较重 | 中等 |
| 160605 | 鹏华50 | 股票型 | 77.74% | 70.06% | 7.68% | 较重 | 较高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 77.65% | 76.97% | 0.68% | 较重 | 较高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 77.49% | 76.23% | 1.26% | 较重 | 中等 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 76.94% | 76.22% | 0.73% | 较重 | 较高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 76.92% | 72.66% | 4.26% | 较重 | 高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 76.58% | 75.95% | 0.63% | 较重 | 较低 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 76.39% | 74.71% | 1.68% | 较重 | 中等 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 76.26% | 76.56% | -0.31% | 较重 | 中等 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 76.22% | 68.22% | 8.00% | 中等 | 较高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 76.11% | 76.36% | -0.25% | 较重 | 较高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 76.07% | 72.68% | 3.39% | 较重 | 较高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 75.61% | 72.63% | 2.98% | 较重 | 中等 |
| 090006 | 大成2020 | 股票型 | 75.50% | 74.62% | 0.88% | 较重 | 较低 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 75.28% | 75.29% | -0.01% | 较重 | 中等 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 74.64% | 64.04% | 10.60% | 中等 | 较低 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 74.50% | 78.66% | -4.15% | 中等 | 较低 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 74.13% | 72.54% | 1.59% | 中等 | 较低 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 72.61% | 72.27% | 0.34% | 中等 | 中等 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 72.53% | 64.63% | 7.90% | 中等 | 中等 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 71.73% | 70.06% | 1.67% | 中等 | 中等 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 71.67% | 69.10% | 2.57% | 中等 | 较高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 70.58% | 68.57% | 2.01% | 中等 | 中等 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 70.47% | 59.59% | 10.88% | 中等 | 较高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 69.56% | 64.17% | 5.39% | 中等 | 中等 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 68.61% | 69.47% | -0.86% | 中等 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 68.34% | 65.59% | 2.76% | 中等 | 较高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 66.44% | 64.53% | 1.91% | 中等 | 较高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 66.21% | 68.04% | -1.83% | 中等 | 中等 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 66.07% | 64.23% | 1.84% | 中等 | 中等 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 64.64% | 68.29% | -3.65% | 中等 | 较高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 63.36% | 64.21% | -0.85% | 中等 | 较低 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 1月11日 | 1月4日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 91.44% | 87.36% | 4.08% | 重仓 | 中等 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 90.94% | 93.24% | -2.30% | 重仓 | 较高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 89.63% | 94.89% | -5.26% | 重仓 | 较低 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 89.24% | 85.23% | 4.01% | 重仓 | 较高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 89.00% | 86.40% | 2.60% | 重仓 | 中等 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 88.74% | 87.86% | 0.88% | 重仓 | 中等 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 87.93% | 85.77% | 2.16% | 重仓 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 87.80% | 92.36% | -4.55% | 重仓 | 中等 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 87.62% | 88.39% | -0.77% | 重仓 | 较高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 87.46% | 85.72% | 1.74% | 重仓 | 较低 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 87.31% | 87.98% | -0.67% | 重仓 | 较高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 87.23% | 88.23% | -1.00% | 重仓 | 较高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 86.92% | 83.54% | 3.38% | 重仓 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 86.77% | 87.23% | -0.47% | 重仓 | 较高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 86.44% | 85.77% | 0.68% | 重仓 | 较高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 85.78% | 86.50% | -0.71% | 重仓 | 中等 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 85.37% | 87.30% | -1.93% | 重仓 | 较低 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 85.22% | 87.46% | -2.24% | 重仓 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 84.75% | 85.60% | -0.85% | 较重 | 较高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 84.73% | 83.61% | 1.12% | 较重 | 较高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 83.64% | 87.57% | -3.93% | 较重 | 中等 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 83.59% | 85.71% | -2.12% | 较重 | 中等 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 83.38% | 85.17% | -1.79% | 较重 | 较高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 82.65% | 85.24% | -2.60% | 较重 | 较高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 82.55% | 76.61% | 5.94% | 较重 | 较低 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 82.40% | 88.39% | -5.99% | 较重 | 中等 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 81.93% | 70.69% | 11.24% | 较重 | 较高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 80.71% | 79.67% | 1.04% | 较重 | 中等 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 80.23% | 82.24% | -2.01% | 较重 | 较高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 79.27% | 78.67% | 0.59% | 较重 | 较高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 78.87% | 75.80% | 3.07% | 较重 | 中等 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 78.66% | 76.20% | 2.46% | 较重 | 较高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 78.60% | 76.10% | 2.50% | 较重 | 中等 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 78.48% | 76.87% | 1.61% | 较重 | 较低 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 78.14% | 70.66% | 7.48% | 较重 | 中等 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 76.91% | 79.57% | -2.66% | 较重 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 76.89% | 75.37% | 1.52% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 76.82% | 72.62% | 4.20% | 较重 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 76.76% | 76.79% | -0.02% | 较重 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 76.62% | 72.13% | 4.49% | 较重 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 76.58% | 74.61% | 1.98% | 较重 | 较低 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 76.52% | 76.52% | 0.00% | 较重 | 较高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 76.28% | 74.60% | 1.68% | 较重 | 中等 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 75.68% | 70.55% | 5.13% | 较重 | 中等 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 75.53% | 76.38% | -0.85% | 较重 | 中等 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 72.68% | 69.58% | 3.10% | 中等 | 较高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 72.54% | 68.92% | 3.62% | 中等 | 较高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 72.49% | 68.36% | 4.13% | 中等 | 中等 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 69.17% | 65.70% | 3.47% | 中等 | 较低 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 68.89% | 65.88% | 3.01% | 中等 | 较高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 68.55% | 65.63% | 2.92% | 中等 | 中等 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 68.49% | 64.46% | 4.03% | 中等 | 较低 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 65.92% | 67.01% | -1.10% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 65.42% | 64.48% | 0.94% | 中等 | 中等 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 63.39% | 62.51% | 0.88% | 中等 | 中等 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 61.88% | 59.95% | 1.93% | 中等 | 较低 |
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 1月11日 | 1月4日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 88.70% | 87.06% | 1.64% | 重仓 | 高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 87.63% | 76.74% | 10.89% | 重仓 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 86.60% | 87.44% | -0.84% | 重仓 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 86.53% | 86.79% | -0.26% | 重仓 | 中等 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 86.10% | 83.61% | 2.49% | 重仓 | 较低 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 85.67% | 88.00% | -2.32% | 重仓 | 较高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 85.23% | 88.23% | -3.00% | 重仓 | 较高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 84.95% | 87.57% | -2.62% | 较重 | 较高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 84.69% | 84.72% | -0.03% | 较重 | 中等 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 82.78% | 83.64% | -0.86% | 较重 | 较高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 80.54% | 85.14% | -4.60% | 较重 | 较低 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 79.11% | 78.70% | 0.42% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 78.58% | 75.72% | 2.87% | 较重 | 较低 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 78.26% | 80.78% | -2.52% | 较重 | 中等 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 78.24% | 75.33% | 2.91% | 较重 | 中等 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 78.11% | 76.88% | 1.23% | 较重 | 较高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 76.37% | 75.30% | 1.07% | 较重 | 中等 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 75.90% | 73.91% | 1.99% | 较重 | 较低 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 72.46% | 68.12% | 4.34% | 中等 | 中等 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 68.53% | 66.10% | 2.43% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 66.45% | 68.51% | -2.06% | 中等 | 较高 |
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 66.23% | 65.42% | 0.81% | 中等 | 中等 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 65.87% | 65.27% | 0.59% | 中等 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 65.77% | 69.89% | -4.12% | 中等 | 较高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 65.26% | 60.57% | 4.69% | 中等 | 较高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 63.07% | 65.74% | -2.67% | 中等 | 中等 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 57.14% | 40.19% | 16.95% | 较轻 | 中等 |
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 55.35% | 52.98% | 2.37% | 较轻 | 较低 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 53.28% | 54.06% | -0.78% | 较轻 | 较低 |
| 217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 48.49% | 48.40% | 0.09% | 较轻 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 22.71% | 25.94% | -3.23% | 轻仓 | 中等 |
表4:偏债混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 1月11日 | 1月4日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 42.98% | 39.65% | 3.33% | 较轻 | 中等 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 18.13% | 28.49% | -10.36% | 轻仓 | 较低 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 13.30% | 17.73% | -4.43% | 轻仓 | 中等 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 12.91% | 18.23% | -5.32% | 轻仓 | 较低 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 12.57% | 12.97% | -0.40% | 轻仓 | 较低 |
表5:转债混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 1月11日 | 1月4日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 040004 | 华安配置 | 转债混合 | 62.24% | 58.56% | 3.69% | 中等 | 中等 |
| 340001 | 兴业可转债 | 转债混合 | 49.85% | 50.28% | -0.43% | 较轻 | 较低 |