来源:德胜基金研究中心 德胜研究团队
(1)本周股票市场基本延续了前一周的反弹走势,但震荡幅度有所加大。基金重仓的金融地产继续小幅反弹,增强了市场信心。年末最后几个交易日股指放量上涨,重回5300上方,权重股功不可没。但是本周基金仓位测算显示,基金在本周的操作基本上处于观望状态,基金仓位变化稍微,没有明显的助涨操作。
(2)12月28日测算数据显示,股票型基金平均仓位为81.36%,相比前周微升0.47%;偏股混合型基金平均仓位77.76%,相比前周回升0.46%;配置混合型基金平均仓位71.2%,相比前周回升0.79%。从平均仓位来看,仍然延续近几周的暖和回升趋势。
(3)前几周基金平均仓位微升,但基金之间的分歧明显。而本周从单个基金的具体操作来看,大多数基金操作意愿不强,仓位变动幅度较小,观望态度明显。显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有57只,这一数量比前周大幅减少,其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的有10只基金。而显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金只有33只,其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金只有5只。
(4)从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)占比小幅回升至30%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量占比保持不变,仍在34%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比略减26%。轻仓基金数量略有下降。
(5)相比于年底数日股市的强劲反弹,本周基金仓位变动可以说是波澜不惊。这与市场上普遍猜测的年底基金做账行情差别很大。而从近几周来的基金仓位变动看,我们看到基金作为一个整体并非市场反弹的主要动力。随着基金数量增多,行业的逐渐成熟,基金为净值排名而进行的交易操作已经不再是一个普遍现象。
(6)从单个基金仓位变动情况来看,本周基金仓位异动较少。仓位显著增仓10%以上的只有天弘精选基金,另有汇添富增长、德盛安心、融通景气等三只基金仓位增幅8%以上。本周没有仓位下降10%以上的基金,海富通回报、海富通股票、万家公用有较明显的减仓。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 040002 | 华安 MSCI | 股票型 | 97.22% | 96.23% | 0.99% | 重仓 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 96.95% | 97.68% | -0.73% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 96.75% | 96.34% | 0.41% | 重仓 | 高 |
| 519300 | 大成 300 | 股票型 | 96.34% | 94.34% | 2.00% | 重仓 | 高 |
| 180003 | 银华 88 | 股票型 | 96.23% | 97.62% | -1.39% | 重仓 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 95.66% | 96.89% | -1.23% | 重仓 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 95.42% | 95.23% | 0.19% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深 100 | 股票型 | 95.42% | 94.23% | 1.19% | 重仓 | 较高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 95.32% | 95.25% | 0.08% | 重仓 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 95.24% | 95.34% | -0.10% | 重仓 | 较高 |
| 519100 | 长盛 100 | 股票型 | 95.22% | 94.67% | 0.56% | 重仓 | 较高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 95.17% | 94.78% | 0.39% | 重仓 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 94.24% | 92.63% | 1.61% | 重仓 | 高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 94.13% | 92.94% | 1.19% | 重仓 | 高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 94.03% | 96.16% | -2.13% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 92.76% | 90.26% | 2.50% | 重仓 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 92.63% | 90.44% | 2.19% | 重仓 | 高 |
| 110003 | 易方达 50 | 股票型 | 92.13% | 90.41% | 1.72% | 重仓 | 高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 91.70% | 90.99% | 0.71% | 重仓 | 高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 91.46% | 87.92% | 3.54% | 重仓 | 高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 91.04% | 82.83% | 8.21% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 91.01% | 93.37% | -2.36% | 重仓 | 高 |
| 112002 | 易方达策略 2 | 股票型 | 90.62% | 91.36% | -0.74% | 重仓 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 90.48% | 90.72% | -0.24% | 重仓 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 90.35% | 89.60% | 0.75% | 重仓 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 89.98% | 88.59% | 1.39% | 重仓 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 89.26% | 90.92% | -1.66% | 重仓 | 高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 88.90% | 84.84% | 4.07% | 重仓 | 高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 88.19% | 87.37% | 0.82% | 重仓 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 87.99% | 84.05% | 3.94% | 重仓 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 87.97% | 89.39% | -1.42% | 重仓 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 87.91% | 85.96% | 1.96% | 重仓 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 87.77% | 89.48% | -1.71% | 重仓 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 87.54% | 88.91% | -1.37% | 重仓 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 87.19% | 87.07% | 0.12% | 重仓 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 87.17% | 86.92% | 0.25% | 重仓 | 高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 87.00% | 84.48% | 2.52% | 重仓 | 高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 86.95% | 90.55% | -3.60% | 重仓 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 86.89% | 85.79% | 1.10% | 重仓 | 高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 86.86% | 85.87% | 0.99% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 86.81% | 90.18% | -3.37% | 重仓 | 高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 86.71% | 82.49% | 4.22% | 重仓 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 86.68% | 87.50% | -0.82% | 重仓 | 高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 86.45% | 93.04% | -6.60% | 重仓 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 86.06% | 86.60% | -0.54% | 重仓 | 高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 85.98% | 83.58% | 2.40% | 重仓 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 85.82% | 82.46% | 3.36% | 重仓 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 85.54% | 78.95% | 6.59% | 重仓 | 高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 85.51% | 80.44% | 5.07% | 重仓 | 高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 85.32% | 83.28% | 2.05% | 重仓 | 较高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 85.22% | 82.55% | 2.67% | 重仓 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 84.95% | 89.79% | -4.84% | 较重 | 高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 84.56% | 75.81% | 8.75% | 较重 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 84.23% | 85.24% | -1.01% | 较重 | 较高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 83.71% | 84.65% | -0.94% | 较重 | 高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 82.93% | 78.00% | 4.93% | 较重 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 82.87% | 81.62% | 1.25% | 较重 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 82.86% | 82.85% | 0.01% | 较重 | 高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 82.79% | 82.41% | 0.38% | 较重 | 高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 82.59% | 86.36% | -3.77% | 较重 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 82.42% | 85.34% | -2.92% | 较重 | 较高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 82.31% | 76.77% | 5.54% | 较重 | 较高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 82.22% | 84.16% | -1.94% | 较重 | 高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 82.06% | 82.98% | -0.92% | 较重 | 高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 81.70% | 82.56% | -0.86% | 较重 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 81.44% | 84.04% | -2.60% | 较重 | 高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 81.40% | 79.77% | 1.63% | 较重 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 81.31% | 81.30% | 0.01% | 较重 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 81.28% | 88.05% | -6.77% | 较重 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 81.22% | 82.03% | -0.81% | 较重 | 高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 80.28% | 79.02% | 1.26% | 较重 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 80.23% | 81.31% | -1.08% | 较重 | 较高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 80.12% | 80.16% | -0.04% | 较重 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 80.03% | 75.81% | 4.22% | 较重 | 高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 79.97% | 76.80% | 3.17% | 较重 | 较高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 79.81% | 79.62% | 0.19% | 较重 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 79.23% | 77.86% | 1.37% | 较重 | 较高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 78.83% | 75.96% | 2.87% | 较重 | 高 |
| 160605 | 鹏华 50 | 股票型 | 78.50% | 78.61% | -0.11% | 较重 | 高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 78.33% | 78.10% | 0.23% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 77.97% | 78.54% | -0.57% | 较重 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 77.90% | 77.12% | 0.78% | 较重 | 高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 77.85% | 76.36% | 1.49% | 较重 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 77.73% | 79.67% | -1.94% | 较重 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 77.60% | 77.26% | 0.34% | 较重 | 高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 77.24% | 76.23% | 1.01% | 较重 | 较高 |
| 090006 | 大成 2020 | 股票型 | 77.01% | 71.65% | 5.36% | 较重 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 76.80% | 71.50% | 5.30% | 较重 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 76.36% | 78.98% | -2.62% | 较重 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 76.28% | 77.40% | -1.12% | 较重 | 高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 76.23% | 74.24% | 1.99% | 较重 | 较高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 76.22% | 73.56% | 2.67% | 较重 | 较高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 75.82% | 75.52% | 0.30% | 较重 | 高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 75.60% | 74.23% | 1.37% | 轻仓 | 较低 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 75.56% | 75.30% | 0.26% | 较重 | 高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 75.53% | 75.61% | -0.08% | 较重 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 75.53% | 75.52% | 0.01% | 较重 | 高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 75.41% | 72.57% | 2.84% | 较重 | 高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 74.96% | 70.13% | 4.83% | 中等 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 74.91% | 75.28% | -0.37% | 中等 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 74.55% | 72.62% | 1.93% | 中等 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 74.12% | 72.42% | 1.70% | 中等 | 高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 73.86% | 71.52% | 2.34% | 中等 | 高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 72.95% | 72.37% | 0.58% | 中等 | 高 |
| 260109 | 景顺增长 2 | 股票型 | 72.84% | 75.06% | -2.22% | 中等 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 72.83% | 70.86% | 1.97% | 中等 | 高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 71.81% | 72.52% | -0.71% | 中等 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 71.08% | 70.40% | 0.68% | 中等 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 70.86% | 71.31% | -0.45% | 中等 | 高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 70.75% | 73.11% | -2.36% | 中等 | 高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 70.57% | 67.87% | 2.70% | 中等 | 高 |
| 050201 | 博时价值 2 | 股票型 | 69.76% | 76.93% | -7.17% | 中等 | 高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 69.62% | 71.35% | -1.73% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 69.25% | 70.73% | -1.48% | 中等 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 68.74% | 66.66% | 2.08% | 中等 | 高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 68.67% | 69.67% | -1.00% | 中等 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 67.72% | 69.24% | -1.52% | 中等 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 67.41% | 67.13% | 0.28% | 中等 | 高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 67.41% | 69.31% | -1.90% | 中等 | 较高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 67.18% | 67.58% | -0.40% | 中等 | 高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 67.05% | 67.25% | -0.20% | 中等 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 66.76% | 68.35% | -1.59% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 62.59% | 64.78% | -2.19% | 中等 | 高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 62.28% | 61.53% | 0.75% | 中等 | 高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 61.62% | 60.41% | 1.21% | 中等 | 高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 60.32% | 63.03% | -2.71% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 60.27% | 60.32% | -0.05% | 中等 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 57.31% | 56.10% | 1.21% | 较轻 | 高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 93.28% | 89.21% | 4.07% | 重仓 | 高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 92.52% | 89.41% | 3.11% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 92.22% | 89.27% | 2.95% | 重仓 | 高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 91.75% | 91.35% | 0.40% | 重仓 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 91.60% | 94.72% | -3.12% | 重仓 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 91.33% | 90.68% | 0.66% | 重仓 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 88.82% | 87.51% | 1.31% | 重仓 | 高 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 88.05% | 85.90% | 2.15% | 重仓 | 高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 87.84% | 84.36% | 3.48% | 重仓 | 高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 86.73% | 87.45% | -0.72% | 重仓 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 86.34% | 88.41% | -2.07% | 重仓 | 较高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 86.23% | 87.23% | -1.00% | 重仓 | 较高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 86.00% | 84.07% | 1.93% | 重仓 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 85.18% | 82.67% | 2.51% | 重仓 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 84.99% | 80.66% | 4.32% | 较重 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 84.39% | 83.47% | 0.92% | 较重 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 83.47% | 83.39% | 0.08% | 较重 | 高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 83.24% | 82.13% | 1.11% | 较重 | 较高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 83.23% | 81.21% | 2.02% | 较重 | 较高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 83.05% | 80.39% | 2.66% | 较重 | 高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 82.49% | 78.51% | 3.98% | 较重 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 81.91% | 78.50% | 3.41% | 较重 | 高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 81.90% | 80.18% | 1.72% | 较重 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 81.14% | 84.23% | -3.09% | 较重 | 较高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 80.99% | 81.68% | -0.69% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 80.79% | 84.54% | -3.75% | 较重 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 80.35% | 82.78% | -2.43% | 较重 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 79.37% | 80.23% | -0.86% | 较重 | 高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 79.24% | 85.78% | -6.54% | 较重 | 较高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 77.02% | 77.60% | -0.58% | 较重 | 高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 76.98% | 74.94% | 2.04% | 较重 | 高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 76.80% | 75.78% | 1.02% | 较重 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 75.63% | 72.44% | 3.19% | 较重 | 高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 74.55% | 74.55% | 0.00% | 中等 | 高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 74.13% | 74.52% | -0.39% | 中等 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 74.12% | 76.54% | -2.42% | 中等 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 74.08% | 72.85% | 1.23% | 中等 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 73.84% | 72.18% | 1.66% | 中等 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 73.58% | 73.30% | 0.28% | 中等 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 71.68% | 74.05% | -2.36% | 中等 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 71.11% | 70.20% | 0.91% | 中等 | 较高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 70.66% | 69.91% | 0.75% | 中等 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 70.60% | 72.87% | -2.27% | 中等 | 高 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 70.37% | 68.62% | 1.75% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 69.96% | 65.67% | 4.29% | 中等 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 69.30% | 69.62% | -0.32% | 中等 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 67.67% | 68.18% | -0.51% | 中等 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 67.29% | 61.81% | 5.48% | 中等 | 高 |
| 519015 | 海富精选 2 | 偏股混合 | 66.74% | 69.72% | -2.98% | 中等 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 65.43% | 69.67% | -4.24% | 中等 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 64.91% | 69.74% | -4.83% | 中等 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 63.17% | 62.38% | 0.79% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 62.25% | 62.14% | 0.11% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 60.98% | 60.89% | 0.09% | 中等 | 高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 60.60% | 59.59% | 1.01% | 中等 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 52.66% | 49.26% | 3.40% | 较轻 | 较高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 92.86% | 81.81% | 11.06% | 重仓 | 高 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 87.07% | 85.07% | 2.00% | 重仓 | 高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 85.23% | 86.23% | -1.00% | 重仓 | 较高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 84.39% | 85.46% | -1.07% | 较重 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 84.26% | 85.88% | -1.62% | 较重 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 84.16% | 85.11% | -0.95% | 较重 | 高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 83.04% | 90.50% | -7.46% | 较重 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 83.02% | 86.75% | -3.73% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 82.80% | 79.74% | 3.06% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 82.29% | 80.83% | 1.46% | 较重 | 高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 79.76% | 76.11% | 3.65% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 79.15% | 76.99% | 2.16% | 较重 | 高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 77.31% | 76.04% | 1.27% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 76.32% | 78.10% | -1.78% | 较重 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 76.28% | 78.36% | -2.08% | 较重 | 高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 76.01% | 71.83% | 4.18% | 较重 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 71.18% | 70.72% | 0.46% | 中等 | 高 |
| 002021 | 华夏回报 2 | 配置混合 | 70.23% | 68.45% | 1.78% | 中等 | 较高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 69.74% | 72.78% | -3.04% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 69.11% | 71.74% | -2.63% | 中等 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 66.59% | 66.32% | 0.27% | 中等 | 高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 66.26% | 65.65% | 0.61% | 中等 | 高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 65.44% | 65.37% | 0.07% | 中等 | 高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 63.82% | 64.20% | -0.38% | 中等 | 高 |
| 540001 | 汇丰 2016 | 配置混合 | 60.23% | 56.22% | 4.01% | 中等 | 中等 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 55.69% | 52.87% | 2.82% | 较轻 | 高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 53.13% | 44.78% | 8.35% | 较轻 | 高 |
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 53.00% | 54.97% | -1.97% | 较轻 | 较高 |
| 217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 50.58% | 48.82% | 1.76% | 较轻 | 高 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 48.65% | 45.20% | 3.45% | 较轻 | 高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 29.66% | 29.59% | 0.07% | 轻仓 | 高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表4:偏债混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 41.47% | 42.08% | -0.61% | 较轻 | 高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 29.50% | 29.30% | 0.20% | 轻仓 | 较高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 20.14% | 20.08% | 0.06% | 轻仓 | 高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 19.83% | 18.65% | 1.18% | 轻仓 | 高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 17.34% | 13.67% | 3.67% | 轻仓 | 较高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表5:转债混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 040004 | 华安配置 | 转债混合 | 56.24% | 57.23% | -0.99% | 较轻 | 中等 |
| 340001 | 兴业可转债 | 转债混合 | 53.40% | 53.93% | -0.53% | 较轻 | 高 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)
表6:保本型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月28日 | 12月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 202202 | 南方避险 | 保本型 | 60.01% | 60.08% | -0.07% | 中等 | 高 |
| 020008 | 金鹿保本 | 保本型 | 22.32% | 19.11% | 3.21% | 轻仓 | 较高 |
| 180002 | 银华保本 | 保本型 | 12.78% | 13.85% | -1.07% | 轻仓 | 中等 |
| 161902 | 万家保本 | 保本型 | 1.15% | 0.86% | 0.29% | 轻仓 | 较低 |
数据来源:德胜基金研究中心(www.dsfunds.com)