(1)本周股票市场延续前周跌势,周一至周三连续下跌,周四大幅反弹,而周五反弹没能延续,市场总体仍处于宽幅震荡中。11月30日仓位测算显示,在连续数周平均仓位下降后,本周基金仓位显著回升。仓位大幅上升可能有两个原因,一是基金开始主动买入,二则反映可能的赎回压力。
(2)11月30日测算数据,股票型基金平均仓位为83.29%,相比前周大幅上升4.26%;偏股混合型基金平均仓位80.35%,相比前周大幅上升5.47%;配置混合型基金平均仓位72.44%,相比前周大幅上升6.65%。全部偏股型基金的仓位均显著上升。
(3)本周在测算的225只基金中,显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有187只,其中,明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金数量高达115只。而显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金只有10只,明显减仓(仓位降幅5%以上)的基金只有5只。
(4)从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)的数量大幅上升,占全部测算基金的比例由19.91%上升至37.33%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比33.33%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比22.22%,轻仓和仓位较轻的基金占比约7.11%。相比前周而言,大部分基金仓位水平重新回到仓位较重区域。
(5)本周基金仓位异动是近一个月以来最明显的集体增仓,在股指连连破位下跌的市场环境下,基金仓位大面积显著回升十分值得关注。如何解读这一现象?我们认为主要有两种原因。原因之一是基金开始主动买入。股指跌破5000点的心理关口,普通投资者的情绪开始向悲观方向转化,但是在专业投资者看来,5000点以下建仓的机会已经逐步显现。在一个多月的持续调整中,绩优绩差股普遍有了很大的跌幅,高估值的压力已经较大程度缓解。在中期看好的基本判定下,不少个股已经重新进入投资价值区域,已经显现重新建仓的机会。从这一判定来看,短期市场继续大幅下挫的空间不大,底部区域渐现。
(6)原因之二是近期基金赎回压力的反映。虽然基金主动买入是仓位上升的原因之一,但我们认为在市场环境并未明朗化的情况下,仓位大面积上升,仓位增幅如此显著并不仅仅是基金主动买入的结果。股指破位重挫打击了不少个人投资者的信心,从过去的经验看赎回压力加大是不可避免的。赎回导致基金仓位被动上升也是本周集体仓位回升的重要原因,巨额赎回可能性不大,但是许多仓位小幅上升的基金应是赎回压力的反映。
(7)本周基金在行业配置和持仓结构上仍然没有出现重大调整的迹象。从中可以判定的是,基金对震荡期之后市场发展的投资主线判定并没有发生重大改变,中期偏乐观的预期没有太大变化。
(8)从单个基金仓位变动情况来看,本周基金仓位异动明显。仓位显著上升10%以上的基金有建信优化、中信配置、富国天瑞、盛利精选、德盛小盘等15只基金。我们注重到除建信优化外,大都是规模中小的基金。显著下降10%以上的基金只有工银瑞信核心价值,这主要是基金拆分扩大规模的影响。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 98.70% | 97.88% | 0.82% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 98.20% | 93.25% | 4.95% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 97.98% | 95.36% | 2.62% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 97.76% | 98.31% | -0.55% | 重仓 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 95.23% | 96.35% | -1.12% | 重仓 | 高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 95.19% | 93.01% | 2.18% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 94.24% | 95.23% | -0.99% | 重仓 | 较高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 94.23% | 94.34% | -0.10% | 重仓 | 较高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 93.88% | 94.60% | -0.72% | 重仓 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 93.23% | 95.22% | -1.99% | 重仓 | 较高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 92.75% | 94.29% | -1.54% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 92.12% | 94.12% | -2.00% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 91.97% | 91.75% | 0.22% | 重仓 | 高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 91.40% | 91.20% | 0.20% | 重仓 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 91.38% | 94.87% | -3.49% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 90.31% | 89.42% | 0.89% | 重仓 | 高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 89.24% | 85.09% | 4.15% | 重仓 | 高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 89.21% | 90.29% | -1.08% | 重仓 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 89.13% | 88.39% | 0.74% | 重仓 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 88.67% | 87.57% | 1.10% | 重仓 | 高 |
| 160605 | 鹏华50 | 股票型 | 88.37% | 90.87% | -2.50% | 重仓 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 88.27% | 85.91% | 2.36% | 重仓 | 高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 88.24% | 85.35% | 2.89% | 重仓 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 87.95% | 89.04% | -1.09% | 重仓 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 87.93% | 85.84% | 2.09% | 重仓 | 高 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 86.48% | 89.80% | -3.32% | 重仓 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 86.40% | 85.07% | 1.33% | 重仓 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 86.34% | 88.22% | -1.88% | 重仓 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 86.30% | 85.44% | 0.86% | 重仓 | 高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 86.10% | 89.45% | -3.35% | 重仓 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 85.70% | 86.15% | -0.45% | 重仓 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 85.56% | 87.62% | -2.06% | 重仓 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 85.34% | 86.34% | -1.00% | 重仓 | 较高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 84.71% | 83.02% | 1.69% | 较重 | 高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 84.58% | 86.36% | -1.78% | 较重 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 84.57% | 86.21% | -1.64% | 较重 | 高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 84.57% | 86.34% | -1.77% | 较重 | 高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 84.23% | 86.23% | -2.00% | 较重 | 较低 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 84.04% | 84.25% | -0.21% | 较重 | 较高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 84.03% | 86.34% | -2.31% | 较重 | 高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 82.80% | 86.33% | -3.53% | 较重 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 82.72% | 81.20% | 1.52% | 较重 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 82.49% | 80.03% | 2.46% | 较重 | 较高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 82.16% | 81.63% | 0.53% | 较重 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 82.04% | 84.47% | -2.43% | 较重 | 较高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 81.94% | 84.10% | -2.16% | 较重 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 81.81% | 81.45% | 0.36% | 较重 | 高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 81.64% | 78.29% | 3.35% | 较重 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 81.48% | 84.62% | -3.14% | 较重 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 81.41% | 84.27% | -2.86% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 80.87% | 78.12% | 2.75% | 较重 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 80.79% | 81.07% | -0.28% | 较重 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 80.34% | 81.52% | -1.18% | 较重 | 高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 80.23% | 81.24% | -1.01% | 较重 | 较高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 80.23% | 76.35% | 3.89% | 较重 | 较高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 80.15% | 79.33% | 0.82% | 较重 | 高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 79.92% | 75.80% | 4.12% | 较重 | 高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 79.76% | 84.55% | -4.78% | 较重 | 高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 79.73% | 83.43% | -3.70% | 较重 | 高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 79.59% | 89.34% | -9.75% | 较重 | 较高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 79.54% | 83.87% | -4.33% | 较重 | 较高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 79.52% | 81.81% | -2.29% | 较重 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 79.48% | 79.41% | 0.07% | 较重 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 79.28% | 82.52% | -3.24% | 较重 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 79.02% | 81.51% | -2.49% | 较重 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 79.01% | 81.15% | -2.14% | 较重 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 78.79% | 77.64% | 1.15% | 较重 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 78.22% | 81.23% | -3.01% | 较重 | 较高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 78.09% | 77.80% | 0.29% | 较重 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 78.09% | 80.80% | -2.71% | 较重 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 77.85% | 77.20% | 0.65% | 较重 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 77.79% | 76.97% | 0.82% | 较重 | 高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 77.69% | 79.33% | -1.64% | 较重 | 高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 77.52% | 79.81% | -2.29% | 较重 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 77.49% | 71.39% | 6.10% | 较重 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 77.31% | 83.77% | -6.46% | 较重 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 77.29% | 74.13% | 3.16% | 较重 | 高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 77.23% | 79.23% | -2.00% | 较重 | 较高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 77.23% | 76.23% | 1.00% | 较重 | 较高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 76.99% | 85.73% | -8.74% | 较重 | 高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 76.77% | 76.74% | 0.03% | 较重 | 高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 76.69% | 84.72% | -8.03% | 较重 | 高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 76.46% | 82.72% | -6.26% | 较重 | 较高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 76.31% | 78.67% | -2.36% | 较重 | 高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 76.02% | 78.64% | -2.62% | 较重 | 高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 75.62% | 74.56% | 1.06% | 较重 | 高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 75.23% | 74.34% | 0.89% | 较重 | 较高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 75.06% | 76.70% | -1.64% | 较重 | 高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 74.78% | 73.44% | 1.34% | 中等 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 74.23% | 73.22% | 1.01% | 中等 | 较高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 73.97% | 77.25% | -3.28% | 中等 | 高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 73.61% | 74.53% | -0.92% | 中等 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 73.55% | 75.08% | -1.53% | 中等 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 73.44% | 73.50% | -0.06% | 中等 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 73.23% | 74.81% | -1.58% | 中等 | 高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 73.11% | 79.57% | -6.46% | 中等 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 72.93% | 73.02% | -0.09% | 中等 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 72.16% | 80.12% | -7.96% | 中等 | 高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 72.10% | 70.12% | 1.98% | 中等 | 较高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 72.00% | 73.91% | -1.91% | 中等 | 高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 71.76% | 72.01% | -0.25% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 71.24% | 70.35% | 0.90% | 中等 | 较高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 71.00% | 75.68% | -4.68% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 70.64% | 75.36% | -4.72% | 中等 | 高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 70.51% | 52.51% | 18.00% | 中等 | 较高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 70.34% | 71.30% | -0.96% | 中等 | 高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 70.32% | 62.35% | 7.97% | 中等 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 70.31% | 70.60% | -0.29% | 中等 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 70.11% | 68.99% | 1.12% | 中等 | 高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 69.75% | 69.44% | 0.31% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 69.48% | 64.61% | 4.87% | 中等 | 高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 69.42% | 74.24% | -4.82% | 中等 | 较高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 68.88% | 68.71% | 0.17% | 中等 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 67.58% | 66.05% | 1.53% | 中等 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 67.48% | 71.04% | -3.56% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 66.72% | 64.41% | 2.31% | 中等 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 66.22% | 67.15% | -0.93% | 中等 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 65.03% | 65.08% | -0.05% | 中等 | 高 |
| 200006 | 长城消费 | 股票型 | 63.92% | 62.81% | 1.11% | 中等 | 高 |
| 090006 | 大成2020 | 股票型 | 61.52% | 59.83% | 1.69% | 中等 | 高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 61.18% | 59.58% | 1.60% | 中等 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 61.15% | 66.30% | -5.15% | 中等 | 高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 60.44% | 61.74% | -1.30% | 中等 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 60.02% | 58.75% | 1.27% | 中等 | 高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 58.02% | 53.84% | 4.18% | 较轻 | 高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 55.87% | 50.58% | 5.29% | 较轻 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 50.86% | 50.34% | 0.52% | 较轻 | 高 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 89.22% | 89.98% | -0.76% | 重仓 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 88.23% | 87.34% | 0.89% | 重仓 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 88.17% | 89.75% | -1.58% | 重仓 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 87.64% | 88.68% | -1.04% | 重仓 | 高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 87.60% | 88.32% | -0.72% | 重仓 | 高 |
| 510081 | 长盛精选 | 偏股混合 | 87.55% | 88.25% | -0.70% | 重仓 | 高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 87.23% | 86.34% | 0.89% | 重仓 | 较高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 86.82% | 87.76% | -0.94% | 重仓 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 85.79% | 81.99% | 3.80% | 重仓 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 85.34% | 81.23% | 4.11% | 重仓 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 84.71% | 85.25% | -0.54% | 较重 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 84.48% | 85.70% | -1.22% | 较重 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 84.23% | 84.66% | -0.43% | 较重 | 较高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 83.84% | 82.18% | 1.66% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 83.82% | 83.39% | 0.43% | 较重 | 高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 83.24% | 85.43% | -2.19% | 较重 | 较高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 82.34% | 86.52% | -4.18% | 较重 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 82.03% | 85.78% | -3.75% | 较重 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 81.36% | 79.81% | 1.55% | 较重 | 高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 80.08% | 79.98% | 0.10% | 较重 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 80.00% | 79.47% | 0.53% | 较重 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 79.34% | 83.79% | -4.45% | 较重 | 高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 79.20% | 80.34% | -1.14% | 较重 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 78.23% | 80.22% | -1.99% | 较重 | 较高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 77.40% | 81.32% | -3.92% | 较重 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 76.93% | 82.34% | -5.41% | 较重 | 高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 76.40% | 75.54% | 0.86% | 较重 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 76.15% | 74.98% | 1.17% | 较重 | 高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 75.81% | 73.46% | 2.35% | 较重 | 高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 75.58% | 78.85% | -3.27% | 较重 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 75.36% | 74.71% | 0.65% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 75.16% | 77.39% | -2.23% | 较重 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 73.88% | 75.81% | -1.93% | 中等 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 73.23% | 75.13% | -1.90% | 中等 | 高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 73.17% | 72.40% | 0.77% | 中等 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 71.08% | 65.70% | 5.38% | 中等 | 高 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 70.59% | 74.69% | -4.10% | 中等 | 高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 70.45% | 68.50% | 1.95% | 中等 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 69.62% | 75.83% | -6.21% | 中等 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 69.47% | 72.25% | -2.77% | 中等 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 69.22% | 68.12% | 1.10% | 中等 | 高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 69.18% | 72.29% | -3.11% | 中等 | 高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 69.08% | 67.95% | 1.13% | 中等 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 68.73% | 70.25% | -1.52% | 中等 | 高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 67.66% | 71.21% | -3.55% | 中等 | 高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 67.64% | 69.71% | -2.07% | 中等 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 66.86% | 66.40% | 0.46% | 中等 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 64.21% | 75.67% | -11.46% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 63.88% | 65.38% | -1.50% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 62.63% | 69.42% | -6.79% | 中等 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 62.26% | 63.18% | -0.92% | 中等 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 60.55% | 62.02% | -1.47% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 59.67% | 60.92% | -1.25% | 较轻 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 57.22% | 60.34% | -3.12% | 较轻 | 中等 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 56.52% | 59.53% | -3.01% | 较轻 | 较高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 53.37% | 58.39% | -5.02% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 48.97% | 48.79% | 0.18% | 较轻 | 较高 |
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 88.26% | 87.94% | 0.32% | 重仓 | 高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 85.54% | 83.80% | 1.74% | 重仓 | 高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 83.24% | 83.54% | -0.29% | 较重 | 较高 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 80.27% | 83.08% | -2.81% | 较重 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 79.78% | 79.22% | 0.56% | 较重 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 79.13% | 80.67% | -1.54% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 78.33% | 79.09% | -0.76% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 76.98% | 77.83% | -0.85% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 76.75% | 76.13% | 0.62% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 74.93% | 73.63% | 1.30% | 中等 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 73.50% | 77.63% | -4.13% | 中等 | 高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 72.98% | 74.00% | -1.02% | 中等 | 较高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 72.69% | 75.58% | -2.89% | 中等 | 高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 72.57% | 70.74% | 1.83% | 中等 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 71.26% | 72.92% | -1.66% | 中等 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 70.23% | 72.36% | -2.12% | 中等 | 较高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 70.21% | 72.11% | -1.90% | 中等 | 高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 68.09% | 73.49% | -5.40% | 中等 | 高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 67.81% | 66.98% | 0.83% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 67.56% | 67.51% | 0.05% | 中等 | 高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 63.50% | 66.08% | -2.58% | 中等 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 62.55% | 58.25% | 4.30% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 58.97% | 65.17% | -6.20% | 较轻 | 高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 57.10% | 59.50% | -2.40% | 较轻 | 高 |
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 55.65% | 52.32% | 3.33% | 较轻 | 高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 44.90% | 41.07% | 3.83% | 较轻 | 较高 |
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 44.39% | 47.24% | -2.85% | 较轻 | 高 |
| 217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 40.23% | 41.32% | -1.09% | 较轻 | 较高 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | 38.44% | 41.85% | -3.41% | 轻仓 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 34.24% | 32.24% | 2.00% | 轻仓 | 较高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 29.15% | 30.17% | -1.02% | 轻仓 | 高 |
表4:偏债混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 11月23日 | 11月16日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 41.20% | 41.55% | -0.35% | 较轻 | 高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 26.32% | 21.31% | 5.01% | 轻仓 | 较高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 23.41% | 19.67% | 3.74% | 轻仓 | 高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 17.19% | 16.69% | 0.50% | 轻仓 | 高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 15.55% | 7.61% | 7.94% | 轻仓 | 中等 |