当前位置:天天基金网>基金资讯>基金重仓>正文

基金增持前30只重仓股

中国证券网-上海证券报 fund.e0731.com 2008-01-21

  基金增持前30只重仓股如下表,数据截止2007年12月31日。

股票代码证券简称股票数量(万股) 占流通A股比例(%)增减数量(万股) 增减比例(%)
600748上实发展7,182.19 30.36 3,948.32 16.69
002001新和成2,771.90 22.33 2,047.09 16.49
000063中兴通讯10,840.90 22.24 7,258.15 14.89
600718东软股份3,656.00 25.82 2,030.96 14.35
600519贵州茅台18,071.02 44.30 5,593.15 13.71
600479千金药业1,577.12 21.85 960.71 13.31
600315上海家化2,135.49 20.91 1,305.11 12.78
000061农产品3,492.83 13.27 3,192.42 12.13
600511国药股份1,257.27 16.30 908.25 11.78
000792盐湖钾肥13,330.93 34.12 4,521.13 11.57
600271航天信息4,054.38 20.84 2,219.79 11.41
600761安徽合力2,761.81 11.78 2,657.47 11.32
600100同方股份10,014.87 26.04 4,290.57 11.16
600143金发科技4,729.51 16.22 3,233.31 11.09
002146荣盛发展1,092.11 15.60 834.38 11.00
600583海油工程6,990.83 14.70 5,116.96 10.76
000937金牛能源7,512.52 20.15 3,733.34 10.01
002028思源电气1,683.63 18.73 983.87 9.91
600031三一重工7,583.68 17.16 4,262.62 9.65
600970中材国际1,485.93 18.94 751.84 9.58
600639浦东金桥3,214.85 14.17 2,144.72 9.45
000157中联重科7,506.83 18.00 3,794.06 9.10
601328交通银行31,231.07 13.98 19,782.47 8.86
600029南方航空40,397.78 40.40 8,364.03 8.36
000488晨鸣纸业14,556.61 18.12 6,301.68 7.84
002097山河智能2,367.13 15.74 1,825.42 7.58
600581八一钢铁4,848.22 17.54 2,039.54 7.38
601398工商银行283,236.46 23.48 135,308.94 7.36
600036招商银行291,135.83 61.79 33,505.63 7.10
600005武钢股份129,163.12 41.20 32,339.01 7.06
Google
"基金增持前30只重仓股"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!