当前位置:天天基金网>基金资讯>基金重仓>正文

第四季度季报数据揭秘基金动向(3)

中国证券网-上海证券报 fund.e0731.com 2008-01-24

基金去年第四季度增持前5大行业
行业名称
2007年四季报
2007年三季报
增减比例(%) 四季度涨幅(%)
市值(元) 占净值比例(%) 市值(元) 占净值比例(%)
食品、饮料 120,389,000,000 4.72 95,575,085,897 3.64 1.08 14.08
石油、化学、塑胶、塑料 110,199,000,000 4.32 95,765,585,150 3.65 0.67 5.98
信息技术业 73,152,487,270 2.87 57,727,444,564 2.2 0.67 11.57
金融、保险业 446,538,000,000 17.5 445,851,000,000 16.98 0.52 -2.20
医药、生物制品 59,626,780,897 2.34 51,419,137,699 1.96 0.38 4.22
行业集中度(前三名) 903,754,449,158 44.47 986,839,778,962 46.93 -2.46  

基金去年第四季度减持前5大行业
行业名称 2007年四季报 2007年三季报 增减比例(%) 四季度涨幅(%)
市值(元) 占净值比例(%) 2007年三季报 占净值比例(%)
造纸、印刷 16,112,347,726 0.63 19,668,141,258 0.75 -0.12 -7.51
批发和零售贸易 109,378,000,000 4.29 115,786,000,000 4.41 -0.12 -1.72
电力、煤气、及水的生产和供应业 48,073,679,396 1.88 53,543,469,539 2.04 -0.16 -2.43
房地产业 155,108,000,000 6.08 181,445,000,000 6.91 -0.83 -11.57
金属、非金属 241,947,000,000 9.48 319,742,000,000 12.18 -2.7 -10.39
行业集中度(前三名) 903,754,000,000 44.47 986,840,000,000 46.93 -2.46  
统计口径:所有已经公布四季报的股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金,不包括指数基金、债券基金、保本基金和货币基金,不包括新基金为可比数据。

基金去年第四季度增持前20大股票
代码 名称 四季度 增持市值(元) 天相行业类型 四季度涨幅(%)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
600519 贵州茅台 38,689,439,650.00 41.24 168,214,955 82 20,388,153,336.28 消费品及服务 - 食品 52.85
600036 招商银行 102,553,830,422.13 54.93 2,587,782,751 179 12,767,278,644.75 金融 3.55
601398 工商银行 20,835,127,801.11 21.24 2,562,746,347 43 11,235,662,860.26 金融 23.00
600000 浦发银行 56,707,807,728.00 30.35 1,074,011,510 107 6,288,983,170.50 金融 0.57
600050 中国联通 19,706,938,800.48 17.39 1,631,369,106 41 5,289,822,238.50 信息技术 - 通信 29.34
000792 盐湖钾肥 10,382,131,321.32 34.12 133,309,339 21 5,267,160,744.60 原材料 - 化工 34.14
000063 中兴通讯 6,482,787,598.65 20.9 101,786,585 22 4,498,307,247.97 信息技术 - 通信 14.98
600005 武钢股份 20,975,982,553.60 33.96 1,064,770,688 47 4,253,213,101.63 原材料 - 钢铁 11.49
600029 南方航空 11,276,520,268.86 40.36 403,597,719 21 3,607,641,811.62 交通运输 - 民航业 16.71
601328 交通银行 4,270,811,621.56 12.24 273,419,438 8 2,814,117,196.36 金融 20.62
002024 苏宁电器 26,797,071,314.55 38.21 372,958,543 57 2,604,978,258.09 消费品及服务 - 商业 4.71
000157 中联重科 3,853,071,422.10 16.08 67,068,258 15 2,581,356,127.42 投资品 - 机械 31.58
601939 建设银行 8,373,020,011.05 9.45 850,052,793 16 2,570,479,640.50 金融 5.35
600100 同方股份 4,528,281,825.03 26.04 100,148,703 13 2,529,169,492.23 信息技术 - 计算机硬件 30.71
600031 三一重工 4,114,883,982.56 16.6 73,337,114 13 2,490,719,690.36 投资品 - 机械 11.73
600583 海油工程 2,892,920,518.32 11.68 55,547,629 10 2,036,399,094.82 投资品 - 建筑业 6.85
600028 中国石化 11,699,191,052.67 5.88 499,325,269 32 1,877,759,106.45 原材料 - 石化 23.71
600089 特变电工 4,110,886,556.90 22.07 127,153,930 10 1,779,838,013.50 投资品 - 电气设备 33.26
600271 航天信息 2,640,616,651.92 20.84 40,543,784 9 1,768,822,240.08 信息技术 - 软件及服务 37.06
600009 上海机场 7,703,648,122.24 20.59 205,321,112 19 1,751,240,759.64 交通运输 - 民航业 -4.77
统计口径:公布四季报和三季报的238只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

基金去年第四季度新增前20大股票
代码 名称
四季度
天相行业类型 四季度涨幅(%)
总市值 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
601390 中国中铁 7,529,294,267.9 20.02 655,291,059 14 投资品 - 建筑业 139.38
601088 中国神华 6,256,121,680.5 7.57 95,353,173 25 能源 - 煤炭 77.37
600596 新安股份 1,398,642,272.2 10.59 20,834,832 4 原材料 - 化工 53.19
600517 置信电气 958,044,803.4 11.35 16,950,545 3 投资品 - 电气设备 12.21
600837 海通证券 836,533,037.2 13.03 15,231,847 3 金融 9.75
000629 攀钢钢钒 806,378,887.4 3.16 59,511,357 1 原材料 - 钢铁 22.51
601988 中国银行 731,062,417.4 2.12 110,599,458 2 金融 11.47
601601 中国太保 676,804,743.6 1.96 13,686,648 1 金融 64.83
600361 华联综超 630,300,938.9 7.89 19,370,035 7 消费品及服务 - 商业 11.55
600635 大众公用 626,794,472.9 3.76 36,505,211 2 综合 -7.14
600122 宏图高科 621,200,597.1 9.37 23,092,959 3 信息技术 - 计算机硬件 69.72
600779 水井坊 525,734,817.5 6.35 18,649,692 2 消费品及服务 - 食品 32.47
600550 天威保变 502,635,274.7 2.46 8,785,794 1 投资品 - 电气设备 34.26
000869 张 裕A 479,838,760.8 6.75 5,605,593 2 消费品及服务 - 食品 27.10
600415 小商品城 465,881,995.4 7.16 5,380,321 3 消费品及服务 - 商业 -0.41
000513 丽珠集团 374,497,945.6 6.11 8,749,952 2 医药 25.85
600649 原水股份 366,000,210.2 1.63 18,199,911 1 公用事业 - 供水供气 20.42
000538 云南白药 346,800,000.0 4.53 10,000,000 1 医药 0.23
600588 用友软件 324,771,544.9 4.67 6,359,341 2 信息技术 - 软件及服务 7.22
601857 中国石油 239,392,008.0 0.26 7,732,300 3 能源 - 石油 85.39

基金去年第四季度剔除前20大股票
代码 名称
三季度
天相行业类型 四季度涨幅(%)
总市值(元) 占流通股(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
000039 中集集团 2,400,268,635.0 7.69 71,649,810 6 投资品 - 机械 -22.75
600886 国投电力 1,013,300,061.2 7.94 54,100,377 4 公用事业 - 电力 -11.11
600808 马钢股份 981,204,927.4 8.19 73,006,319 3 原材料 - 钢铁 -25.30
000927 一汽夏利 897,767,458.5 16.68 54,410,149 2 消费品及服务 - 汽车及配件 -12.12
600362 江西铜业 829,678,363.7 4.98 14,064,729 3 原材料 - 有色 -13.61
600971 恒源煤电 761,795,920.6 16 13,404,820 2 能源 - 煤炭 -10.91
600350 山东高速 616,796,985.8 8.35 55,667,598 2 交通运输 - 公路 -9.84
000807 云铝股份 574,136,247.0 4.39 18,634,737 2 原材料 - 有色 -20.42
000617 石油济柴 460,551,095.5 8.41 8,061,458 1 投资品 - 机械 -32.85
000562 宏源证券 458,544,980.1 2.18 10,796,915 1 金融 -7.70
600472 包头铝业 406,657,925.8 2.94 6,322,418 2 原材料 - 有色 -19.02
000537 广宇发展 373,031,408.0 5.21 18,916,400 1 房地产 - 房地产开发 -31.54
600643 S爱建 334,396,800.0 3.97 12,240,000 1 金融 3.92
000718 苏宁环球 297,633,829.2 3.62 6,983,431 1 房地产 - 房地产开发 -33.13
600352 浙江龙盛 284,482,236.5 2.65 14,778,298 3 原材料 - 化工 -9.61
600863 内蒙华电 283,233,274.3 5.69 32,593,012 1 公用事业 - 电力 -6.90
000926 福星股份 280,051,200.0 7.02 15,840,000 1 房地产 - 房地产开发 -14.71
600258 首旅股份 267,865,150.4 6.37 5,800,458 2 消费品及服务 - 酒店旅游 5.18
600075 新疆天业 263,278,332.8 4.72 11,753,497 4 综合 -15.76
000031 中粮地产 244,832,999.0 1.53 7,519,441 1 房地产 - 房地产开发 -21.56

  ⊙天相投资 基金研究组

  截至2008年1月22日,58家基金公司旗下341只基金已经全部披露完2007年四季度季报。四季度开放式基金份额稳中有升,期末总份额为20127.68亿份,总体小幅增加8.63%,其中除了混合型和保本型基金遭到小幅赎回,其他类型基金均呈现净申购,货币型基金的净申购比例最高,达到80.90%,债券型基金的净申购比例也达到29.79%。

  从资产配置来看,238只积极投资可比偏股型基金股票仓位微幅下降,由三季度的80.10%下降到四季度的79.63%,与此同时持股集中度小幅上升,由三季度的44.36%上升到四季度的45.22%。其中封闭式基金的股票仓位下降比较明显,由76.97%下降到74.70%;股票型基金的股票仓位由82.79%下降到81.77%;但混合型基金的股票仓位呈微幅上升,由76.46%上升到77.16%。

  从行业配置来看,250只积极投资偏股型基金持有的前五大行业分别为金融保险业、金属非金属、机械设备仪表、采掘业和房地产。从238只可比数据来看,与三季度相比,基金增持的前五大行业分别为食品饮料、石油化学塑胶塑料、信息技术业、金融保险业和医药生物制品,其中食品饮料行业的增持比例为1.08%,其他行业增持比例均未超过1%,变化较小;减持的前五大行业分别为金属非金属、房地产业、电力煤气及水的生产供应业、批发零售贸易和造纸、印刷,其中金属非金属的减持比例达到2.7%,其他行业减持比例均未超过1%。

  341只基金四季度实现利润-721.02亿元,从类型来看,只有保本型、债券型和货币型基金实现了正利润,封闭式、混合型以及开放式股票型利润为负。341只基金四季度实现收益为1627.01亿元,其中封闭式基金的实现收益为197.41亿元,封闭式基金年度红包进一步增厚。全部基金股票投资市值23971.57亿元,占A股市场流通市值比例26.47%,与上季度基金持有股票市值占A股市场流通市值比例28%相比小幅下降。

基金去年第四季度末前20大重仓股
代码 名称
四季度
天相行业类型 四季度涨幅 (%)
总市值 (元) 占流通股(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
600036 招商银行 107,479,986,370 57.56 2,712,086,459 188 金融 3.55
600000 浦发银行 59,205,159,816 31.69 1,121,309,845 112 金融 0.57
600030 中信证券 54,332,270,659 21.8 608,628,550 109 金融 -7.69
000002 万 科A 48,970,892,041 28.86 1,698,019,835 107 房地产 - 房地产开发 -4.50
600519 贵州茅台 39,257,769,420 41.84 170,685,954 84 消费品及服务 - 食品 52.85
601318 中国平安 34,851,273,680 40.8 328,475,718 76 金融 -21.38
002024 苏宁电器 26,926,401,315 38.39 374,758,543 58 消费品及服务 - 商业 4.71
600050 中国联通 24,674,484,301 21.77 2,042,589,760 45 信息技术 - 通信 29.34
600005 武钢股份 22,647,760,841 36.67 1,149,632,530 51 原材料 - 钢铁 11.49
601398 工商银行 22,237,324,259 22.67 2,735,218,236 47 金融 23.00
000001 深发展A 22,216,749,286 32.76 575,563,453 48 金融 -3.45
600019 宝钢股份 21,427,936,174 21.9 1,228,666,065 42 原材料 - 钢铁 -4.12
601006 大秦铁路 14,833,974,850 22.25 578,999,799 46 交通运输 - 铁路运输 0.59
600028 中国石化 14,612,477,979 7.34 623,665,300 36 原材料 - 石化 23.71
601166 兴业银行 14,113,841,822 38.82 272,152,754 30 金融 -8.08
600900 长江电力 12,820,976,955 13.4 657,823,343 36 公用事业 - 电力 0.88
601939 建设银行 11,968,049,765 13.5 1,215,030,433 20 金融 5.35
000983 西山煤电 11,918,827,561 33.17 187,786,790 27 能源 - 煤炭 -11.22
600016 民生银行 11,440,360,636 6.38 771,954,159 23 金融 -6.26
600029 南方航空 11,276,520,269 40.36 403,597,719 21 交通运输 - 民航业 16.71
统计口径:公布四季报的250只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

基金去年第四季度减持前20大股票
代码 名称 四季度 减持市值(元) 天相行业类型 四季度涨幅(%)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数该股
601318 中国平安 32,731,040,563.10 38.32 308,492,371 71 -20,591,546,868.25 金融 -21.38
600030 中信证券 48,746,834,404.04 19.56 546,060,652 104 -16,932,189,301.23 金融 -7.69
000878 云南铜业 3,026,067,360.71 15.93 58,153,391 8 -8,640,808,241.35 原材料 - 有色 -40.92
000825 太钢不锈 2,247,043,023.47 8.9 90,716,311 5 -6,870,302,781.32 原材料 - 钢铁 -19.08
600739 辽宁成大 2,912,178,746.16 8.01 58,808,133 5 -5,308,956,443.80 投资品 - 贸易 -12.14
600104 上海汽车 2,479,100,098.64 5.73 94,298,216 11 -5,137,601,470.06 消费品及服务 - 汽车及配件 -11.00
000060 中金岭南 467,508,800.00 2.11 10,520,000 4 -4,911,294,144.00 原材料 - 有色 -30.56
000960 锡业股份 4,243,523,304.60 24.98 64,237,410 10 -4,897,447,195.40 原材料 - 有色 -33.94
000024 招商地产 3,181,052,385.60 16.94 53,733,993 11 -4,725,827,566.40 房地产 - 房地产开发 -25.06
601919 中国远洋 9,733,108,460.04 18.8 234,832,594 29 -4,114,559,151.48 交通运输 - 航运业 -5.33
600019 宝钢股份 19,354,830,433.12 19.78 1,109,795,323 39 -3,801,207,296.87 原材料 - 钢铁 -4.12
600150 中国船舶 10,755,068,583.88 31.95 43,065,062 32 -3,736,055,105.69 投资品 - 机械 -8.85
000709 唐钢股份 8,452,546,498.84 30.6 338,372,558 17 -3,445,579,679.48 原材料 - 钢铁 -4.73
601628 中国人寿 10,036,812,532.42 19.25 173,227,693 19 -3,235,576,853.05 金融 -7.16
600383 金地集团 8,308,641,539.60 35.75 214,157,202 18 -2,793,354,941.79 房地产 - 房地产开发 -23.99
600585 海螺水泥 2,061,803,634.00 10.77 28,313,700 7 -2,776,253,058.48 投资品 - 建材 -12.81
000933 神火股份 1,810,998,567.84 11.11 34,613,887 6 -2,643,799,579.88 能源 - 煤炭 -20.50
600456 宝钛股份 651,912,654.12 5.39 9,640,826 3 -2,590,712,731.92 原材料 - 有色 -16.60
000898 鞍钢股份 8,081,834,868.42 20.9 267,787,769 22 -2,456,058,779.58 原材料 - 钢铁 -6.54
000001 深发展A 21,389,451,929.40 31.54 554,130,879 46 -2,111,851,820.46 金融 -3.45
统计口径:公布四季报和三季报的238只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金

  数据来源:天相投顾

Google
"第四季度季报数据揭秘基金动向(3)"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!