来源:德盛基金研究中心
(1)本周股市以暴跌开盘,周一周二出现恐慌性杀跌,股指连续跌幅超过了去年的5.30行情。但周三后在周边市场反弹等带动下,A股市场也震荡反弹,市场信心有所恢复。在恐慌情绪蔓延的市场气氛下,基金作为最重要的机构投资者其动向无疑让多方关注。本周仓位测算显示,基金整体上并未在大跌中加入恐慌性杀跌行列,平均仓位变化甚微,不少基金在反弹中甚至有加仓迹象。同时也有部分基金继续之前的减仓操作;而加大结构调整更像是减仓的主因。
(2)1月25日测算数据显示,股票型基金平均仓位为81.58%,相比前周微降0.98%;偏股混合型基金平均仓位79.29%,相比前周基本持平;配置混合型基金平均仓位70.78%,同样与前周基本持平。从平均仓位来看,本周基金仓位变动幅度很小,总体上看不到基金对于大跌采取特别的调整仓位迹象。但具体到单个基金,操作上的分歧还是比较明显。
(3)从单个基金来看,基金之间操作方向上有一定的分歧。选择增仓和减仓的基金数量大致各占到一半,增仓基金数量略多。显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有86只,这一数量相比前周大幅度增加;其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金数量有14只基金,和前周基本持平。显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金有71只,其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有22只。从增减仓的动向上看,基金对本周大跌中的反应有一定分歧,但并不明显。
(4)从基金仓位的分布来看,本周基金仓位分布的重心没有大的变化。重仓基金(仓位%26gt;85%)占比仍然保持在29%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量下降较多,占比约34%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比也保持在22%左右。轻仓基金数量略有增加。
(5)分析本周基金仓位的变动,有几点值得注意:
第一,相对而言本周基金小幅增仓的信号比减仓的信号更值得关注;不少小幅减仓的基金可以算是正常的仓位调整;而在大跌的背景下不少基金选择加仓应该更说明了基金的策略判断。这说明总体上基金并没有加入恐慌性抛售的行列,在市场暴跌后,反而不少基金看到了买入的机会。
第二,不少增仓基金原仓位就比较高,如果在高于80%的仓位上进一步加仓,说明对后市仍然看好,但这部分基金进一步增仓的空间已经很有限。而减仓的基金中并非都是重仓的基金,策略上的分歧仍然比较明显。
第三:在本周基金仓位变动的过程中,我们发现不少先减仓再增仓的迹象,有两个可能的原因,一是有基金在暴跌中也在找波段操作机会,或者在进行结构性调整;二是可能反映了一部分赎回的压力。
第四,值得注意的是,我们发现本周重点持仓传统蓝筹板块的基金有比较明显的减仓迹象。对权重板块的后市预期不利,这种情况下,市场反弹的强度和持续度都有待考验。
(6)从单个基金仓位变动情况来看,本周单只基金仓位变动较显著,本周有三只基金仓位增幅10%以上,分别是国泰沪深300、易方达科讯股票、德盛精选。其中沪深300和易方达科讯都处于建仓期,大跌提供了建仓的良好机会。减仓超过10%的基金只有富国天瑞等。从基金公司的角度看,本周景顺、融通旗下基金减仓较明显,华夏、上投基本持仓不动,增仓较明显的则是国海、鹏华等一些中型基金公司。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 1月24日 | 1月18日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 诺安基金 | 97.78% | 98.90% | -1.12% | 重仓 | 高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 宝盈基金 | 97.62% | 96.48% | 1.14% | 重仓 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 96.53% | 94.07% | 2.46% | 重仓 | 高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 融通基金 | 95.72% | 95.93% | -0.21% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 95.35% | 93.23% | 2.12% | 重仓 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 融通基金 | 95.23% | 94.89% | 0.34% | 重仓 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 国联安基金 | 94.84% | 84.12% | 10.72% | 重仓 | 高 |
| 530003 | 建信优选 | 股票型 | 建信基金 | 94.68% | 92.68% | 2.00% | 重仓 | 高 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 94.68% | 95.51% | -0.83% | 重仓 | 高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 94.23% | 94.34% | -0.11% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 93.72% | 96.97% | -3.25% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 93.24% | 93.24% | 0.00% | 重仓 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 92.46% | 82.77% | 9.69% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 92.37% | 94.74% | -2.37% | 重仓 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 天治基金 | 92.33% | 97.93% | -5.60% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信基金 | 92.08% | 87.87% | 4.21% | 重仓 | 高 |
| 090006 | 大成2020 | 股票型 | 大成基金 | 91.32% | 94.30% | -2.98% | 重仓 | 高 |
| 161706 | 招商成长 | 股票型 | 招商基金 | 91.22% | 91.96% | -0.74% | 重仓 | 高 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 万家基金 | 90.99% | 88.42% | 2.57% | 重仓 | 高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 易方达基金 | 90.82% | 89.16% | 1.66% | 重仓 | 高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 华安基金 | 90.75% | 87.65% | 3.10% | 重仓 | 高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 鹏华基金 | 90.72% | 84.96% | 5.76% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | 长信基金 | 90.41% | 94.64% | -4.23% | 重仓 | 高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 万家基金 | 90.33% | 94.85% | -4.52% | 重仓 | 高 |
| 162209 | 荷银市值 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 90.05% | 92.43% | -2.38% | 重仓 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 海富通基金 | 89.77% | 86.51% | 3.26% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 89.70% | 83.97% | 5.73% | 重仓 | 高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 银华基金 | 89.47% | 91.32% | -1.85% | 重仓 | 高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 富国基金 | 89.26% | 90.16% | -0.90% | 重仓 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 88.91% | 85.77% | 3.14% | 重仓 | 高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 融通基金 | 88.91% | 90.97% | -2.06% | 重仓 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 华安基金 | 88.74% | 84.77% | 3.97% | 重仓 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 信诚基金 | 88.53% | 90.34% | -1.81% | 重仓 | 高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 长盛基金 | 88.46% | 85.98% | 2.48% | 重仓 | 高 |
| 110002 | 易方达策略 | 股票型 | 易方达基金 | 88.23% | 90.53% | -2.30% | 重仓 | 高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 87.66% | 90.42% | -2.76% | 重仓 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 长信基金 | 87.44% | 85.04% | 2.40% | 重仓 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 87.21% | 84.51% | 2.70% | 重仓 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 87.18% | 87.09% | 0.09% | 重仓 | 较高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 86.75% | 88.24% | -1.49% | 重仓 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 诺安基金 | 86.63% | 87.93% | -1.30% | 重仓 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 信达澳银基金 | 86.50% | 83.11% | 3.39% | 重仓 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 86.49% | 88.16% | -1.67% | 重仓 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 光大保德信基金 | 86.48% | 87.57% | -1.09% | 重仓 | 高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 华夏基金 | 85.94% | 83.53% | 2.41% | 重仓 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 鹏华基金 | 85.90% | 82.03% | 3.87% | 重仓 | 高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 华富基金 | 85.67% | 81.96% | 3.71% | 重仓 | 高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 华安基金 | 85.67% | 89.66% | -3.99% | 重仓 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 国泰基金 | 85.62% | 79.50% | 6.12% | 重仓 | 高 |
| 360007 | 光大优势 | 股票型 | 光大保德信基金 | 85.36% | 89.98% | -4.62% | 重仓 | 高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 85.23% | 85.32% | -0.09% | 重仓 | 较差 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 富国基金 | 85.20% | 85.50% | -0.30% | 重仓 | 高 |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 银华基金 | 85.13% | 88.60% | -3.47% | 重仓 | 高 |
| 288002 | 中信红利 | 股票型 | 中信基金 | 85.04% | 94.64% | -9.60% | 重仓 | 高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 上投摩根基金 | 84.91% | 84.12% | 0.79% | 较重 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 84.63% | 80.21% | 4.42% | 较重 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 84.59% | 80.12% | 4.47% | 较重 | 高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 金鹰基金 | 84.50% | 83.09% | 1.41% | 较重 | 较高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 84.43% | 85.53% | -1.10% | 较重 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 长城基金 | 84.37% | 78.76% | 5.61% | 较重 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 国联安基金 | 84.34% | 89.17% | -4.83% | 较重 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 汇添富基金 | 84.23% | 83.23% | 1.00% | 较重 | 高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 中欧基金 | 84.14% | 82.62% | 1.52% | 较重 | 高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 银华基金 | 83.95% | 86.92% | -2.97% | 较重 | 高 |
| 160605 | 鹏华50 | 股票型 | 鹏华基金 | 83.83% | 89.34% | -5.51% | 较重 | 高 |
| 378010 | 上投成长 | 股票型 | 上投摩根基金 | 83.57% | 85.62% | -2.05% | 较重 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 83.46% | 81.20% | 2.26% | 较重 | 高 |
| 110005 | 易方达成长 | 股票型 | 易方达基金 | 82.94% | 79.01% | 3.93% | 较重 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 泰信基金 | 82.89% | 89.87% | -6.98% | 较重 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 大成基金 | 82.69% | 82.95% | -0.26% | 较重 | 高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 建信基金 | 82.49% | 79.29% | 3.20% | 较重 | 高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 诺德基金 | 82.47% | 84.10% | -1.63% | 较重 | 高 |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 82.26% | 81.18% | 1.08% | 较重 | 高 |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 宝盈基金 | 82.02% | 80.45% | 1.57% | 较重 | 高 |
| 110009 | 易方达精选 | 股票型 | 易方达基金 | 81.93% | 85.95% | -4.02% | 较重 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 广发基金 | 81.93% | 89.67% | -7.74% | 较重 | 高 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 81.71% | 80.91% | 0.80% | 较重 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 81.71% | 87.65% | -5.94% | 较重 | 高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 81.65% | 80.23% | 1.42% | 较重 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 81.62% | 80.45% | 1.17% | 较重 | 高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 友邦华泰基金 | 81.59% | 78.89% | 2.70% | 较重 | 高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 汇丰晋信基金 | 81.23% | 80.23% | 1.00% | 较重 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 易方达基金 | 81.21% | 85.18% | -3.97% | 较重 | 较高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 景顺长城基金 | 81.07% | 86.15% | -5.08% | 较重 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 融通基金 | 81.01% | 86.27% | -5.26% | 较重 | 高 |
| 519039 | 长盛同德 | 股票型 | 长盛基金 | 80.78% | 77.70% | 3.08% | 较重 | 高 |
| 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 华夏基金 | 80.45% | 75.82% | 4.63% | 较重 | 高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 长信基金 | 80.25% | 82.23% | -1.98% | 较重 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 国泰基金 | 80.15% | 74.55% | 5.60% | 较重 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 79.10% | 74.13% | 4.97% | 较重 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 华夏基金 | 78.77% | 81.83% | -3.06% | 较重 | 高 |
| 240005 | 华宝增长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 78.35% | 76.23% | 2.12% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 南方基金 | 78.25% | 76.18% | 2.07% | 较重 | 高 |
| 070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 嘉实基金 | 78.22% | 79.37% | -1.15% | 较重 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 78.13% | 81.27% | -3.14% | 较重 | 高 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 景顺长城基金 | 77.91% | 83.65% | -5.74% | 较重 | 高 |
| 519018 | 添富增长 | 股票型 | 汇添富基金 | 77.82% | 77.65% | 0.17% | 较重 | 高 |
| 161605 | 融通成长 | 股票型 | 融通基金 | 77.72% | 83.73% | -6.01% | 较重 | 高 |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 光大保德信基金 | 77.69% | 76.11% | 1.58% | 较重 | 高 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 鹏华基金 | 77.40% | 76.87% | 0.53% | 较重 | 高 |
| 100020 | 富国天益 | 股票型 | 富国基金 | 77.30% | 76.16% | 1.14% | 较重 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 77.28% | 81.41% | -4.13% | 较重 | 高 |
| 240004 | 华宝动力 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 76.58% | 79.32% | -2.74% | 较重 | 高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 鹏华基金 | 76.50% | 78.33% | -1.83% | 较重 | 高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 75.95% | 80.63% | -4.68% | 较重 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 博时基金 | 75.93% | 80.03% | -4.10% | 较重 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 国泰基金 | 75.87% | 71.34% | 4.53% | 较重 | 高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 博时基金 | 75.61% | 78.61% | -3.00% | 较重 | 高 |
| 050004 | 博时精选 | 股票型 | 博时基金 | 74.82% | 75.84% | -1.02% | 中等 | 高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 74.60% | 80.96% | -6.36% | 中等 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 南方基金 | 74.57% | 77.61% | -3.04% | 中等 | 高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 74.46% | 74.39% | 0.07% | 中等 | 高 |
| 260101 | 景顺股票 | 股票型 | 景顺长城基金 | 73.76% | 77.48% | -3.72% | 中等 | 高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 大成基金 | 73.47% | 78.23% | -4.76% | 中等 | 高 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 南方基金 | 73.46% | 68.73% | 4.73% | 中等 | 高 |
| 340006 | 兴业全球 | 股票型 | 兴业基金 | 73.17% | 68.63% | 4.54% | 中等 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 上投摩根基金 | 73.02% | 73.51% | -0.49% | 中等 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 宝盈基金 | 72.90% | 67.36% | 5.54% | 中等 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 南方基金 | 72.83% | 75.34% | -2.51% | 中等 | 高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 南方基金 | 72.33% | 72.66% | -0.33% | 中等 | 高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 景顺长城基金 | 71.49% | 72.00% | -0.51% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健 | 股票型 | 南方基金 | 70.72% | 69.34% | 1.38% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 南方基金 | 70.52% | 68.75% | 1.77% | 中等 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 中银国际基金 | 70.31% | 67.12% | 3.19% | 中等 | 高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 金鹰基金 | 69.75% | 65.88% | 3.87% | 中等 | 高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 68.60% | 64.09% | 4.51% | 中等 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 67.85% | 64.56% | 3.29% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 67.50% | 67.10% | 0.40% | 中等 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 博时基金 | 67.50% | 69.17% | -1.67% | 中等 | 高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 景顺长城基金 | 67.01% | 66.26% | 0.75% | 中等 | 高 |
| 200008 | 长城优选 | 股票型 | 长城基金 | 65.26% | 66.84% | -1.58% | 中等 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 博时基金 | 63.61% | 65.33% | -1.72% | 中等 | 高 |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 63.21% | 42.37% | 20.84% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 62.82% | 59.88% | 2.94% | 中等 | 高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 华安基金 | 60.38% | 58.80% | 1.58% | 中等 | 高 |
| 233001 | 巨田基础 | 股票型 | 巨田基金 | 59.53% | 59.74% | -0.21% | 较轻 | 高 |
| 110029 | 方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 45.94% | 32.79% | 13.15% | 较轻 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 股票型 | 华夏基金 | 44.72% | 42.21% | 2.51% | 较轻 | 高 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 1月24日 | 1月18日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 易方达基金 | 90.22% | 90.91% | -0.69% | 重仓 | 高 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 巨田基金 | 90.21% | 87.65% | 2.56% | 重仓 | 高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 华夏基金 | 90.14% | 87.09% | 3.05% | 重仓 | 高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 大成基金 | 89.85% | 86.39% | 3.46% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 富国基金 | 89.28% | 85.80% | 3.48% | 重仓 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 88.78% | 93.14% | -4.36% | 重仓 | 高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 广发基金 | 88.61% | 96.26% | -7.65% | 重仓 | 高 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | 大成基金 | 88.60% | 84.02% | 4.58% | 重仓 | 高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 大成基金 | 88.40% | 89.23% | -0.83% | 重仓 | 高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 汇添富基金 | 87.23% | 83.24% | 3.99% | 重仓 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 益民基金 | 87.08% | 86.38% | 0.70% | 重仓 | 高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 招商基金 | 86.43% | 87.98% | -1.55% | 重仓 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 86.31% | 84.66% | 1.65% | 重仓 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 86.06% | 84.12% | 1.94% | 重仓 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 广发基金 | 85.23% | 87.23% | -2.00% | 重仓 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 华商基金 | 84.58% | 80.66% | 3.92% | 较重 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 东吴基金 | 84.58% | 80.68% | 3.90% | 较重 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 84.40% | 85.15% | -0.75% | 较重 | 高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 83.56% | 80.55% | 3.01% | 较重 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 中海基金 | 83.05% | 82.12% | 0.93% | 较重 | 高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 中海基金 | 82.90% | 80.58% | 2.32% | 较重 | 高 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | 天治基金 | 82.15% | 84.23% | -2.08% | 较重 | 较高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 国泰基金 | 81.36% | 77.92% | 3.44% | 较重 | 高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 益民基金 | 81.15% | 83.19% | -2.04% | 较重 | 高 |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 交银施罗德基金 | 80.75% | 75.73% | 5.02% | 较重 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 长盛基金 | 80.00% | 77.46% | 2.54% | 较重 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 79.15% | 83.12% | -3.97% | 较重 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 泰信基金 | 79.07% | 81.11% | -2.04% | 较重 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 国泰基金 | 78.55% | 75.81% | 2.74% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 78.53% | 76.03% | 2.50% | 较重 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 78.34% | 77.40% | 0.94% | 较重 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 银河基金 | 78.25% | 77.30% | 0.95% | 较重 | 高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 信诚基金 | 77.44% | 85.07% | -7.63% | 较重 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 76.79% | 87.05% | -10.26% | 较重 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 申万巴黎基金 | 75.92% | 71.05% | 4.87% | 较重 | 高 |
| 270002 | 广发稳健 | 偏股混合 | 广发基金 | 75.66% | 78.39% | -2.73% | 较重 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 诺安基金 | 75.55% | 71.50% | 4.05% | 较重 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 偏股混合 | 广发基金 | 75.03% | 79.70% | -4.67% | 较重 | 高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 74.71% | 77.13% | -2.42% | 中等 | 高 |
| 070002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 74.65% | 75.32% | -0.67% | 中等 | 高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 74.37% | 73.66% | 0.71% | 中等 | 高 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 海富通基金 | 74.24% | 74.70% | -0.46% | 中等 | 高 |
| 217005 | 招商先锋 | 偏股混合 | 招商基金 | 74.02% | 76.48% | -2.46% | 中等 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 银华基金 | 73.25% | 70.44% | 2.81% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 71.87% | 80.86% | -8.99% | 中等 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | 偏股混合 | 中银国际基金 | 71.86% | 70.84% | 1.02% | 中等 | 高 |
| 080001 | 长盛成长 | 偏股混合 | 长盛基金 | 71.16% | 67.36% | 3.80% | 中等 | 较高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 70.48% | 73.21% | -2.73% | 中等 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 国联安基金 | 69.53% | 71.17% | -1.64% | 中等 | 高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 69.21% | 69.26% | -0.04% | 中等 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 海富通基金 | 68.78% | 64.40% | 4.38% | 中等 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 68.29% | 68.02% | 0.27% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 67.11% | 72.65% | -5.54% | 中等 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 富国基金 | 65.65% | 70.10% | -4.45% | 中等 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 62.86% | 59.23% | 3.63% | 中等 | 高 |
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 1月24日 | 1月18日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 东方基金 | 92.75% | 89.03% | 3.72% | 重仓 | 高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 新世纪基金 | 86.23% | 87.23% | -1.00% | 重仓 | 高 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 银河基金 | 86.19% | 82.06% | 4.13% | 重仓 | 高 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 建信基金 | 85.69% | 90.17% | -4.48% | 重仓 | 高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 85.11% | 86.53% | -1.42% | 重仓 | 高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 华夏基金 | 84.75% | 81.03% | 3.72% | 较重 | 高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 84.75% | 85.33% | -0.58% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 84.11% | 81.59% | 2.52% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 长城基金 | 83.66% | 83.85% | -0.19% | 较重 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 嘉实基金 | 79.23% | 79.24% | -0.01% | 较重 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 华夏基金 | 78.23% | 76.24% | 1.99% | 较重 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 华夏基金 | 75.76% | 74.17% | 1.59% | 较重 | 高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 工银瑞信基金 | 75.43% | 79.21% | -3.78% | 较重 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 海富通基金 | 74.59% | 72.54% | 2.05% | 中等 | 高 |
| 163801 | 中国精选 | 配置混合 | 中银国际基金 | 74.45% | 75.42% | -0.97% | 中等 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 国投瑞银基金 | 72.93% | 69.32% | 3.61% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置 | 配置混合 | 中信基金 | 72.12% | 71.86% | 0.26% | 中等 | 高 |
| 260103 | 景顺平衡 | 配置混合 | 景顺长城基金 | 71.59% | 69.24% | 2.35% | 中等 | 高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 国联安基金 | 70.74% | 77.84% | -7.10% | 中等 | 高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 海富通基金 | 70.20% | 65.71% | 4.49% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息 | 配置混合 | 上投摩根基金 | 69.87% | 65.01% | 4.86% | 中等 | 较高 |
