来源:德胜基金研究中心 德胜研究团队
(1)本周股市在大起大落中继续下探,蓝筹股短暂的反弹没能持续,两大空头指标股中国石油和中国平安杀跌仍在猛烈打击市场信心。从基金仓位变化情况来看,主流投资者仍然延续着近两周的保守策略,在上周明显的减仓动作后,本周仍看不到基金主动入市的迹象。虽然股市已经越来越接近许多机构投资者认为的投资价值区域,但这种无作为的观望表明多数基金对短期市场仍持谨慎态度。
(2)3月28日测算数据显示,平均来看,各类型基金的仓位水平几无变化。股票型基金平均仓位为76.43%,相比前周下降0.57%;偏股混合型基金平均仓位74.61%,相比前周微升0.08%;配置混合型基金平均仓位61.75%,相比前周平均仓位下降0.85%。
(3)分析单个基金的仓位水平,本周减仓的基金仍占多数。显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金有64只,相比前周减仓基金数量显著下降。其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有15只,也比前周大幅减少。显示仓位增幅2%以上的基金有48只;其中仓位明显增加(仓位增幅5%以上)的基金数量仅有6只。
(4)从基金仓位的分布来看,本周基金仓位水平分布继续向轻仓方向转移。重仓基金(仓位%26gt;85%)数量下降明显,占比16.7%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比继续下降1%至26%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比约38%;仓位较轻或轻仓基金占比保持不变,在18%左右。目前股票型基金的主流仓位水平普遍在65%~75%之间;配置混合型基金之间仓位差异很大,部分灵活配置的配置型基金已将仓位降到很轻的水平。
(5)分析本周基金仓位变化,有以下几点值得关注:
其一:从整体上来看,本周基金仓位基本稳定,证明了上周我们的判断,即普遍减仓已接近此轮基金杀跌的尾声。从近期基金策略跟踪来看,认为估值调整到位的基金占到多数,但是在底部迹象开始显现之时,基金仍然保持轻仓观望,表明基金认为股市可能出现过度反映继续下探的可能。
其二:本周基金仓位变动值得关注的是一些指数型基金仓位也开始有所下降,客观上反映出此轮调整中净值跌幅大的基金赎回压力开始凸显。从单个基金的仓位变动来看,本周值得关注的是华夏大盘精选连续增仓;但这种灵活的仓位控制风格显然并不代表基金的主流。
表1:股票型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 3月28日 | 3月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 161903 | 万家公用 | 股票型 | 万家基金 | 92.90% | 90.35% | 2.55% | 重仓 | 高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 92.49% | 91.07% | 1.42% | 重仓 | 高 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | 信达澳银基金 | 91.98% | 91.96% | 0.02% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信基金 | 91.70% | 89.30% | 2.39% | 重仓 | 高 |
| 519994 | 长信金利? | 股票型 | 长信基金 | 91.62% | 90.39% | 1.24% | 重仓 | 高 |
| 200008 | 长城优选 | 股票型 | 长城基金 | 91.42% | 90.33% | 1.09% | 重仓 | 高 |
| 519993 | 长信增利 | 股票型 | 长信基金 | 91.02% | 85.92% | 5.10% | 重仓 | 高 |
| 510081 | 长盛精选? | 股票型 | 长盛基金 | 90.54% | 92.76% | -2.22% | 重仓 | 高 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 大成基金 | 90.24% | 92.34% | -2.09% | 重仓 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮? | 股票型 | 融通基金 | 90.24% | 89.23% | 1.01% | 重仓 | 高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 89.89% | 90.45% | -0.56% | 重仓 | 高 |
| 360006 | 光大增长? | 股票型 | 光大保德信基金 | 89.55% | 91.04% | -1.49% | 重仓 | 高 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | 融通基金 | 89.51% | 87.90% | 1.61% | 重仓 | 高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 89.36% | 92.35% | -3.00% | 重仓 | 高 |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 89.20% | 88.76% | 0.44% | 重仓 | 高 |
| 162208 | 荷银首选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 89.13% | 88.51% | 0.62% | 重仓 | 高 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | 中欧基金 | 88.86% | 90.28% | -1.42% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 88.68% | 89.73% | -1.05% | 重仓 | 高 |
| 360005 | 光大红利 | 股票型 | 光大保德信基金 | 88.07% | 88.84% | -0.77% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 87.95% | 89.67% | -1.72% | 重仓 | 高 |
| 020010 | 国泰金牛 | 股票型 | 国泰基金 | 87.91% | 83.92% | 3.99% | 重仓 | 高 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | 长信基金 | 87.58% | 86.84% | 0.74% | 重仓 | 高 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 大成基金 | 87.48% | 95.80% | -8.32% | 重仓 | 高 |
| 360007 | 光大优势 | 股票型 | 光大保德信基金 | 87.44% | 84.30% | 3.14% | 重仓 | 高 |
| 110003 | 易方达50??? | 股票型 | 易方达基金 | 86.82% | 85.46% | 1.36% | 重仓 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 广发基金 | 86.73% | 80.96% | 5.77% | 重仓 | 高 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 86.31% | 85.16% | 1.15% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 86.24% | 88.18% | -1.94% | 重仓 | 高 |
| 160605 | 鹏华50 ??? | 股票型 | 鹏华基金 | 85.75% | 83.50% | 2.25% | 重仓 | 高 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 85.71% | 84.41% | 1.30% | 重仓 | 高 |
| 202003 | 南方绩优 | 股票型 | 南方基金 | 85.64% | 83.35% | 2.29% | 重仓 | 高 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | 鹏华基金 | 85.28% | 86.19% | -0.91% | 重仓 | 高 |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 85.07% | 86.61% | -1.54% | 重仓 | 高 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | 万家基金 | 84.67% | 83.25% | 1.42% | 较重 | 高 |
| 257030 | 德盛优势 | 股票型 | 国联安基金 | 84.64% | 82.31% | 2.33% | 较重 | 高 |
| 202007 | 南方隆元 | 股票型 | 南方基金 | 84.09% | 82.31% | 1.78% | 较重 | 高 |
| 161606 | 融通景气 | 股票型 | 融通基金 | 83.93% | 86.45% | -2.52% | 较重 | 高 |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 83.82% | 86.15% | -2.33% | 较重 | 高 |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 国泰基金 | 83.24% | 83.62% | -0.38% | 较重 | 高 |
| 070099 | 嘉实优质 | 股票型 | 嘉实基金 | 82.69% | 80.92% | 1.77% | 较重 | 高 |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 南方基金 | 82.68% | 84.20% | -1.52% | 较重 | 高 |
| 460001 | 华泰中国 | 股票型 | 友邦华泰基金 | 82.60% | 78.49% | 4.11% | 较重 | 高 |
| 160607 | 鹏华价值 | 股票型 | 鹏华基金 | 82.60% | 81.59% | 1.01% | 较重 | 高 |
| 100026 | 富国天合 | 股票型 | 富国基金 | 82.26% | 85.05% | -2.79% | 较重 | 高 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | 诺安基金 | 82.03% | 79.24% | 2.79% | 较重 | 高 |
| 257020 | 德盛精选 | 股票型 | 国联安基金 | 81.78% | 86.44% | -4.66% | 较重 | 高 |
| 020001 | 金鹰增长 | 股票型 | 国泰基金 | 81.77% | 85.01% | -3.24% | 较重 | 高 |
| 161706 | 招商成长? | 股票型 | 招商基金 | 81.59% | 82.30% | -0.71% | 较重 | 高 |
| 378010 | 上投成长? | 股票型 | 上投摩根基金 | 81.39% | 79.96% | 1.43% | 较重 | 高 |
| 112002 | 易方达策略2 | 股票型 | 易方达基金 | 81.16% | 80.82% | 0.34% | 较重 | 高 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | 景顺长城基金 | 81.11% | 83.32% | -2.21% | 较重 | 高 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 诺安基金 | 80.71% | 80.27% | 0.44% | 较重 | 高 |
| 040005 | 华安宏利? | 股票型 | 华安基金 | 80.56% | 79.24% | 1.32% | 较重 | 高 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 泰信基金 | 80.55% | 78.35% | 2.20% | 较重 | 高 |
| 121003 | 国投核心 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 80.20% | 82.72% | -2.52% | 较重 | 高 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | 天治基金 | 79.72% | 84.68% | -4.96% | 较重 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 79.63% | 81.13% | -1.50% | 较重 | 高 |
| 210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 金鹰基金 | 79.51% | 77.36% | 2.15% | 较重 | 高 |
| 162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 金鹰基金 | 79.39% | 68.28% | 11.12% | 较重 | 高 |
| 519039 | 长盛同德 | 股票型 | 长盛基金 | 78.90% | 77.60% | 1.30% | 较重 | 高 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | 景顺长城基金 | 78.64% | 77.19% | 1.45% | 较重 | 高 |
| 160105 | 南方积配 | 股票型 | 南方基金 | 78.52% | 78.71% | -0.19% | 较重 | 较高 |
| 161610 | 融通领先 | 股票型 | 融通基金 | 78.47% | 85.32% | -6.85% | 较重 | 高 |
| 519068 | 汇添富成长 | 股票型 | 汇添富基金 | 78.33% | 77.24% | 1.10% | 较重 | 较高 |
| 530003 | 建信优选? | 股票型 | 建信基金 | 78.31% | 80.40% | -2.09% | 较重 | 高 |
| 090006 | 大成2020? | 股票型 | 大成基金 | 77.99% | 82.15% | -4.16% | 较重 | 高 |
| 161605 | 融通成长? | 股票型 | 融通基金 | 77.04% | 76.65% | 0.39% | 较重 | 高 |
| 550002 | 信诚成长 | 股票型 | 信诚基金 | 76.01% | 78.35% | -2.34% | 较重 | 高 |
| 450002 | 国海弹性? | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 75.67% | 75.11% | 0.56% | 较重 | 高 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | 鹏华基金 | 75.36% | 75.52% | -0.16% | 较重 | 高 |
| 519013 | 海富通优势 | 股票型 | 海富通基金 | 75.34% | 76.24% | -0.90% | 较重 | 较高 |
| 040007 | 华安成长 | 股票型 | 华安基金 | 75.25% | 77.25% | -2.00% | 较重 | 较高 |
| 377020 | 上投内需 | 股票型 | 上投摩根基金 | 74.90% | 72.86% | 2.04% | 中等 | 高 |
| 202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 南方基金 | 74.81% | 73.68% | 1.13% | 中等 | 较高 |
| 110009 | 易方达精选? | 股票型 | 易方达基金 | 74.67% | 73.21% | 1.46% | 中等 | 高 |
| 240010 | 华宝精选 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 74.59% | 72.30% | 2.29% | 中等 | 高 |
| 121005 | 国投创新 | 股票型 | 国投瑞银基金 | 74.30% | 74.00% | 0.30% | 中等 | 高 |
| 450003 | 国海潜力 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 74.19% | 78.30% | -4.11% | 中等 | 高 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 股票型 | 上投摩根基金 | 74.16% | 74.51% | -0.35% | 中等 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 74.14% | 69.82% | 4.32% | 中等 | 高 |
| 100020 | 富国天益? | 股票型 | 富国基金 | 74.00% | 73.20% | 0.80% | 中等 | 高 |
| 519035 | 富国天博 | 股票型 | 富国基金 | 73.99% | 75.09% | -1.10% | 中等 | 高 |
| 570001 | 诺德价值 | 股票型 | 诺德基金 | 73.93% | 74.19% | -0.26% | 中等 | 高 |
| 180010 | 银华优质? | 股票型 | 银华基金 | 73.84% | 70.24% | 3.60% | 中等 | 高 |
| 410003 | 华富成长 | 股票型 | 华富基金 | 73.84% | 69.11% | 4.73% | 中等 | 高 |
| 519692 | 交银成长 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 73.77% | 76.75% | -2.98% | 中等 | 高 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 股票型 | 汇丰晋信基金 | 73.70% | 74.89% | -1.19% | 中等 | 高 |
| 162209 | 荷银市值 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 73.45% | 79.17% | -5.72% | 中等 | 高 |
| 162006 | 长城久富 | 股票型 | 长城基金 | 73.35% | 75.34% | -1.98% | 中等 | 较高 |
| 213003 | 宝盈策略 | 股票型 | 宝盈基金 | 73.06% | 78.99% | -5.94% | 中等 | 较高 |
| 110005 | 易方达成长? | 股票型 | 易方达基金 | 73.00% | 69.52% | 3.48% | 中等 | 高 |
| 310328 | 申万新动力 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 72.68% | 73.69% | -1.01% | 中等 | 高 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 银华基金 | 72.46% | 71.96% | 0.50% | 中等 | 高 |
| 110002 | 易方达策略? | 股票型 | 易方达基金 | 72.42% | 70.23% | 2.19% | 中等 | 较高 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 银华基金 | 72.25% | 72.55% | -0.30% | 中等 | 高 |
| 040008 | 华安优选 | 股票型 | 华安基金 | 71.87% | 71.90% | -0.03% | 中等 | 高 |
| 090001 | 大成价值 | 股票型 | 大成基金 | 71.69% | 72.02% | -0.33% | 中等 | 高 |
| 519018 | 添富增长? | 股票型 | 汇添富基金 | 71.63% | 70.50% | 1.13% | 中等 | 高 |
| 000021 | 华夏优增 | 股票型 | 华夏基金 | 71.57% | 74.99% | -3.42% | 中等 | 高 |
| 260108 | 景顺成长 | 股票型 | 景顺长城基金 | 71.15% | 70.36% | 0.79% | 中等 | 高 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | 大成基金 | 70.95% | 72.77% | -1.82% | 中等 | 高 |
| 202001 | 南方稳健? | 股票型 | 南方基金 | 70.67% | 72.78% | -2.11% | 中等 | 较高 |
| 200006 | 长城消费? | 股票型 | 长城基金 | 70.38% | 66.83% | 3.55% | 中等 | 高 |
| 260110 | 景顺蓝筹 | 股票型 | 景顺长城基金 | 70.34% | 72.33% | -1.99% | 中等 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 70.02% | 71.53% | -1.51% | 中等 | 高 |
| 160505 | 博时主题 | 股票型 | 博时基金 | 69.82% | 70.97% | -1.15% | 中等 | 较高 |
| 240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 69.64% | 73.42% | -3.78% | 中等 | 高 |
| 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 华夏基金 | 69.63% | 71.75% | -2.12% | 中等 | 较高 |
| 000001 | 华夏成长? | 股票型 | 华夏基金 | 68.79% | 69.87% | -1.08% | 中等 | 高 |
| 162204 | 荷银精选 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 68.62% | 74.37% | -5.75% | 中等 | 高 |
| 530001 | 建信恒久 | 股票型 | 建信基金 | 68.31% | 74.98% | -6.67% | 中等 | 高 |
| 260101 | 景顺股票? | 股票型 | 景顺长城基金 | 67.93% | 71.71% | -3.78% | 中等 | 高 |
| 202005 | 南方精选 | 股票型 | 南方基金 | 67.63% | 68.98% | -1.35% | 中等 | 高 |
| 163803 | 中银增长 | 股票型 | 中银国际基金 | 67.48% | 67.22% | 0.26% | 中等 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 股票型 | 华夏基金 | 67.19% | 60.71% | 6.48% | 中等 | 高 |
| 481004 | 工银成长 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 67.04% | 65.35% | 1.69% | 中等 | 高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 66.57% | 68.22% | -1.66% | 中等 | 较高 |
| 213002 | 宝盈沿海? | 股票型 | 宝盈基金 | 66.09% | 68.64% | -2.55% | 中等 | 高 |
| 233001 | 巨田基础? | 股票型 | 巨田基金 | 64.56% | 62.57% | 1.99% | 中等 | 中等 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 64.26% | 69.29% | -5.03% | 中等 | 高 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 股票型 | 景顺长城基金 | 64.15% | 70.78% | -6.63% | 中等 | 高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 华安基金 | 64.10% | 67.62% | -3.52% | 中等 | 高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 63.91% | 69.53% | -5.62% | 中等 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 63.86% | 63.52% | 0.34% | 中等 | 较高 |
| 162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 63.71% | 68.08% | -4.37% | 中等 | 高 |
| 050004 | 博时精选? | 股票型 | 博时基金 | 62.65% | 62.49% | 0.16% | 中等 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 62.56% | 66.61% | -4.05% | 中等 | 高 |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 博时基金 | 62.20% | 66.20% | -4.00% | 中等 | 高 |
| 050009 | 新兴成长 | 股票型 | 博时基金 | 61.56% | 65.92% | -4.36% | 中等 | 高 |
| 340006 | 兴业全球? | 股票型 | 兴业基金 | 61.50% | 65.56% | -4.06% | 中等 | 高 |
| 481006 | 工银红利 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 60.66% | 60.76% | -0.10% | 中等 | 较低 |
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 鹏华基金 | 60.58% | 62.03% | -1.45% | 中等 | 高 |
| 519688 | 交银精选? | 股票型 | 交银施罗德基金 | 60.25% | 64.25% | -4.00% | 中等 | 高 |
| 240004 | 华宝动力? | 股票型 | 华宝兴业基金 | 60.14% | 63.26% | -3.12% | 中等 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 59.57% | 60.70% | -1.13% | 较轻 | 高 |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 55.84% | 56.10% | -0.26% | 较轻 | 高 |
| 288002 | 中信红利? | 股票型 | 中信基金 | 54.98% | 55.84% | -0.86% | 较轻 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 博时基金 | 51.88% | 59.92% | -8.04% | 较轻 | 较高 |
| 110029 | 方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 50.15% | 49.83% | 0.32% | 较轻 | 高 |
表2:偏股混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 3月28日 | 3月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 92.36% | 93.13% | -0.77% | 重仓 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 90.68% | 88.35% | 2.32% | 重仓 | 高 |
| 090003 | 大成稳健? | 偏股混合 | 大成基金 | 89.25% | 90.79% | -1.54% | 重仓 | 高 |
| 398021 | 中海能源 | 偏股混合 | 中海基金 | 87.29% | 89.39% | -2.10% | 重仓 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 87.21% | 85.90% | 1.31% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠? | 偏股混合 | 富国基金 | 86.73% | 86.82% | -0.09% | 重仓 | 高 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | 国泰基金 | 85.99% | 85.62% | 0.37% | 重仓 | 高 |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 85.32% | 82.36% | 2.96% | 重仓 | 高 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | 大成基金 | 84.54% | 87.50% | -2.96% | 较重 | 高 |
| 090004 | 大成精选? | 偏股混合 | 大成基金 | 84.22% | 89.38% | -5.16% | 较重 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 益民基金 | 83.59% | 80.83% | 2.76% | 较重 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 83.56% | 78.23% | 5.33% | 较重 | 高 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 83.41% | 81.09% | 2.32% | 较重 | 高 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | 益民基金 | 83.02% | 82.45% | 0.57% | 较重 | 高 |
| 020009 | 国泰金鹏 | 偏股混合 | 国泰基金 | 82.67% | 79.80% | 2.87% | 较重 | 高 |
| 110010 | 方达价值 | 偏股混合 | 易方达基金 | 82.10% | 81.50% | 0.60% | 较重 | 高 |
| 151001 | 银河稳健 | 偏股混合 | 银河基金 | 81.77% | 79.28% | 2.49% | 较重 | 高 |
| 163302 | 巨田资源? | 偏股混合 | 巨田基金 | 80.38% | 81.44% | -1.06% | 较重 | 高 |
| 080001 | 长盛成长? | 偏股混合 | 长盛基金 | 78.58% | 77.84% | 0.74% | 较重 | 较高 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 广发基金 | 78.57% | 77.63% | 0.94% | 较重 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 78.57% | 79.88% | -1.31% | 较重 | 高 |
| 400003 | 东方精选? | 偏股混合 | 东方基金 | 78.34% | 80.24% | -1.91% | 较重 | 高 |
| 519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 汇添富基金 | 78.24% | 76.35% | 1.89% | 较重 | 较高 |
| 550001 | 信诚四季红 | 偏股混合 | 信诚基金 | 77.88% | 82.46% | -4.58% | 较重 | 高 |
| 630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 华商基金 | 77.25% | 81.58% | -4.33% | 较重 | 较高 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 招商基金 | 76.36% | 78.28% | -1.92% | 较重 | 高 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 76.26% | 75.27% | 0.99% | 较重 | 高 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | 偏股混合 | 华夏基金 | 75.35% | 74.02% | 1.33% | 较重 | 高 |
| 290002 | 泰信策略 | 偏股混合 | 泰信基金 | 75.07% | 72.88% | 2.19% | 较重 | 高 |
| 070001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 74.37% | 69.85% | 4.52% | 中等 | 高 |
| 163804 | 中银收益? | 偏股混合 | 中银国际基金 | 73.72% | 71.51% | 2.21% | 中等 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 偏股混合 | 诺安基金 | 73.48% | 70.82% | 2.66% | 中等 | 高 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | 长盛基金 | 73.14% | 72.16% | 0.98% | 中等 | 高 |
| 519690 | 交银稳健? | 偏股混合 | 交银施罗德基金 | 72.90% | 82.35% | -9.45% | 中等 | 较高 |
| 398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 中海基金 | 72.54% | 74.64% | -2.10% | 中等 | 高 |
| 270001 | 广发聚富? | 偏股混合 | 广发基金 | 72.38% | 69.58% | 2.80% | 中等 | 高 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | 广发基金 | 72.35% | 73.65% | -1.30% | 中等 | 较高 |
| 410001 | 华富优选? | 偏股混合 | 华富基金 | 72.02% | 75.12% | -3.10% | 中等 | 高 |
| 217005 | 招商先锋? | 偏股混合 | 招商基金 | 71.60% | 72.50% | -0.90% | 中等 | 高 |
| 270002 | 广发稳健? | 偏股混合 | 广发基金 | 71.35% | 68.74% | 2.61% | 中等 | 较高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 70.66% | 71.35% | -0.69% | 中等 | 较高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 68.25% | 67.34% | 0.91% | 中等 | 较高 |
| 070002 | 嘉实增长? | 偏股混合 | 嘉实基金 | 67.38% | 67.05% | 0.33% | 中等 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 65.51% | 53.09% | 12.42% | 中等 | 高 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | 东吴基金 | 64.95% | 66.50% | -1.55% | 中等 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 申万巴黎基金 | 64.10% | 62.55% | 1.55% | 中等 | 高 |
| 519011 | 海富通精选 | 偏股混合 | 海富通基金 | 63.26% | 67.20% | -3.94% | 中等 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利? | 偏股混合 | 宝盈基金 | 63.16% | 59.85% | 3.31% | 中等 | 高 |
| 161601 | 新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 63.10% | 66.89% | -3.79% | 中等 | 较高 |
| 519015 | 海富精选2 | 偏股混合 | 海富通基金 | 62.59% | 69.15% | -6.56% | 中等 | 高 |
| 255010 | 德盛稳健 | 偏股混合 | 国联安基金 | 61.57% | 59.65% | 1.92% | 中等 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 58.69% | 62.26% | -3.57% | 较轻 | 高 |
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 富国基金 | 58.44% | 57.14% | 1.30% | 较轻 | 高 |
| 180001 | 银华优势? | 偏股混合 | 银华基金 | 57.32% | 56.71% | 0.61% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 56.09% | 53.92% | 2.17% | 较轻 | 较高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 48.76% | 51.65% | -2.89% | 较轻 | 高 |
表3:配置混合型基金仓位测算数据
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 3月28日 | 3月21日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 建信基金 | 88.62% | 83.86% | 4.76% | 重仓 | 高 |
| 420001 | 天弘精选? | 配置混合 | 天弘基金 | 83.69% | 86.62% | -2.93% | 较重 | 高 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | 东方基金 | 83.28% | 82.47% | 0.81% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报? | 配置混合 | 长城基金 | 82.31% | 79.06% | 3.25% | 较重 | 高 |
| 519029 | 华夏增长 | 配置混合 | 华夏基金 | 80.57% | 85.72% | -5.15% | 较重 | 高 |
| 121002 | 国投景气 | 配置混合 | 国投瑞银基金 | 77.26% | 76.64% | 0.62% | 较重 | 高 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 76.40% | 78.13% | -1.73% | 较重 | 较高 |
| 150103 | 银河银泰? | 配置混合 | 银河基金 | 73.95% | 74.04% | -0.09% | 中等 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 配置混合 | 华夏基金 | 73.89% | 72.41% | 1.48% | 中等 | 高 |
| 350001 | 天治增长? | 配置混合 | 天治基金 | 70.24% | 67.24% | 3.00% | 中等 | 较高 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 新世纪基金 | 70.24% | 74.23% | -4.00% | 中等 | 较高 |
| 257010 | 德盛小盘 | 配置混合 | 国联安基金 | 70.23% | 71.83% | -1.60% | 中等 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务? | 配置混合 | 嘉实基金 | 69.63% | 71.02% | -1.39% | 中等 | 高 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 海富通基金 | 68.92% | 72.35% | -3.43% | 中等 | 较高 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 68.69% | 69.07% | -0.38% | 中等 | 高 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | 海富通基金 | 68.36% | 70.34% | -1.99% | 中等 | 较高 |
| 163801 | 中国精选? | 配置混合 | 中银国际基金 | 68.09% | 69.68% | -1.59% | 中等 | 高 |
| 373010 | 上投双息? | 配置混合 | 上投摩根基金 | 67.23% | 67.52% | -0.29% | 中等 | 高 |
| 483003 | 工银平衡 | 配置混合 | 工银瑞信基金 | 63.16% | 68.41% | -5.25% | 中等 | 高 |
| 288001 | 中信配置? | 配置混合 | 中信基金 | 62.86% | 64.18% | -1.32% | 中等 | 高 |
| 450001 | 国海收益 | 配置混合 | 国海富兰克林基金 | 59.78% | 63.20% | -3.42% | 较轻 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 华夏基金 | 56.65% | 58.36% | -1.71% | 较轻 | 较高 |
| 260103 | 景顺平衡? | 配置混合 | 景顺长城基金 | 52.54% | 57.40% | -4.86% | 较轻 | 高 |
| 002001 | 华夏回报 | 配置混合 | 华夏基金 | 51.02% | 47.71% | 3.31% | 较轻 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 华宝兴业基金 | 50.56% | 49.48% | 1.08% | 较轻 | 较高 |
