德圣基金研究中心 德圣研究团队
(1)本周股市再现悲惨走势,以节后第一个交易日的暴跌为开端,沪深两市连续下挫,一周上证指数跌幅高达13.84%。在暴跌的市场环境下,基金也显示大面积减仓,但多数基金主要是由于持股市值下跌带来的被动减仓。值得注意的是,前期一直坚守高仓位的基金在暴跌中开始大幅减仓,显示基金整体上看多信心已接近冰点。
(2)6月13日仓位测算数据显示,平均来看,主要类型基金的仓位水平比前周有显著下降。股票型基金平均仓位为72.02%,相比前周下降2.55%;偏股混合型基金平均仓位为66.28%,相比前周大幅下降4.01%;配置混合型基金平均仓位55.65%,相比前周下降3.31%。其他基金数量较少的各类型基金中,保本型基金仓位继续下降3.81%至10.39%;仅有偏债混合基金显示平均仓位略有上升,本周平均仓位为16.39%,比前周增加1.05%。
(3)虽然平均仓位大幅下降,但本周股市暴跌带来的持股市值下降是仓位变化的主因。如果扣除被动减仓因素,从平均仓位来看基金的主动卖出并不十分明显。假定基金持股市值跌幅与股市跌幅一致,我们计算了扣除被动减仓之后的仓位净变动,从中可以看到名义仓位水平不变的基金,实际上有少量的主动买入。
(4)从名义仓位变动上看,本周基金仓位大面积下降。仓位下降2%以上的基金有140只,其中有16只基金仓位大幅下降超过10%。扣除被动仓位变化,也可看到减仓是基金整体上的主流。但与此同时也有少部分基金大胆选择在大跌中加仓,仓位增幅2%以上的基金有35只,其中11只基金明显增仓超过5%。
(5)本周基金仓位水平分布继续向轻仓方向转移:重仓基金(仓位%26gt;85%)数量仅占到全部测算基金的7.6%,首次突破10%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比大幅下降11%,占比仅在18%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)增加5%至46%;仓位较轻或轻仓基金占比大幅上升10%至27%左右。从仓位水平分布上看,基金快速向轻仓方向转移。
(6)在本周大跌中,前期坚持轻仓策略、减持基本到位的基金,基本采取了持仓观望的策略,这并不奇怪。本周尤其值得注意的是:在前期一直坚守高仓位,策略相对积极的基金,开始加入大幅减仓的行列。这其中主要是我们之前一直提到的在反弹中策略相对积极的二线基金公司,普遍在大跌中改变了之前的持仓策略,被迫减仓。本周上投摩根、嘉实、汇添富等前期相对看多的基金都开始减仓,这意味着基金中少量的看多信心进一步遭到打击,整体上基金的信心接近冰点。
(7)在大跌中也有少量基金大胆采取了逆市加仓的策略,甚至在高位继续加仓;增仓显著的基金主要是前期仓位中等或偏低的基金,如中欧趋势显示仓位大增11%。在市场一片疲弱的情况下大幅增仓,应主要是出于波段性投资的动机,投资策略值得怀疑。对于稳健型投资者应注意风险;这部分基金的策略异于主流,后期表现值得密切关注。
表1:基金仓位测算数据
基金仓位一周测评 |
||||||||
| 股票型 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 6月13日 | 6月6日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
| 前15位 | ||||||||
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 95.23% | 96.23% | -1.00% | 重仓 | 高 |
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 95.23% | 94.24% | 0.99% | 重仓 | 高 |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 大成基金 | 95.23% | 94.25% | 0.98% | 重仓 | 高 |
| 161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 融通基金 | 94.24% | 95.34% | -1.11% | 重仓 | 高 |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 93.55% | 95.34% | -1.79% | 重仓 | 较高 |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 92.35% | 93.34% | -0.99% | 重仓 | 较高 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 91.42% | 90.45% | 0.97% | 重仓 | 高 |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 90.65% | 85.95% | 4.70% | 重仓 | 高 |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 89.72% | 95.23% | -5.51% | 重仓 | 高 |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信基金 | 89.13% | 90.09% | -0.96% | 重仓 | 高 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | 长盛基金 | 88.37% | 91.79% | -3.42% | 重仓 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 股票型 | 易方达基金 | 87.94% | 93.13% | -5.19% | 重仓 | 高 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 86.90% | 78.59% | 8.31% | 重仓 | 高 |
| 040002 | 华安MSCI | 股票型 | 华安基金 | 86.87% | 89.03% | -2.16% | 重仓 | 高 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 86.62% | 92.87% | -6.25% | 重仓 | 高 |
| 后15位 | ||||||||
| 000031 | 华夏复兴 | 股票型 | 华夏基金 | 59.50% | 59.74% | -0.24% | 较轻 | 高 |
| 050201 | 博时价值2 | 股票型 | 博时基金 | 59.37% | 60.76% | -1.39% | 较轻 | 高 |
| 160314 | 华夏行业 | 股票型 | 华夏基金 | 59.15% | 62.04% | -2.89% | 较轻 | 较高 |
| 040001 | 华安创新 | 股票型 | 华安基金 | 59.11% | 64.92% | -5.81% | 较轻 | 较高 |
| 162201 | 荷银成长 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 58.50% | 61.57% | -3.07% | 较轻 | 高 |
| 110029 | 易方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 58.34% | 60.18% | -1.85% | 较轻 | 高 |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 57.65% | 62.32% | -4.67% | 较轻 | 高 |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 57.57% | 62.41% | -4.84% | 较轻 | 高 |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 57.39% | 60.53% | -3.14% | 较轻 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 华安基金 | 56.98% | 56.23% | 0.75% | 较轻 | 高 |
| 481001 | 工银价值 | 股票型 | 工银瑞信基金 | 56.64% | 58.78% | -2.14% | 较轻 | 高 |
| 162202 | 荷银周期 | 股票型 | 泰达荷银基金 | 56.48% | 62.44% | -5.96% | 较轻 | 较高 |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 华夏基金 | 56.01% | 62.02% | -6.01% | 较轻 | 高 |
| 310358 | 申万新经济 | 股票型 | 申万巴黎基金 | 54.97% | 74.23% | -19.26% | 较轻 | 较高 |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 53.20% | 59.23% | -6.03% | 较轻 | 高 |
| 偏股混合型 | ||||||||
| (前10位) | ||||||||
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 东方基金 | 87.14% | 85.99% | 1.15% | 重仓 | 高 |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 85.62% | 84.70% | 0.92% | 重仓 | 高 |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 富国基金 | 84.80% | 80.03% | 4.77% | 较重 | 高 |
| 560002 | 益民红利 | 偏股混合 | 益民基金 | 84.36% | 81.35% | 3.01% | 较重 | 高 |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 82.71% | 76.64% | 6.07% | 较重 | 高 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 大成基金 | 80.60% | 75.23% | 5.36% | 较重 | 高 |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 78.74% | 82.43% | -3.70% | 较重 | 高 |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 78.52% | 89.70% | -11.18% | 较重 | 高 |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 78.34% | 80.79% | -2.45% | 较重 | 高 |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 77.75% | 81.45% | -3.70% | 较重 | 高 |
| (后10位) | ||||||||
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | 巨田基金 | 56.67% | 75.38% | -18.71% | 较轻 | 高 |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 55.00% | 58.24% | -3.24% | 较轻 | 高 |
| 310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 申万巴黎基金 | 53.09% | 64.32% | -11.23% | 较轻 | 高 |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 银华基金 | 52.98% | 52.49% | 0.49% | 较轻 | 高 |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 50.53% | 50.24% | 0.29% | 较轻 | 高 |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 49.56% | 56.04% | -6.48% | 较轻 | 高 |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 49.50% | 56.67% | -7.17% | 较轻 | 高 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 46.06% | 48.16% | -2.10% | 较轻 | 较高 |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 44.09% | 54.92% | -10.83% | 较轻 | 高 |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 41.49% | 50.48% | -8.99% | 较轻 | 较高 |
| 配置混合型 | ||||||||
| (前5位) | ||||||||
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 90.60% | 85.99% | 4.61% | 重仓 | 较高 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 84.93% | 85.95% | -1.02% | 较重 | 高 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | 长城基金 | 73.59% | 75.80% | -2.21% | 中等 | 高 |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 华宝兴业基金 | 72.15% | 69.25% | 2.91% | 中等 | 高 |
| 070006 | 嘉实服务 | 配置混合 | 嘉实基金 | 72.06% | 76.57% | -4.51% | 中等 | 较高 |
| (后5位) | ||||||||
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 31.62% | 31.95% | -0.33% | 轻仓 | 高 |
| 002021 | 华夏回报2 | 配置混合 | 华夏基金 | 29.96% | 37.96% | -8.00% | 轻仓 | 高 |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 泰达荷银基金 | 28.35% | 34.23% | -5.89% | 轻仓 | 较高 |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 国联安基金 | 18.65% | 35.23% | -16.58% | 轻仓 | 较高 |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 申万巴黎基金 | 18.64% | 24.35% | -5.71% | 轻仓 | 较高 |
| 偏债混合型 | ||||||||
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 国投瑞银基金 | 28.75% | 28.08% | 0.67% | 轻仓 | 高 |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 南方基金 | 20.56% | 19.87% | 0.69% | 轻仓 | 较高 |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 银河基金 | 12.79% | 10.07% | 2.72% | 轻仓 | 较高 |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 长盛基金 | 12.50% | 10.44% | 2.07% | 轻仓 | 高 |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 招商基金 | 7.37% | 8.23% | -0.86% | 轻仓 | 较高 |
| 债券型 | ||||||||
| 前3位 | ||||||||
| 100018 | 富国债券 | 债券型 | 富国基金 | 8.97% | - | - | 轻仓 | 较高 |
| 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 嘉实基金 | 7.14% | 5.24% | 1.90% | 轻仓 | 较高 |
| 202102 | 南方多利 | 债券型 | 南方基金 | 7.13% | 0.93% | 6.20% | 轻仓 | 较高 |
| 后3位 | ||||||||
| 020002 | 国泰债券 | 债券型 | 国泰基金 | 0.99% | 1.24% | -0.25% | 轻仓 | 较低 |
| 050006 | 博时债券B | 债券型 | 博时基金 | 0.90% | 1.88% | -0.98% | 轻仓 | 较低 |
| 161902 | 万家债券 | 债券型 | 万家基金 | 0.75% | 1.07% | -0.32% | 轻仓 | 较低 |
数据来源:德圣基金研究中心(www.dsfof.com)