(1)本周股市再次经历暴涨暴跌,前半周震荡反弹显露筑底迹象,但在周边市场暴跌的影响下周五转而大跌,股市仍然呈现风吹草动的极度脆弱。而本周基金仓位测算显示,在股市剧烈波动面临方向选择时,基金之间的操作再度分化,对底部判断出现严重分歧。相比上周有更多的基金选择加仓,但同时选择减仓的基金数量也在显著增加。基金整体上的分歧使得基金操作并未对市场产生主导性影响。
(2)6月27日仓位测算数据显示,偏股类基金整体上平均仓位有所上升。股票型基金平均仓位为72.49%,相比前周增加1.15%;偏股混合型基金平均仓位为67.12%,相比前周增加0.94%;配置混合型基金平均仓位55.55%,相比前周增加0.78%。但其他基金数量较少的低风险类基金仓位则继续下降,保本型基金平均仓位大降5%至6%左右的极低仓位水平;偏债混合基金平均仓位保持在16%左右,债券基金平均仓位低于3%。
(3)与前周相比,本周基金之间增减仓的操作分化更加明显,总的趋势是增仓数量大于减仓。本周仓位上升2%以上的基金多大87只,其中31只基金大幅增仓5%以上。选择加仓的基金数量和加仓幅度均显著增加。同时仍有50只基金仓位下降2%以上,其中有17只基金仓位下降超过5%,减仓基金的数量与前周大致相当。
(4)本周基金仓位水平分布基本维持不变:重仓基金(仓位%26gt;85%)数量占比增加4%至11%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比略降1%为18%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比下降3%至41%;仓位较轻或轻仓基金占比保持在30%左右。保持中等仓位仍是多数基金的现状,重仓基金数量增加较明显。
(5)在两周前A股罕见的十连阴结束后,股市以大涨大跌的方式寻求底部支撑,虽然震荡剧烈但基本止住了之前持续下挫的极度低迷。在这一期间,基金中选择增仓的数量逐渐增多,说明相当部分基金对于底部区域的认可度提高。但是值得注意的是,我们看到增仓积极的仍然以传统上看多的基金为主,是否存在着策略惯性值得怀疑。尤其是部分基金重新转入重仓区域,若非出于波段操作目的则是对股市的趋势性行情仍过于乐观。
(6)从策略角度看,A股市场要实现趋势性的好转仍然条件不足。出于对奥运因素、下跌修复要求等等预期,市场在探底后显露反弹迹象,但不可预知的因素仍然随时可能打压市场。受到美股大跌、油价再创新高等影响,周五A股暴跌也证明虽然不少基金入市意愿正在提高,但市场整体信心仍然极为脆弱。
(7)从基金公司的角度看,连续两周仓位大增或仓位大减的基金都值得关注。因为这基本代表了基金在眼下采取的基本策略,或者对于后市中期走势的判断。大型基金公司中,嘉实、广发、上投仓位相对较高,但近期并无显著增减仓;而博时、华夏仍然维持着轻仓策略。南方系基金近期有所加仓,后续表现值得关注。对于仓位大幅增加的基金,参与阶段性行情的动机更强,虽然反弹中有所收益,但投资者仍应保持谨慎。
表1:股票型基金仓位测算数据
基金仓位一周测评 |
|||||||||
| 股票型 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金公司 | 6月26日 | 6月20日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 | |
| 前15位 | |||||||||
| 200002 | 长城久泰 | 股票型 | 长城基金 | 94.35% | 93.24% | 1.11% | 重仓 | 较高 | |
| 510180 | 180ETF | 股票型 | 华安基金 | 94.26% | 95.42% | -1.17% | 重仓 | 较高 | |
| 519300 | 大成300 | 股票型 | 大成基金 | 93.66% | 94.22% | -0.57% | 重仓 | 较高 | |
| 360001 | 保德信量化 | 股票型 | 光大保德信 | 93.65% | 91.70% | 1.95% | 重仓 | 高 | |
| 519100 | 长盛100 | 股票型 | 长盛基金 | 93.00% | 92.50% | 0.50% | 重仓 | 较高 | |
| 240009 | 华宝成长 | 股票型 | 华宝兴业基金 | 92.42% | 89.10% | 3.32% | 重仓 | 高 | |
| 161604 | 融通深100 | 股票型 | 融通基金 | 92.35% | 93.25% | -0.90% | 重仓 | 较高 | |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | 中邮创业基金 | 92.21% | 90.12% | 2.09% | 重仓 | 高 | |
| 020011 | 国泰300 | 股票型 | 国泰基金 | 90.50% | 91.90% | -1.40% | 重仓 | 高 | |
| 360006 | 光大增长 | 股票型 | 光大保德信基金 | 90.42% | 82.43% | 8.00% | 重仓 | 高 | |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 海富通基金 | 89.85% | 88.64% | 1.21% | 重仓 | 高 | |
| 162703 | 广发小盘 | 股票型 | 广发基金 | 87.20% | 85.69% | 1.51% | 重仓 | 高 | |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | 中邮创业基金 | 87.14% | 85.39% | 1.75% | 重仓 | 高 | |
| 160106 | 南方高增 | 股票型 | 南方基金 | 86.91% | 82.63% | 4.28% | 重仓 | 高 | |
| 213002 | 宝盈沿海 | 股票型 | 宝盈基金 | 86.83% | 80.23% | 6.60% | 重仓 | 高 | |
| 后15位 | |||||||||
| 206001 | 鹏华成长 | 股票型 | 鹏华基金 | 61.23% | 62.66% | -1.43% | 中等 | 高 | |
| 050008 | 博时成长 | 股票型 | 博时基金 | 61.06% | 57.31% | 3.75% | 中等 | 高 | |
| 519688 | 交银精选 | 股票型 | 交银施罗德基金 | 59.75% | 57.23% | 2.52% | 较轻 | 高 | |
| 180010 | 银华优质 | 股票型 | 银华基金 | 59.75% | 61.51% | -1.76% | 较轻 | 高 | |
| 110029 | 易方达股票 | 股票型 | 易方达基金 | 59.62% | 56.20% | 3.42% | 较轻 | 高 | |
| 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 华夏基金 | 59.44% | 53.18% | 6.26% | 较轻 | 高 | |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | 银华基金 | 58.77% | 60.59% | -1.82% | 较轻 | 高 | |
| 450002 | 国海弹性 | 股票型 | 国海富兰克林基金 | 58.49% | 56.47% | 2.02% | 较轻 | 高 | |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | 银华基金 | 57.08% | 62.64% | -5.56% | 较轻 | 高 | |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | 泰信基金 | 57.05% | 62.51% | -5.46% | 较轻 | 高 | |
| 050001 | 博时价值 | 股票型 | 博时基金 | 56.99% | 56.65% | 0.34% | 较轻 | 高 | |
| 217001 | 招商股票 | 股票型 | 招商基金 | 56.37% | 55.90% | 0.47% | 较轻 | 高 | |
| 180003 | 银华88 | 股票型 | 银华基金 | 48.35% | 52.16% | -3.81% | 较轻 | 高 | |
| 020003 | 国泰精选 | 股票型 | 国泰基金 | 47.60% | 64.57% | -16.97% | 较轻 | 高 | |
| 580002 | 东吴双动力 | 股票型 | 东吴基金 | 47.22% | 57.24% | -10.03% | 较轻 | 高 | |
| 偏股混合型 | |||||||||
| (前10位) | |||||||||
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | 大成基金 | 89.18% | 84.66% | 4.53% | 重仓 | 高 | |
| 160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 鹏华基金 | 88.93% | 80.47% | 8.46% | 重仓 | 高 | |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | 东方基金 | 88.44% | 87.68% | 0.76% | 重仓 | 高 | |
| 161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 富国基金 | 87.28% | 85.61% | 1.67% | 重仓 | 高 | |
| 100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 富国基金 | 87.25% | 82.85% | 4.40% | 重仓 | 高 | |
| 375010 | 上投优势 | 偏股混合 | 上投摩根基金 | 86.94% | 80.99% | 5.95% | 重仓 | 高 | |
| 240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 华宝兴业基金 | 86.17% | 85.25% | 0.92% | 重仓 | 高 | |
| 410001 | 华富优选 | 偏股混合 | 华富基金 | 85.20% | 80.78% | 4.42% | 重仓 | 高 | |
| 070010 | 嘉实主题 | 偏股混合 | 嘉实基金 | 83.32% | 78.65% | 4.67% | 较重 | 高 | |
| 020005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 国泰基金 | 82.05% | 80.45% | 1.60% | 较重 | 高 | |
| (后10位) | |||||||||
| 100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 富国基金 | 56.23% | 60.55% | -4.32% | 较轻 | 高 | |
| 519690 | 交银稳健 | 偏股混合 | 交银施罗德基金 | 55.41% | 54.57% | 0.84% | 较轻 | 高 | |
| 163402 | 兴业趋势 | 偏股混合 | 兴业基金 | 55.26% | 55.34% | -0.08% | 较轻 | 高 | |
| 000011 | 华夏精选 | 偏股混合 | 华夏基金 | 54.49% | 51.35% | 3.14% | 较轻 | 高 | |
| 162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 泰达荷银基金 | 54.21% | 51.14% | 3.07% | 较轻 | 较高 | |
| 180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 银华基金 | 48.77% | 52.82% | -4.05% | 较轻 | 高 | |
| 200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 长城基金 | 47.86% | 48.83% | -0.97% | 较轻 | 高 | |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 偏股混合 | 融通基金 | 45.16% | 43.86% | 1.30% | 较轻 | 高 | |
| 110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 易方达基金 | 40.52% | 42.41% | -1.89% | 较轻 | 高 | |
| 460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 友邦华泰基金 | 38.25% | 39.88% | -1.63% | 轻仓 | 高 | |
| 配置混合型 | |||||||||
| (前5位) | |||||||||
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | 中海基金 | 93.53% | 91.08% | 2.45% | 重仓 | 高 | |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 新世纪基金 | 87.94% | 75.83% | 12.12% | 重仓 | 高 | |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | 天弘基金 | 83.47% | 82.55% | 0.92% | 较重 | 高 | |
| 530005 | 建信优化 | 配置混合 | 建信基金 | 82.61% | 71.55% | 11.06% | 较重 | 高 | |
| 240002 | 宝康配置 | 配置混合 | 华宝兴业基金 | 80.31% | 73.79% | 6.52% | 较重 | 高 | |
| (后5位) | |||||||||
| 050007 | 博时配置 | 配置混合 | 博时基金 | 28.50% | 30.30% | -1.80% | 轻仓 | 高 | |
| 540001 | 汇丰2016 | 配置混合 | 汇丰晋信基金 | 26.34% | 30.34% | -4.00% | 轻仓 | 高 | |
| 162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 泰达荷银基金 | 23.23% | 22.81% | 0.42% | 轻仓 | 高 | |
| 253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 国联安基金 | 13.40% | 18.14% | -4.74% | 轻仓 | 较高 | |
| 310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 申万巴黎基金 | 11.90% | 14.44% | -2.54% | 轻仓 | 高 | |
| 偏债混合型 | |||||||||
| 121001 | 融华债券 | 偏债混合 | 国投瑞银基金 | 28.41% | 30.12% | -1.71% | 轻仓 | 高 | |
| 202101 | 南方宝元 | 偏债混合 | 南方基金 | 25.98% | 20.06% | 5.92% | 轻仓 | 较高 | |
| 510080 | 长盛债券 | 偏债混合 | 长盛基金 | 10.81% | 11.92% | -1.11% | 轻仓 | 高 | |
| 151002 | 银河收益 | 偏债混合 | 银河基金 | 9.88% | 11.12% | -1.24% | 轻仓 | 较高 | |
| 217008 | 招商增利 | 偏债混合 | 招商基金 | 5.02% | 7.01% | -1.99% | 轻仓 | 中等 | |
| 债券型 | |||||||||
| 前3位 | |||||||||
| 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 嘉实基金 | 10.06% | 11.73% | -1.67% | 轻仓 | 较高 | |
| 100018 | 富国债券 | 债券型 | 富国基金 | 5.31% | 7.39% | -2.08% | 轻仓 | 中等 | |
| 240003 | 宝康债券 | 债券型 | 华宝兴业基金 | 5.18% | 5.52% | -0.34% | 轻仓 | 中等 | |
| 后3位 | |||||||||
| 485105 | 工银债券 | 债券型 | 工银瑞信基金 | 0.50% | 0.80% | -0.30% | 轻仓 | 较低 | |
| 161902 | 万家债券 | 债券型 | 万家基金 | 0.40% | 0.80% | -0.40% | 轻仓 | 较低 | |
| 001001 | 华夏债券 | 债券型 | 华夏基金 | 0.00% | 0.96% | -0.96% | 轻仓 | 较低 | |
数据来源:德圣基金研究中心(www.dsfof.com)