4月11日部分开放式基金收益表
天天基金网
fund.e0731.com
04-12
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份收益 | 年化收益率 (%) |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.8451 | 1.9 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5804 | 2.092 |
| 150005 | 银河银富货币 | 0.5816 | 2.284 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5499 | 2.245 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6288 | 2.248 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.4387 | 2.15 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5796 | 3.21 |
| 519508 | 万家货币 | 0.7553 | 2.758 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.5489 | 1.933 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.3014 | 2.106 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.671 | 2.157 |
| 400005 | 东方金账簿货币 | 0.4606 | 1.727 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5771 | 2.104 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5152 | 2.967 |
| 180008 | 银华货币A | 0.652 | 2.177 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6196 | 2.328 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5286 | 2.548 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.607 | 2.117 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.5965 | 2.349 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7008 | 2.574 |
| 200003 | 长城货币 | 0.57 | 2.129 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.4986 | 1.585 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7203 | 2.426 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5657 | 2.049 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.5403 | 1.866 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7668 | 2.821 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6337 | 2.2 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.5355 | 1.941 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.648 | 2.544 |
| 163802 | 中银国际货币 | 0.546 | 2.229 |
| 519588 | 交银施罗德货币 | 0.6108 | 2.144 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5774 | 2.141 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.6027 | 2.52 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.4836 | 1.686 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7231 | 2.395 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.5588 | 2.498 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5737 | 2.138 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.5786 | 2.073 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5376 | 2.013 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.3516 | 1.807 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.5617 | 2.131 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5329 | 2.063 |
| 288101 | 中信现金优势货币 | 1.0727 | 2.477 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6447 | 2.315 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6813 | 2.274 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4913 | 1.817 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7481 | 2.518 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5872 | 2.225 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.2351 | 1.862 |
|
| | | |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | |
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |